Williams FW31
![]() | |
| Kategorie | Formule 1 |
|---|---|
| Konstruktér | |
| Designér | |
| Technická specifikace | |
| Šasi | uhlíková vlákna a voštinová konstrukce |
| Motor | Toyota RVX-09 2.4 l V8 atmosférický, vzadu |
| Převodovka | Williams, |
| Počet stupňů | 7 stupňů + 1 zpátečka |
| Palivo | Petrobras |
| Pneumatiky | Bridgestone Potenza |
| Závodní historie | |
| Tým | AT&T Williams |
| Jezdci | 16. 17. |
| První start | Grand Prix Austrálie 2009 |
| Závody | 17 |
| Vítězství | 0 |
| Pole position | 0 |
| Nej. kolo | 1 |
| Tituly | 7. místo 34,5 b. |
| Mistr světa | 7. místo Nico Rosberg 34,5 b. 20. místo Kazuki Nakadžima 0 b. |
Williams FW31 je vůz Formule 1 stáje AT&T Williams, který se účastnil mistrovství světa v roce 2009. Monopost byl představen 19. ledna v Portimãu.
Popis
Jako jediný tým se Williams rozhodl pro KERS, který je na principu setrvačníku.
Technická data
- Délka: 4 800 mm
- Šířka: 1 800 mm
- Výška: 950 mm
- Váha: 605 Kg (včetně pilota, vody a oleje)
- Rozchod kol vpředu:
- Rozchod kol vzadu:
- Rozvor: 3 100 mm
- Převodovka: Williams 7stupňová poloautomatická.
- Brzdy: Alcon
- Motor: Toyota RVX-09 2,4 V8
- Pneumatiky: Bridgestone
Testy vozu FW31
| Trať | Datum | Jezdec | Pořadí | Čas | Kol |
|---|---|---|---|---|---|
| Algarve | 19.1. | 3. | 1:46.335 | 19 | |
| 20.1. | 5. | 1:51.580 | 31 | ||
| 21.1. | 2. | 1:29.729 | 143 | ||
| Jerez | 10.2. | 3. | 1:22.443 | 82 | |
| 11.2. | 4. | 1:21.451 | 125 | ||
| 12.2. | 4. | 1:20.898 | 92 | ||
| 13.2. | 4. | 1:21.123 | 71 | ||
| Jerez | 1.3. | 4. | 1:21.171 | 71 | |
| 2.3. | 3. | 1:31,451 | 114 | ||
| 3.3. | 8. | 1:21,412 | 125 | ||
| 4.3. | 6. | 1:20,948 | 83 | ||
| 5.3. | 5. | 1:22,226 | 54 | ||
| Barcelona | 9.3. | 9. | 1:22,813 | 111 | |
| 10.3. | 2. | 1:20,907 | 66 | ||
| 11.3. | 7. | 1:21,324 | 89 | ||
| 12.3. | 2. | 1:19,774 | 120 | ||
| Jerez | 15.3. | 3. | 1:20,013 | 69 | |
| 16.3. | 5. | 1:19,783 | 123 | ||
| 17.3. | 2. | 1:18,071 | 66 | ||
| 18.3. | 2. | 1:20,014 | 103 | ||
| 19.3. | 1. | 1:17,494 | 102 | ||
| Jerez | 1.12. | 1. | 1:19,158 | 87 | |
| 2.12. | 2. | 1:19,184 | 94 | ||
| 3.12. | 5. | 1:19,226 | 106 |
Výsledky v sezoně 2009
Závod a kvalifikace
| Legenda k tabulce | |
|---|---|
| Barva | Výsledek |
| Zlatá | Vítěz |
| Stříbrná | 2. místo |
| Bronzová | 3. místo |
| Zelená | Bodované umístění |
| Modrá | Nebodované umístění |
| Dokončil neklasifikován (NC) | |
| Fialová | Odstoupil (Ret) |
| Červená | Nekvalifikoval se (DNQ) |
| Nepředkvalifikoval se (DNPQ) | |
| Černá | Diskvalifikován (DSQ) |
| Bílá | Nestartoval (DNS) |
| Závod zrušen (C) | |
| Světle modrá |
Pouze trénoval (PO) |
| Páteční testovací jezdec (TD) | |
| Bez barvy |
Netrénoval (DNP) |
| Vyřazen (EX) | |
| Nepřijel (DNA) | |
| Odvolal účast (WD) | |
| Nezúčastnil se (prázdné) | |
| Označení | Význam |
| Tučnost | Pole position |
| Kurzíva | Nejrychlejší kolo |
| † | Jezdec nedojel do cíle, ale byl klasifikován, protože odjel více než 90 % délky závodu. |
| ‡ | Byl udělován poloviční počet bodů, protože bylo odjeto méně než 75 % délky závodu. |
| Horní index | Umístění bodujících jezdců ve sprintu |
| Rok | Šasi | Motor | Pneu | Jezdci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Body | Umístění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Williams FW31 | Toyota RVX-09 2.4 V8 | B | Závod | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | TUR | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | BRA | ABU | 34,5 | 7 |
| Rosberg | 6 | 8 | 15 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 16 | 11 | 5 | Ret | 9 | ||||||
| Nakadžima | Ret | 12 | Ret | Ret | 13 | 15 | 12 | 11 | 12 | 9 | 18 | 13 | 10 | 9 | 15 | Ret | 13 | ||||||
| Kvalifikace | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | TUR | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | BRA | ABU | Průměr | |||||
| Rosberg | 5 | 4 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 15 | 5 | 7 | 10 | 18 | 3 | 11 | 7 | 9 | 8,29 | 10,35 | ||||
| Nakadžima | 11 | 11 | 14 | 12 | 11 | 10 | 12 | 5 | 13 | 9 | 17 | 18 | 17 | 11 | 17 | 9 | 14 | 12,41 | |||||
Přehled umístění v tréninku
| Jezdci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | TUR | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | BRA | ABU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Williams | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. |
| Nico Rosberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 12 | 7 | 1 | 9. | 1 | 7 | 8 | 9 | 9 | 1 | 7 | 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 4 | 5 | 12 | 19 | 7 | 13 | 17 | 16 | 11 | 7 | 3 | 10 | 16 | 3 | 8 | 8 | 1 | 13 | 9 | 12 |
| Kazuki Nakadžima | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 | 8 | 19 | 7 | 8 | 11 | 10 | 8 | 5 | 2 | 18 | 6 | 9 | 11 | 6 | 4 | 4 | 17 | 4 | 2 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 2 | 15 | 15 | 19 | 14 | 9 | 14 | 10 | 15 | 11 | 2 | 5 | 15 | 6 | 14 | 2 | 14 | 12 | 17 |
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Williams FW31 na Wikimedia Commons
- (anglicky) oficiální stránky týmu
- (slovensky) f1.sk
- (anglicky) f1technical.net
