Grand Prix Číny 2009
| 3.. závod v sezóně 2009 | |
|---|---|
![]() | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 19. duben 2009 |
| Oficiální název | VI Sinopec Chinese Grand Prix |
| Místo | Šanghaj, Čína |
| Délka trati | 5.451 km (3.387 mil) |
| Délka závodu | 56 kol, 305.066 km (189.559 mil) |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Čas | 1:36,184 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Pilot | |
| Čas | 1:52,592 (v 42. kole) |
| Stupně vítězů | |
| První | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Grand Prix Číny 2009 (VI Sinopec Chinese Grand Prix), 3. závod 60. ročníku mistrovství světa jezdců Formule 1 a 51. ročníku poháru konstruktérů, historicky již 806. grand prix, se již tradičně odehrála na okruhu v Šanghaji.
Výsledky
- 2. vítězství « Sebastiana Vettela »
- 1. vítězství pro Red Bull
- 105. vítězství pro « Německo »
- 16. vítězství pro vůz se startovním číslem « 15 »
- 319. vítězství z « Pole positions »
- 1. double (dvouvítězství) pro Red Bull »
| Legenda k tabulce | |
|---|---|
| Barva | Výsledek |
| Zlatá | Vítěz |
| Stříbrná | 2. místo |
| Bronzová | 3. místo |
| Zelená | Bodované umístění |
| Modrá | Nebodované umístění |
| Dokončil neklasifikován (NC) | |
| Fialová | Odstoupil (Ret) |
| Červená | Nekvalifikoval se (DNQ) |
| Nepředkvalifikoval se (DNPQ) | |
| Černá | Diskvalifikován (DSQ) |
| Bílá | Nestartoval (DNS) |
| Závod zrušen (C) | |
| Světle modrá |
Pouze trénoval (PO) |
| Páteční testovací jezdec (TD) | |
| Bez barvy |
Netrénoval (DNP) |
| Vyřazen (EX) | |
| Nepřijel (DNA) | |
| Odvolal účast (WD) | |
| Nezúčastnil se (prázdné) | |
| Označení | Význam |
| Tučnost | Pole position |
| Kurzíva | Nejrychlejší kolo |
| † | Jezdec nedojel do cíle, ale byl klasifikován, protože odjel více než 90 % délky závodu. |
| ‡ | Byl udělován poloviční počet bodů, protože bylo odjeto méně než 75 % délky závodu. |
| Horní index | Umístění bodujících jezdců ve sprintu |
| Pozice | č. | Jezdec | Vůz | Kolo | Čas | +/- | Pole | Body | Nej. kolo | Váha/kg | 1. Pitstop | 2. Pitstop | 3. Pitstop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15. | Red Bull RB5 | 56 | 1:57:43.485 | 1 | 10 | 1:52.627 | 644 | 15. / 27.906 | 37. / 27.953 | |||
| 2 | 14 | Red Bull RB5 | 56 | á 0:10.970 | 3 | 8 | 1:52.980 (4.) | 646,5 | 14. / 28.688 | 39. / 26.060 | |||
| 3 | 22. | Brawn BGP 001 | 56 | á 0:44.975 | 5 | 6 | 1:53.546 (6.) | 659 | 19. / 28.345 | 42. / 26.177 | |||
| 4 | 23. | Brawn BGP 001 | 56 | á 1:03.704 | 4 | 5 | 1:52.592 | 661 | 19. / 29.162 | 43. / 25.105 | |||
| 5 | 2. | McLaren MP4-24 | 56 | á 1:05.102 | 12 | 4 | 1:54.516 (10.) | 697 | 34. / 25.139 | ||||
| 6 | 1. | McLaren MP4-24 | 56 | á 1:11.866 | 9 | 3 | 1:54.665 (12.) | 679 | 33. / 26.650 | ||||
| 7 | 10. | Toyota TF109 | 56 | á 1:14.476 | 19 | 2 | 1:52.703 | 652 | 24. / 29.534 | ||||
| 8 | 12. | Toro Rosso STR4 | 56 | á 1:16.439 | 10 | 1 | 1:54.590 (11.) | 673 | 19. / 29.707 | 45. / 25.109 | |||
| 9 | 7. | Renault R29 | 56 | á 1:24.309 | 2 | x | 1:54.481 (9.) | 637 | 7. / 35.638 | 35. / 26.291 | |||
| 10 | 4. | Ferrari F60 | 56 | á 1:31.750 | 8 | x | 1:55.396 (15.) | 673,5 | 27. / 30.038 | ||||
| 11 | 11. | Toro Rosso STR4 | 56 | á 1:34.156 | 15 | x | 1:53.474 (5.) | 690 | 30. / 29.588 | ||||
| 12 | 6. | BMW Sauber F1.09 | 56 | á 1:35.834 | 11 | x | 1:54.158 (7.) | 679 | 18. / 28.815 | ||||
| 13 | 5 | BMW Sauber F1.09 | 56 | á 1:46.853 | 17 | x | 1:55.350 (14.) | 659 | 17. / 37.122 | 35. / 31.839 | |||
| 14 | 21. | Force India VJM02 | 55 | á 1 kolo | 20 | x | 1:56.239 (18.) | 679,5 | 33. / 28.214 | ||||
| 15 | 16. | Williams FW31 | 55 | á 1 kolo | 7 | x | 1:54.243 (8.) | 650,5 | 5. / 28.515 | 40. / 26.434 | 48. / 25.038 | ||
| 16 | 8. | Renault R29 | 54 | á 2 kola | 16 | x | 1:55.535 (16.) | 697,5 | 21. / 27.889 | 28. / 37.897 | 45. / 52.114 | ||
| 17 | 20. | Force India VJM02 | 50 | á 6 kolo / Nehoda | 18 | x | 1:54.777 (13.) | 648 | 4. / 29.271 | 19. / 30.660 | |||
| Pozice | č. | Odstoupili | Vůz | Kolo | Důvod | +/- | Pole | Body | Nej. kolo | Váha/kg | 1. Pitstop | 2. Pitstop | 3. Pitstop |
| Ret | 17. | Williams FW31 | 43 | Převodovka | 14 | x | 1:56.167 (17.) | 682,7 | 32. / 27.493 | 40. / 28.736 | |||
| Ret | 3. | Ferrari F60 | 20 | Elektronika | 13 | x | 1:56.484 (19.) | 690 | |||||
| Ret | 9. | Toyota TF109 | 18 | Nehoda | 6 | x | 2:00.330 (20.) | 664,5 |
Postavení na startu
| * | * | Kvalifikace III. | Kvalifikace II. | Kvalifikace I. |
|---|---|---|---|---|
| _______1_______ Red Bull 1'36.184 |
Red Bull 1'36.184 25,2 / 28,3 / 42,5 |
Red Bull 1'35.130 24,8 / 28,1 / 42,0 |
Brawn GP 1'35.533 25,0 / 28,1 / 42,2 | |
| _______2_______ Renault 1'36.381 |
Renault 1'36.381 25,2 / 28,5 / 42,5 |
Red Bull 1'35.173 24,9 / 28,1 / 42,0 |
Brawn GP 1'35.701 25,2 / 28,1 / 42,3 | |
| _______3_______ Red Bull 1'36.466 |
Red Bull 1'36.466 25,2 / 28,4 / 42,7 |
Brawn GP 1'35.503 25,0 / 28,1 / 42,0 |
Red Bull 1'35.751 25,1 / 28,1 / 42,4 | |
| _______4_______ Brawn GP 1'36.493 |
Brawn GP 1'36.493 25,2 / 28,5 / 42,6 |
Brawn GP 1'35.556 25,0 / 28,3 / 41,9 |
McLaren 1'35.776 25,0 / 28,4 / 42,2 | |
| _______5_______ Brawn GP 1'36.532 |
Brawn GP 1'36.532 25,3 / 28,6 / 42,5 |
Toyota 1'35.645 24,9 / 28,2 / 42,2 |
Williams 1'35.941 25,1 / 28,3 / 42,4 | |
| _______6_______ Toyota 1'36.835 |
Toyota 1'36.835 25,4 / 28,6 / 42,7 |
McLaren 1'35.740 24,9 / 28,3 / 42,1 |
Ferrari 1'36.137 25,1 / 28,5 / 42,5 | |
| _______7_______ Williams 1'37.397 |
Williams 1'37.397 25,5 / 28,7 / 43,0 |
Renault 1'35.803 24,9 / 28,4 / 42,1 |
Ferrari 1'36.178 25,3 / 28,3 / 42,5 | |
| _______8_______ Ferrari 1'38.089 |
Ferrari 1'38.089 25,7 / 29,1 / 43,1 |
Williams 1'35.809 25,1 / 28,2 / 42,2 |
Toro Rosso 1'36.284 25,3 / 28,4 / 42,5 | |
| _______9_______ McLaren 1'38.595 |
McLaren 1'38.595 25,9 / 29,4 / 43,1 |
Ferrari 1'35.856 25,0 / 28,3 / 42,2 |
Toyota 1'36.308 25,2 / 28,3 / 42,5 | |
| _______10_______ Toro Rosso 1'39.321 |
Toro Rosso 1'39.321 26,0 / 29,6 / 43,4 |
Toro Rosso 1'35.965 25,2 / 28,4 / 42,3 |
Toyota 1'36.364 25,1 / 28,4 / 42,7 | |
| _______11_______ BMW 1'35.975 |
BMW 1'35.975 25,0 / 28,3 / 42,4 |
Renault 1'36.443 25,2 / 28,6 / 42,4 | ||
| _______12_______ McLaren 1'36.032 |
McLaren 1'36.032 25,0 / 28,5 / 42,3 |
BMW 1'36.525 25,2 / 28,5 / 42,7 | ||
| _______13_______ Ferrari 1'36.033 |
Ferrari 1'36.033 25,2 / 28,1 / 42,6 |
Red Bull 1'36.565 25,2 / 28,3 / 42,6 | ||
| _______14_______ Williams 1'36.193 |
Toyota 1'36.066 25,0 / 28,3 / 42,6 |
McLaren 1'36.646 25,1 / 28,6 / 42,5 | ||
| _______15_______ Toro Rosso 1'36.906 |
Williams 1'36.193 25,2 / 28,3 / 42,5 |
Williams 1'36.673 25,4 / 28,3 / 42,9 | ||
| _______16_______ Renault 1'36.908 |
Toro Rosso 1'36.906 25,2 / 28,7 / 42,7 | |||
| _______17_______ BMW 1'36.966 |
Renault 1'36.908 25,5 / 28,6 / 42,5 | |||
| _______18_______ Force India 1'37.669 |
BMW 1'36.966 25,4 / 28,4 / 42,6 | |||
| _______19_______ Toyota 1'36.066 |
Force India 1'37.669 25,4 / 28,9 / 43,0 | |||
| _______20_______ Force India 1'37.672 |
Force India 1'37.672 25,5 / 29,0 / 43,0 |
- 1 - Timo Glock penalizován posunutím o pět míst, za výměnu převodovky (14.⇒ 19.)
Tréninky
| * | I. Trénink | * | II. Trénink | * | III. Trénink |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren 1:37.334 |
1 | Brawn GP 1:35.679 |
1 | Williams 1:36.133 |
| 2 | Brawn GP 1:37.450 |
2 | Williams 1:35.704 |
2 | Toyota 1:36.272 |
| 3 | Brawn GP 1:37.566 |
3 | Brawn GP 1:35.881 |
3 | McLaren 1:36.330 |
| 4 | McLaren 1:37.672 |
4 | Red Bull 1:36.105 |
4 | Brawn GP 1:36.463 |
| 5 | Red Bull 1:37.752 |
5 | Red Bull 1:36.167 |
5 | Renault 1:36.464 |
| 6 | Toyota 1:37.764 |
6 | Toyota 1:36.217 |
6 | Ferrari 1:36.528 |
| 7 | Williams 1:37.860 |
7 | Williams 1:36.377 |
7 | McLaren 1:36.547 |
| 8 | Toyota 1:37.894 |
8 | Toyota 1:36.548 |
8 | Williams 1:36.560 |
| 9 | Renault 1:38.089 |
9 | McLaren 1:36.674 |
9 | Ferrari 1:36.568 |
| 10 | Toro Rosso 1:38.195 |
10 | Toro Rosso 1:36.800 |
10 | Brawn GP 1:36.642 |
| 11 | Ferrari 1:38.223 |
11 | Force India 1:36.829 |
11 | BMW 1:36.702 |
| 12 | Red Bull 1:38.274 |
12 | Ferrari 1:36.418 |
12 | BMW 1:36.742 |
| 13 | Toro Rosso 1:38.847 |
13 | McLaren 1:36.941 |
13 | Toro Rosso 1:36.742 |
| 14 | Force India 1:38.319 |
14 | Ferrari 1:37.054 |
14 | Toro Rosso 1:36.834 |
| 15 | Ferrari 1:38.418 |
15 | Toro Rosso 1:37.219 |
15 | Red Bull 1:37.330 |
| 16 | BMW 1:38.456 |
16 | Renault 1:37.273 |
16 | Red Bull 1:37.349 |
| 17 | Force India 1:38.460 |
17 | BMW 1:37.491 |
17 | Force India 1:37.534 |
| 18 | BMW 1:38.463 |
18 | BMW 1:37.544 |
18 | Force India 1:37.732 |
| 19 | Williams 1:38.730 |
19 | Renault 1:37.638 |
19 | Renault 1:38.003 |
| 20 | Renault 1:38.825 |
20 | Force India 1:37.750 |
20 | Toyota 1:39.110 |
Zajímavosti
- 1. pole position, vítězství a double pro Red Bull
- 1. pole position, body, pódium a vítězství Sebastiana Vettela v této sezoně
- 1. body Heikkiho Kovalainena v této sezoně
- 1. nejrychlejší kolo Rubense Barrichella v této sezoně
- 1. první řada Fernanda Alonsa a týmu Renault v této sezoně
| Pole position | Vítězství | Nej. kolo | Hat trick | Vedení | Chelem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Vettel | Sebastian Vettel | Rubens Barrichello | Sebastian Vettel | Jenson Button | Mark Webber | ||
| Red Bull RB5 | Red Bull RB5 | Brawn BGP 001 | Red Bull RB5 | Brawn BGP 001 | Red Bull RB5 | ||
| 1:36,184 | 1:57'43,485 | 1:52,592 | 49 kol | 5 kol | 2 kola | ||
| 204.021 km/h | 155.481 km/h | 174.289 km/h | 267,099 km | 27,255 km | 10,902 km | ||
Stav MS
- GP - body získané v této Grand Prix
| * | Jezdec | Body | GP | * | Vůz | Body | GP | * | Stát | Body | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 6 | 1 | Brawn GP | 36 | 11 | 1 | 27,5 | 12 | ||
| 2 | 15 | 5 | 2 | Red Bull Racing | 19,5 | 18 | 2 | 25 | 9 | ||
| 3 | 10 | 10 | 3 | Toyota | 18,5 | 2 | 3 | 15 | 5 | ||
| 4 | 10 | 2 | 4 | McLaren | 8 | 7 | 4 | 9,5 | 8 | ||
| 5 | 9,5 | 8 | 5 | BMW Sauber | 4 | 5 | 8,5 | ||||
| 6 | 8,5 | 6 | Renault | 4 | 6 | 4 | |||||
| 7 | 4 | 7 | Toro Rosso | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | |||
| 8 | 4 | 4 | 8 | Williams | 3,5 | 8 | 3 | 1 | |||
| 9 | 4 | 9 | 1 | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | |||||||||
| 11 | 3,5 | ||||||||||
| 12 | 3 | 1 | |||||||||
| 13 | 1 |
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Grand Prix Číny 2009 na Wikimedia Commons
