Grand Prix Malajsie 2009
| 2.. závod v sezóně 2009 | |
|---|---|
![]() | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 5. duben 2009 |
| Oficiální název | XI Petronas Malaysian Grand Prix |
| Místo | Sepang, Malajsie |
| Délka trati | 5.433 km (3.376 mil) |
| Délka závodu | 31 (56) kol, 171.833 (310.408) km |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Čas | 1.35.181 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Pilot | |
| Čas | 1:36.641 (v 18. kole) |
| Stupně vítězů | |
| První | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Grand Prix Malajsie 2009 (XI Petronas Malaysian Grand Prix), 2. závod 60. ročníku mistrovství světa jezdců Formule 1 a 51. ročníku poháru konstruktérů, historicky již 805. Grand Prix se již tradičně jel na okruhu Sepang.
Výsledky
- 3. vítězství « Jensona Buttona
- 2. vítězství pro « Brawn GP
- 202. vítězství pro « Velkou Británii (nový rekord)
- 10. vítězství pro vůz se startovním číslem « 22
- 318. vítězství z « Pole positions
| Legenda k tabulce | |
|---|---|
| Barva | Výsledek |
| Zlatá | Vítěz |
| Stříbrná | 2. místo |
| Bronzová | 3. místo |
| Zelená | Bodované umístění |
| Modrá | Nebodované umístění |
| Dokončil neklasifikován (NC) | |
| Fialová | Odstoupil (Ret) |
| Červená | Nekvalifikoval se (DNQ) |
| Nepředkvalifikoval se (DNPQ) | |
| Černá | Diskvalifikován (DSQ) |
| Bílá | Nestartoval (DNS) |
| Závod zrušen (C) | |
| Světle modrá |
Pouze trénoval (PO) |
| Páteční testovací jezdec (TD) | |
| Bez barvy |
Netrénoval (DNP) |
| Vyřazen (EX) | |
| Nepřijel (DNA) | |
| Odvolal účast (WD) | |
| Nezúčastnil se (prázdné) | |
| Označení | Význam |
| Tučnost | Pole position |
| Kurzíva | Nejrychlejší kolo |
| † | Jezdec nedojel do cíle, ale byl klasifikován, protože odjel více než 90 % délky závodu. |
| ‡ | Byl udělován poloviční počet bodů, protože bylo odjeto méně než 75 % délky závodu. |
| Horní index | Umístění bodujících jezdců ve sprintu |
| Pozice | č. | Jezdec | Vůz | Kolo | Čas | +/- | Pole | Body | Nej. kolo | Váha/kg | 1. Pitstop | 2. Pitstop | 3. Pitstop | 4. Pitstop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22. | Brawn BGP 001 | 31 | 55m 30,622 | 1 | 5 | 1:36.641 | 660 | 19. / 27.214 | 22. / 25.814 | 29. / 25.368 | |||
| 2 | 6. | BMW Sauber F1.09 | 31 | á 0:22.722 | 10 | 4 | 1:39.084 (10.) | 692 | 22. / 29.465 | |||||
| 3 | 10. | Toyota TF109 | 31 | á 0:23.513 | 3 | 3 | 1:39.406 (16.) | 656,5 | 15. / 27.866 | 22. / 25.814 | 30. / 28.963 | |||
| 4 | 9. | Toyota TF109 | 31 | á 0:46.173 | 2 | 2,5 | 1:37.591 | 656,5 | 17. / 28.052 | 22. / 25.993 | 28. / 24.458 | |||
| 5 | 23. | Brawn BGP 001 | 31 | á 0:47.360 | 8 | 2 | 1:37.484 | 664,5 | 20. / 29.168 | 22. / 31.613 | 28. / 28.033 | |||
| 6 | 14 | Red Bull RB5 | 31 | á 0:52.333 | 5 | 1,5 | 1:37.672 (5.) | 656 | 16. / 27.484 | 22. / 25.263 | 29. / 24.550 | 30. / 31.071 | ||
| 7 | 1. | McLaren MP4-24 | 31 | á 1:00,733 | 12 | 1 | 1:39.141 (11.) | 688 | 22. / 30.335 | 27. / 25.236 | 30. / 25.911 | |||
| 8 | 16. | Williams FW31 | 31 | á 1:11,576 | 4 | 0,5 | 1:37.598 (4.) | 656 | 15. / 28.156 | 22. / 27.256 | 27. / 25.748 | 30. / 34.902 | ||
| 9 | 3. | Ferrari F60 | 31 | á 1:16,932 | 16 | x | 1:39.250 (13.) | 689,5 | 22. / 29.152 | 29. / 25.575 | 30. / 32.543 | |||
| 10 | 11. | Toro Rosso STR4 | 31 | á 1:42,164 | 15 | x | 1:39.242 (12.) | 670,5 | 19. / 35.487 | 26. / 25.599 | 30. / 25.488 | |||
| 11 | 7. | Renault R29 | 31 | á 1:56,130 | 9 | x | 1:39.006 (9.) | 680,5 | 22. / 31.041 | 28. / 25.977 | 30. / 28.665 | |||
| 12 | 17. | Williams FW31 | 31 | á 1:56,130 | 11 | x | 1:39.387 (15.) | 683,4 | 21. / 27.278 | 28. / 26.041 | 30. / 29.193 | |||
| 13 | 8. | Renault R29 | 31 | á 1:56,713 | 17 | x | 1:39.268 (14.) | 681,9 | 22. / 31.748 | 29. / 27.745 | 30. / 28.517 | |||
| 14 | 4. | Ferrari F60 | 31 | á 2:22,841 | 7 | x | 1:38.453 (7.) | 662,5 | 18. / 29.798 | 29. / 25.763 | 30. / 26.471 | |||
| 15 | 15. | Red Bull RB5 | 30 | á 1 kolo | 13 | x | 1:38.427 (6.) | 647 | 13. / 29.137 | 22. / 25.966 | 26. / 25.392 | |||
| 16 | 12. | Toro Rosso STR4 | 30 | á 1 kolo | 20 | x | 1:38.938 (8.) | 686,5 | 2. / 32.513 | 21. / 26.437 | ||||
| 17 | 20. | Force India VJM02 | 30 | á 1 kolo | 19 | x | 1:39.464 (18.) | 655,5 | 15. / 25.850 | 18. / 32.901 | ||||
| 18 | 21. | Force India VJM02 | 29 | á 2 kola | 18 | x | 1:39.407 (17.) | 680,5 | 18. / 29.374 | |||||
| Pozice | č. | Odstoupili | Vůz | Kolo | Důvod | +/- | Pole | Body | Nej. kolo | Váha/kg | 1. Pitstop | 2. Pitstop | 3. Pitstop | 4. Pitstop |
| Ret | 5 | BMW Sauber F1.09 | 1 | Motor | 6 | x | 663 | |||||||
| Ret | 2. | McLaren MP4-24 | 0 | Nehoda | 14 | x | 688,9 |
Postavení na startu
Jenson Button- Brawn GP-1'35.181
- 5. Pole position « Jensona Buttona
- 2. Pole position pro « Brawn GP
- 196. Pole position pro « Velkou Británii (nový rekord)
- 12. Pole position pro vůz se « startovním číslem 22
- 12× první řadu získal « Jarno Trulli
- 12× první řadu získal « Jenson Button
- 3× první řadu získal « Brawn GP
- 455× první řadu získala « Velká Británie (nový rekord)
- 156× první řadu získala « Itálie
| * | * | Kvalifikace III. | Kvalifikace II. | Kvalifikace I. |
|---|---|---|---|---|
| _______1_______ Brawn GP 1'35.181 |
Brawn GP 1'35.181 |
Brawn GP 1'33.784 |
Brawn GP 1'34.681 | |
| _______2_______ Toyota 1'35.745 |
Toyota 1'35.745 |
Toyota 1'33.990 |
Toyota 1'34.745 | |
| _______3_______ Toyota 1'35.690 |
Red Bull 1'35.518 |
Red Bull 1'34.222 |
Toyota 1'34.907 | |
| _______4_______ Williams 1'35.750 |
Brawn GP 1'35.651 |
Toyota 1'34.258 |
Red Bull 1'34.935 | |
| _______5_______ Red Bull 1'35.797 |
Toyota 1'35.690 |
Red Bull 1'34.276 |
McLaren 1'35.023 | |
| _______6_______ BMW 1'36.106 |
Williams 1'35.750 |
Brawn GP 1'34.387 |
Red Bull 1'35.027 | |
| _______7_______ Ferrari 1'36.170 |
Red Bull 1'35.797 |
Ferrari 1'34.456 |
Brawn GP 1'35.058 | |
| _______8_______ Brawn GP 1'35.651 |
BMW 1'36.106 |
Williams 1'34.547 |
Williams 1'35.083 | |
| _______9_______ Renault 1'37.659 |
Ferrari 1'36.170 |
BMW 1'34.562 |
BMW 1'35.110 | |
| _______10_______ BMW 1'34.769 |
Renault 1'37.659 |
Renault 1'34.706 |
BMW 1'35.166 | |
| _______11_______ Williams 1'34.788 |
BMW 1'34.769 |
Renault 1'35.260 | ||
| _______12_______ McLaren 1'35.905 |
Williams 1'34.788 |
McLaren 1'35.280 | ||
| _______13_______ Red Bull 1'35.518 |
McLaren 1'35.905 |
Williams 1'35.341 | ||
| _______14_______ McLaren 1'34.924 |
McLaren 1'34.924 |
Ferrari 1'35.476 | ||
| _______15_______ Toro Rosso 1'35.431 |
Toro Rosso 1'35.431 |
Toro Rosso 1'35.507 | ||
| _______16_______ Ferrari 1'35.642 |
Ferrari 1'35.642 | |||
| _______17_______ Renault 1'35.708 |
Renault 1'35.708 | |||
| _______18_______ Force India 1'35.908 |
Force India 1'35.908 | |||
| _______19_______ Force India 1'35.951 |
Force India 1'35.951 | |||
| _______20_______ Toro Rosso 1'36.107 |
Toro Rosso 1'36.107 |
- 1 – Rubens Barrichello penalizován posunutím o pět míst za výměnu převodovky.
- 2 – Sebastian Vettel penalizován posunutím o deset míst za kolizi s Kubicou v Grand Prix Austrálie.
Tréninky
| * | I. Trénink | * | II. Trénink | * | III. Trénink |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams 1:36.260 |
1 | Ferrari 1:35.707 |
1 | Williams 1:35.940 |
| 2 | Williams 1:36.305 |
2 | Ferrari 1:35.832 |
2 | Red Bull 1:36.048 |
| 3 | Brawn GP 1:36.430 |
3 | Red Bull 1:35.954 |
3 | Ferrari 1:36.089 |
| 4 | Brawn GP 1:36.487 |
4 | Williams 1:36.015 |
4 | Toyota 1:36.132 |
| 5 | Ferrari 1:36.561 |
5 | Red Bull 1:36.026 |
5 | Toyota 1:36.189 |
| 6 | Ferrari 1:36.646 |
6 | Brawn GP 1:36.161 |
6 | Red Bull 1:36.194 |
| 7 | McLaren 1:36.699 |
7 | Brawn GP 1:36.254 |
7 | Ferrari 1:36.322 |
| 8 | Red Bull 1:36.703 |
8 | Williams 1:36.290 |
8 | Williams 1:36.325 |
| 9 | Red Bull 1:36.747 |
9 | McLaren 1:36.397 |
9 | Brawn GP 1:36.519 |
| 10 | Toyota 1:36.982 |
10 | Renault 1:36.401 |
10 | Brawn GP 1:36.541 |
| 11 | Toyota 1:36.982 |
11 | McLaren 1:36.515 |
11 | BMW 1:36.563 |
| 12 | Force India 1:37.025 |
12 | Toyota 1:36.516 |
12 | McLaren 1:36.657 |
| 13 | BMW 1:37.039 |
13 | Toro Rosso 1:36.628 |
13 | McLaren 1:36.742 |
| 14 | Renault 1:37.199 |
14 | Toyota 1:36.639 |
14 | Renault 1:37.004 |
| 15 | Force India 1:37.241 |
15 | Renault 1:37.395 |
15 | BMW 1:37.026 |
| 16 | Renault 1:36.640 |
16 | Force India 1:36.875 |
16 | Renault 1:37.032 |
| 17 | Toro Rosso 1:37.634 |
17 | BMW 1:37.267 |
17 | Force India 1:37.118 |
| 18 | BMW 1:37.640 |
18 | Toro Rosso 1:37.278 |
18 | Toro Rosso 1:37.282 |
| 19 | Toro Rosso 1:38.022 |
19 | Force India 1:37.432 |
19 | Toro Rosso 1:37.322 |
| 20 | McLaren 1:38.483 |
20 | BMW 1:37.930 |
20 | Force India 1:37.398 |
Zajímavosti
- Poprvé od Grand Prix Austrálie 1991 nebylo dokončeno více než 75 % závodu a byla rozdělena jen polovina bodů
- 1. hattrick a pro Jensona Buttona a Brawn GP
- 1. hattrick v této sezoně
- 1. nejrychlejší kolo pro Brawn GP
- 1. nejrychlejší kolo pro Jensona Buttona v této sezoně
- 1. první řada na startu pro Jarna Trulliho a Toyotu v této sezoně
- 1. podium pro Nicka Heidfelda, Tima Glocka a BMW Sauber v této sezoně
- 1. body pro Nicka Heidfelda, Marka Webbera, Lewise Hamiltona, BMW Sauber, Red Bull a McLaren v této sezoně
| Pole position | Vítězství | Nej. kolo | Hat trick | Vedení | Chelem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenson Button | Jenson Button | Jenson Button | Nico Rosberg | Jenson Button | Jarno Trulli | Rubens Barrichello | ||
| Brawn BGP 001 | Brawn BGP 001 | Brawn BGP 001 | Williams FW31 | Brawn BGP 001 | Toyota TF109 | Brawn BGP 001 | ||
| 1:35,181 | 55:30,622 | 1:36,641 | 15 kol | 14 kol | 1 kolo | 1 kolo | ||
| 209,651 km/h | 185.731 km/h | 206.484 km/h | 81,495 km | 76,062 km | 5,433 km | 5,433 km | ||
Stav MS
- GP – body získané v této Grand Prix
| * | Jezdec | Body | GP | * | Vůz | Body | GP | * | Stát | Body | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 1 | Brawn GP | 25 | 7 | 1 | 16 | 6 | ||
| 2 | 10 | 2 | 2 | Toyota | 16,5 | 5,5 | 2 | 15,5 | 7,5 | ||
| 3 | 8,5 | 2,5 | 3 | Renault | 4 | 3 | 10 | 2 | |||
| 4 | 8 | 3 | 4 | BMW Sauber | 4 | 4 | 4 | 8,5 | 2,5 | ||
| 5 | 4 | 5 | Williams | 3,5 | 0,5 | 5 | 4 | ||||
| 6 | 4 | 4 | 6 | Toro Rosso | 3 | 6 | 2 | ||||
| 7 | 3,5 | 0,5 | 7 | Red Bull Racing | 1,5 | 1,5 | 7 | 1,5 | |||
| 8 | 2 | 8 | McLaren | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||
| 9 | 1,5 | 1,5 | |||||||||
| 9 | 1 | ||||||||||
| 10 | 1 | 1 |
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Grand Prix Malajsie 2009 na Wikimedia Commons
