Grand Prix Evropy 2009
| 11.. závod v sezóně 2009 | |
|---|---|
![]() | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 23. srpen 2009 |
| Oficiální název | LIII Telefónica Grand Prix of Europe |
| Místo | Valencie, Španělsko |
| Délka trati | 5,440 km (3,380 mil) |
| Délka závodu | 57 kol, 310,080 km (192,660 mil) |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Čas | 1:39.498 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Pilot | |
| Čas | 1:38.683 (v 55. kole) |
| Stupně vítězů | |
| První | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Grand Prix Evropy 2009 (LIII Telefónica Grand Prix of Europe), 11. závod 60. ročníku mistrovství světa jezdců Formule 1 a 51. ročníku poháru konstruktérů, historicky již 814. Grand Prix, se podruhé v historii odehrála na okruhu ve Valencii.
Výsledky
Závod
- 23. srpen 2009
- Okruh Valencia Street Circuit
- 57 kol × 5,419 km – 308,883 km
- 814. Grand Prix
- 10. vítězství « Rubense Barrichella
- 7. vítězství pro « Brawn GP
- 100. vítězství pro « Brazílii
- 3. vítězství pro vůz se startovním číslem « 22
- 104. vítězství ze « 3. místa na startu
| Legenda k tabulce | |
|---|---|
| Barva | Výsledek |
| Zlatá | Vítěz |
| Stříbrná | 2. místo |
| Bronzová | 3. místo |
| Zelená | Bodované umístění |
| Modrá | Nebodované umístění |
| Dokončil neklasifikován (NC) | |
| Fialová | Odstoupil (Ret) |
| Červená | Nekvalifikoval se (DNQ) |
| Nepředkvalifikoval se (DNPQ) | |
| Černá | Diskvalifikován (DSQ) |
| Bílá | Nestartoval (DNS) |
| Závod zrušen (C) | |
| Světle modrá |
Pouze trénoval (PO) |
| Páteční testovací jezdec (TD) | |
| Bez barvy |
Netrénoval (DNP) |
| Vyřazen (EX) | |
| Nepřijel (DNA) | |
| Odvolal účast (WD) | |
| Nezúčastnil se (prázdné) | |
| Označení | Význam |
| Tučnost | Pole position |
| Kurzíva | Nejrychlejší kolo |
| † | Jezdec nedojel do cíle, ale byl klasifikován, protože odjel více než 90 % délky závodu. |
| ‡ | Byl udělován poloviční počet bodů, protože bylo odjeto méně než 75 % délky závodu. |
| Horní index | Umístění bodujících jezdců ve sprintu |
| Pozice | č. | Jezdec | Vůz | Kolo | Čas | +/- | Pole | Body | Nej. kolo | Váha/kg | 1. Pitstop | 2. Pitstop | 3. Pitstop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Brawn BGP 001 | 57 | 1:35:51.289 | 3 | 10 | 1:38,990 | 662,5 | 20. / 20.972 | 40. / 19.021 | |||
| 2 | 1 | McLaren MP4-24 | 57 | á 0:02.358 | 1 | 8 | 1:39,056 (4.) | 653 | 16. / 22.218 | 37. / 25.599 | |||
| 3 | 4 | Ferrari F60B | 57 | á 0:15.994 | 6 | 6 | 1:39,207 (5.) | 661,5 | 19. / 20.989 | 40. / 19.718 | |||
| 4 | 2 | McLaren MP4-24 | 57 | á 0:20.032 | 2 | 5 | 1:39,341 (7.) | 655 | 17. / 21.054 | 38. / 20.407 | |||
| 5 | 16 | Williams FW31 | 57 | á 0:20.870 | 7 | 4 | 1:39,3298 (6.) | 665 | 20. / 21.578 | 43. / 19.311 | |||
| 6 | 7 | Renault R29 | 57 | á 0:27.744 | 8 | 3 | 1:39,494 (10.) | 656,5 | 17. / 21.648 | 42. / 18.638 | |||
| 7 | 22 | Brawn BGP 001 | 57 | á 0:34.913 | 5 | 2 | 1:38.874 | 661,5 | 19. / 20.558 | 42. / 17.838 | |||
| 8 | 5 | BMW Sauber F1.09 | 57 | á 0:36.667 | 10 | 1 | 1:39,374 (8.) | 657,5 | 16. / 21.571 | 40. / 19.981 | |||
| 9 | 14 | Red Bull RB5 | 57 | á 0:44.910 | 9 | x | 1:39,528 (11.) | 664,5 | 20. / 22.132 | 43. / 20.321 | |||
| 10 | 20 | Force India VJM02 | 57 | á 0:47.935 | 12 | x | 1:39,622 (12.) | 672,59 | 22. / 18.664 | 38. / 21.605 | |||
| 11 | 6 | BMW Sauber F1.09 | 57 | á 0:48.822 | 11 | x | 1:39,704 (13.) | 677 | 22. / 20.749 | 43. / 18.505 | |||
| 12 | 21 | Force India VJM02 | 57 | á 1:03.614 | 16 | x | 1:40,111 (17.) | 692,5 | 31. / 22.022 | ||||
| 13 | 9 | Toyota TF109 | 57 | á 1:04.527 | 18 | x | 1:39,941 (15.) | 707,3 | 34. / 21.019 | ||||
| 14 | 10 | Toyota TF109 | 57 | á 1:26.519 | 13 | x | 1:38,683 | 694,7 | 1. / 24.016 | 32. / 19.278 | 49. / 16.941 | ||
| 15 | 8 | Renault R29 | 57 | á 1:31.774 | 14 | x | 1:39,428 (9.) | 677,7 | 1. / 25.808 | 28. / 18.913 | 42. / 19.679 | ||
| 16 | 11 | Toro Rosso STR4 | 56 | á 1 kolo | 19 | x | 1:40,935 (19.) | 678,5 | 22. / 20.949 | 33. / 19.480 | |||
| 17 | 3 | Ferrari F60B | 69 | á 1 kolo | 20 | x | 1:40,590 (18.) | 690,5 | 28. / 19.445 | 32. / 8.757 | 43. / 19.507 | ||
| 18 | 17 | Williams FW31 | 54 | á 3 kola | 17 | x | 1:39,747 (14.) | 702 | 30. / 21.925 | 39. / 22.245 | |||
| Pozice | č. | Odstoupili | Vůz | Kolo | Důvod | +/- | Pole | Body | Nej. kolo | Váha/kg | 1. Pitstop | 2. Pitstop | 3. Pitstop |
| Ret | 12 | Toro Rosso STR4 | 41 | Brzdy | 15 | x | 1:41,042 (20.) | 688,5 | 1. / 25.134 | 23. / 20.964 | |||
| Ret | 15 | Red Bull RB5 | 23 | Motor | 4 | x | 1:39,992 (16.) | 654 | 16. / 21.534 | 17. / 23.185 |
Stupně vítězů
|
Jezdci (rekord Michael Schumacher 154) |
Vozy |
Státy |
Bodové umístění
V závorce body získane v této GP:
|
Jezdci (rekord Michael Schumacher 1369 bodů) |
Vozy |
Státy |
Timo Glock 1:38,683 Toyota- 1. nejrychlejší kolo pro Timo Glocka
- 3. nejrychlejší kolo pro « Toyotu
- 100. nejrychlejší kolo pro « Německo
- 14. nejrychlejší kolo pro vůz se startovním číslem « 10
Vedení v závodě
- « Rubens Barrichello byl ve vedeni 808 kol
- « Lewis Hamilton byl ve vedeni 705 kol
- « Heikki Kovalainen byl ve vedeni 42 kol
- « McLaren byl ve vedení 9 634 kol
- « Brawn GP byl ve vedení 359 kol
- « Velká Británie byla ve vedení 13 648 kol.
- « Finsko byla ve vedení 3 074 kol.
- « Brazílie byla ve vedení 6 723 kol.
| Kola | km | Jezdec | % |
|---|---|---|---|
| 1.–15. kolo | 81,285 km | Lewis Hamilton | 26,3 % |
| 16. kolo | 5,419 km | Heikki Kovalainen | 1,7 % |
| 17.–20. kolo | 21.676 km | Rubens Barrichello | 7 % |
| 21.–36. kolo | 86,704 km | Lewis Hamilton | 28 % |
| 37.–57. kolo | 113,799 km | Rubens Barrichello | 37 % |
| Hamilton |
HK |
Barrichello |
Hamilton |
Barrichello |
|---|
Lewis Hamilton – McLaren – 1:39.498
- 14. Pole position « Lewise Hamiltona
- 142. Pole position pro « McLaren
- 199. Pole position pro « Velkou Británii
- 133. Pole position pro vůz se « startovním číslem 1
- 32× první řadu získal « Lewis Hamilton
- 5× první řadu získal « Heikki Kovalainen
- 239× první řadu získal « McLaren
- 459× první řadu získala « Velká Británie
- 86× první řadu získala « Finsko
Tréninky
| * | I. Trénink | * | II. Trénink | * | III. Trénink |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brawn 1:42.460 |
1 | Renault 1:39.404 |
1 | Force India 1:39.143 |
| 2 | McLaren 1:42.636 |
2 | Brawn GP 1:40.178 |
2 | Williams 1:39.247 |
| 3 | McLaren 1:42.654 |
3 | Brawn 1:40.209 |
3 | BMW 1:39.513 |
| 4 | Brawn GP 1:43.074 |
4 | Williams 1:40.385 |
4 | McLaren 1:39.553 |
| 5 | Red Bull 1:43.088 |
5 | Williams 1:40.503 |
5 | Williams 1:39.732 |
| 6 | Force India 1:43.209 |
6 | Force India 1:40.596 |
6 | Force India 1:39.764 |
| 7 | Williams 1:43.225 |
7 | BMW 1:40.643 |
7 | Brawn GP 1:39.883 |
| 8 | Red Bull 1:43.243 |
8 | Force India 1:40.681 |
8 | McLaren 1:39.950 |
| 9 | Renault 1:43.345 |
9 | Red Bull 1:40.723 |
9 | Toyota 1:40.017 |
| 10 | Ferrari 1:43.384 |
10 | McLaren 1:40.738 |
10 | Renault 1:40.088 |
| 11 | Toro Rosso 1:43.389 |
11 | Ferrari 1:40.739 |
11 | Toro Rosso 1:40.118 |
| 12 | BMW 1:43.419 |
12 | Toyota 1:40.770 |
12 | Brawn 1:40.192 |
| 13 | Toro Rosso 1:22.391 |
13 | Renault 1:40.787 |
13 | BMW 1:40.230 |
| 14 | Williams 1:43.746 |
14 | Red Bull 1:40.956 |
14 | Ferrari 1:40.260 |
| 15 | BMW 1:44.040 |
15 | Toyota 1:40.985 |
15 | Renault 1:40.402 |
| 16 | Force India 1:44.126 |
16 | Toro Rosso 1:41.156 |
16 | Toyota 1:40.443 |
| 17 | Renault 1:44.356 |
17 | BMW 1:41.350 |
17 | Red Bull 1:40.879 |
| 18 | Toyota 1:44.638 |
18 | Ferrari 1:42.017 |
18 | Red Bull 1:40.916 |
| 19 | Toyota 1:44.732 |
19 | Toro Rosso 1:42.089 |
19 | Toro Rosso 1:41.125 |
| 20 | Ferrari 1:45.840 |
20 | McLaren 1:43.214 |
20 | Ferrari 1:42.198 |
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Grand Prix Evropy 2009 na Wikimedia Commons
Portály: Formule 1
