Grand Prix Číny 2008
| 17.. závod v sezóně 2008 | |
|---|---|
![]() | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 19. říjen 2008 |
| Oficiální název | V Sinopec Chinese Grand Prix |
| Místo | Shanghai International Circuit, Šanghaj, Čína |
| Délka trati | 5.451 km (3.387 mil) |
| Délka závodu | 56 kol, 305.066 km (189.559 mil) |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Čas | 1:36,303 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Pilot | |
| Čas | 1:36,325 (v 13. kole) |
| Stupně vítězů | |
| První | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Grand Prix Číny 2008 (V Sinopec Chinese Grand Prix), byl sedmnáctý závod 59. ročníku mistrovství světa jezdců Formule 1 a 50. ročníku poháru konstruktérů. Šlo o historicky již 802. grand prix.
Výsledky
- 9. vítězství « Lewis Hamilton
- 162. vítězství pro « McLaren
- 200. vítězství pro « Velkou Británii (« Nový rekord)
- 8. vítězství pro vůz se startovním číslem « 22
- 315. vítězství z « Pole positions
| Legenda k tabulce | |
|---|---|
| Barva | Výsledek |
| Zlatá | Vítěz |
| Stříbrná | 2. místo |
| Bronzová | 3. místo |
| Zelená | Bodované umístění |
| Modrá | Nebodované umístění |
| Dokončil neklasifikován (NC) | |
| Fialová | Odstoupil (Ret) |
| Červená | Nekvalifikoval se (DNQ) |
| Nepředkvalifikoval se (DNPQ) | |
| Černá | Diskvalifikován (DSQ) |
| Bílá | Nestartoval (DNS) |
| Závod zrušen (C) | |
| Světle modrá |
Pouze trénoval (PO) |
| Páteční testovací jezdec (TD) | |
| Bez barvy |
Netrénoval (DNP) |
| Vyřazen (EX) | |
| Nepřijel (DNA) | |
| Odvolal účast (WD) | |
| Nezúčastnil se (prázdné) | |
| Označení | Význam |
| Tučnost | Pole position |
| Kurzíva | Nejrychlejší kolo |
| † | Jezdec nedojel do cíle, ale byl klasifikován, protože odjel více než 90 % délky závodu. |
| ‡ | Byl udělován poloviční počet bodů, protože bylo odjeto méně než 75 % délky závodu. |
| Horní index | Umístění bodujících jezdců ve sprintu |
| Pozice | č. | Jezdec | Vůz | Kolo | Čas | +/- | Pole | Body | Nej. kolo | 1. Pitstop | 2. Pitstop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22. | McLaren MP4-23 | 56 | 1:31:57.403 | 1 | 10 | 1:36.325 | 15. / 29.191 | 38. / 26.462 | ||
| 2 | 2. | Ferrari F2008 | 56 | á 0:14,925 | 3 | 8 | 1:36.591 (4) | 14. / 29.272 | 37. / 27.740 | ||
| 3 | 1. | Ferrari F2008 | 56 | á 0:16,445 | 2 | 6 | 1:36.483 | 15. / 29.027 | 38. / 28.165 | ||
| 4 | 5. | Renault R28 | 56 | á 0:18,370 | 4 | 5 | 1:36.659 (5.) | 14. / 29.024 | 36. / 27.934 | ||
| 5 | 3. | BMW Sauber F1.08 | 56 | á 0:28,923 | 9 | 4 | 1:36.498 | 17. / 28.163 | 39. /26.596 | ||
| 6 | 4. | BMW Sauber F1.08 | 56 | á 0:33,219 | 11 | 3 | 1:36.854 (7.) | 25. / 26.478 | 40. / 25.730 | ||
| 7 | 12. | Toyota TF108 | 56 | á 0:41,722 | 12 | 2 | 1:36.727 (6.) | 32. / 29.192 | |||
| 8 | 6. | Renault R28 | 56 | á 0:56,645 | 10 | 1 | 1:36.996 (8.) | 24. / 26.545 | 38. / 28.089 | ||
| 9 | 15. | Toro Rosso STR3 | 56 | á 1:04,339 | 6 | 1:37.212 (9.) | 18. / 30.834 | 41. / 28.163 | |||
| 10 | 9. | Red Bull RB4 | 56 | á 1:14,842 | 15 | 1:37.753 (14.) | 28. / 30.940 | ||||
| 11 | 17. | Honda RA108 | 56 | á 1:25,061 | 13 | 1:37.845 (16.) | 19. / 28.111 | 40. / 27.203 | |||
| 12 | 8. | Williams FW30 | 56 | á 1:30,847 | 17 | 1:38.019 (17.) | 31. / 28.761 | ||||
| 13 | 14. | Toro Rosso STR3 | 56 | á 1:31,457 | 8 | 1:37.452 (12.) | 23. / 26.481 | 39. / 26.448 | |||
| 14 | 10. | Red Bull RB4 | 56 | á 1:32,422 | 16 | 1:37.680 (13.) | 12. / 27.691 | 31. / 28.948 | |||
| 15 | 7. | Williams FW30 | 55 | á 1 kolo | 14 | 1:37.246 (10.) | 15. / 28.088 | 39. / 27.302 | |||
| 16 | 16 | Honda RA108 | 55 | á 1 kolo | 18 | 1:37.773 (15.) | 22. / 28.658 | 43. / 26.226 | |||
| 17 | 21. | Force India VJM01 | 55 | á 1 kolo | 20 | 1:38.372 (18.) | 28. / 31.548 | ||||
| Pozice | č. | Odstoupili | Vůz | Kolo | Důvod | +/- | Pole | Body | Nej. kolo | 1. Pitstop | 2. Pitstop |
| Ret | 23. | McLaren MP4-23 | 49 | Pneumatika | 5 | 1:37.302 (11.) | 18. / 29.972 | 35. / 31.371 | |||
| Ret | 20. | Force India VJM01 | 13 | Převodovka | 19 | 1:39.683 (19.) | |||||
| Ret | 11. | Toyota TF108 | 2 | Nehoda | 7 | 1. / 38.495 |
Postavení na startu
Lewis Hamilton - McLaren-1:36.303
- 13. Pole position pro « Lewise Hamiltona
- 141. Pole position pro « McLaren
- 194. Pole position pro « Velkou Británii » (nový rekord )
- 10. Pole position pro vůz se startovním číslem « 22 »
- 31x první řadu získali « Kimi Räikkönen
- 21x první řadu získali « Lewis Hamilton
- 346x první řadu získalo « Ferrari (« nový rekord )
- 238x první řadu získal « McLaren
- 453x první řadu získala « Velká Británie » (nový rekord )
- 84x první řadu získala « Finsko
| * | * | Kvalifikace III. | Kvalifikace II. | Kvalifikace I. |
|---|---|---|---|---|
| _______1_______ McLaren 1:36.303 |
McLaren 1:36.303 |
McLaren 1:34.947 |
McLaren 1:35.566 | |
| _______2_______ Ferrari 1:36.645 |
Ferrari 1:36.645 |
Ferrari 1:35.135 |
McLaren 1:35.623 | |
| _______3_______ Ferrari 1:36.889 |
Ferrari 1:36.889 |
McLaren 1:35.216 |
Toro Rosso 1:35.752 | |
| _______4_______ Renault 1:36.927 |
Renault 1:36.927 |
Ferrari 1:35.355 |
Renault 1:35.769 | |
| _______5_______ McLaren 1:36.930 |
McLaren 1:36.930 |
Toro Rosso 1:35.386 |
Ferrari 1:35.971 | |
| _______6_______ Toro Rosso 1:37.685 |
Red Bull 1:37.083 |
BMW 1:35.403 |
Ferrari 1:35.983 | |
| _______7_______ Toyota 1:37.934 |
BMW 1:37.201 |
Renault 1:35.461 |
Renault 1:36.029 | |
| _______8_______ Toro Rosso 1:38.885 |
Toro Rosso 1:37.478 |
Toro Rosso 1:35.478 |
Toyota 1:36.104 | |
| _______9_______ BMW 1:37.201 |
Toyota 1:37.934 |
Red Bull 1:35.686 |
Toyota 1:36.210 | |
| _______10_______ Renault 1:35.722 |
Toro Rosso 1:38.885 |
Toyota 1:35.715 |
BMW 1:36.224 | |
| _______11_______ BMW 1:35.814 |
Renault 1:35.722 |
Red Bull 1:36.238 | ||
| _______12_______ Toyota 1:35.937 |
BMW 1:35.814 |
Toro Rosso 1:36.239 | ||
| _______13_______ Honda 1:36.079 |
Toyota 1:35.937 |
Williams 1:36.434 | ||
| _______14_______ Williams 1:36.210 |
Honda 1:36.079 |
BMW 1:36.503 | ||
| _______15_______ Red Bull 1:36.731 |
Williams 1:36.210 |
Honda 1:36.640 | ||
| _______16_______ Red Bull 1:37.083 |
Red Bull 1:36.731 | |||
| _______17_______ Williams 1:36.863 |
Williams 1:36.863 | |||
| _______18_______ Honda 1:37.053 |
Honda 1:37.053 | |||
| _______19_______ Forza India 1:37.730 |
Forza India 1:37.730 | |||
| _______20_______ Force India 1:37.739 |
Force India 1:37.739 |
- ¹ Nick Heidfeld penalizován posunutím o tři místa na startu za blokování Davida Coultharda během první části kvalifikace.
- ² Mark Webber penalizován za výměnu motoru posunutím o deset míst.
Tréninky
| * | I. Trénink | * | II. Trénink | * | III. Trénink |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren 1:35.630 |
1 | McLaren 1:35.750 |
1 | BMW 1:36.553 |
| 2 | Ferrari 1:36.020 |
2 | Renault 1:36.024 |
2 | McLaren 1:36.135 |
| 3 | Ferrari 1:36.052 |
3 | Renault 1:36.094 |
3 | BMW 1:36.150 |
| 4 | Mclaren 1:36.103 |
4 | Toyota 1:36.159 |
4 | Mclaren 1:36.324 |
| 5 | BMW 1:36.507 |
5 | Red Bull 1:36.375 |
5 | Toyota 1:36.396 |
| 6 | Renault 1:36.661 |
6 | Ferrari 1:36.480 |
6 | Williams 1:36.427 |
| 7 | BMW 1:37.040 |
7 | Toro Rosso 1:36.529 |
7 | Toro Rosso 1:36.642 |
| 8 | Toro Rosso 1:37.070 |
8 | Ferrari 1:36.542 |
8 | Red Bull 1:36.712 |
| 9 | Renault 1:37.180 |
9 | BMW 1:36.553 |
9 | Williams 1:36.713 |
| 10 | Toro Rosso 1:37.278 |
10 | Williams 1:36.556 |
10 | Renault 1:36.789 |
| 11 | Red Bull 1:37.491 |
11 | Toyota 1:36.615 |
11 | Honda 1:36.839 |
| 12 | Honda 1:37.619 |
12 | BMW 1:36.775 |
12 | Ferrari 1:36.842 |
| 13 | Williams 1:37.630 |
13 | Mclaren 1:36.797 |
13 | Ferrari 1:36.901 |
| 14 | Red Bull 1:37.638 |
14 | Red Bull 1:36.808 |
14 | Toro Rosso 1:36.902 |
| 15 | Williams 1:37.638 |
15 | Toro Rosso 1:36.925 |
15 | Honda 1:36.958 |
| 16 | Toyota 1:37.664 |
16 | Williams 1:36.975 |
16 | Renault 1:36.996 |
| 17 | Honda 1:37.827 |
17 | Force India 1:37.473 |
17 | Toyota 1:37.053 |
| 18 | Toyota 1:38.219 |
18 | Force India 1:37.617 |
18 | Red Bull 1:37.566 |
| 19 | Force India 1:38.285 |
19 | Honda 1:37.800 |
19 | Force India 1:37.648 |
| 20 | Force India 1:38.479 |
20 | Honda 1:37.904 |
20 | Force India 1:37.964 |
Zajímavosti
- Lewis Hamilton vybojoval pro Velkou Británii 200. vítězství.
- 25 GP pro Sebastiana Vettela
| Pole position | Vítězství | Nej. kolo | Hat trick | Vedení | Chelem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Heikki Kovalainen | ||
| McLaren MP4-23 | McLaren MP4-23 | McLaren MP4-23 | McLaren MP4-23 | McLaren MP4-23 | ||
| 1'36.303 | 1:31'57.403 | 1'36.325 | 53 kol | 3 kola | ||
| 203.769 km/h | 199.050 km/h | 203.723 km/h | 288,903 km | 16,353 km | ||
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Grand Prix Číny 2008 na Wikimedia Commons
