MasterCard Lola
| Celý název | MasterCard Lola Formula One Racing Team |
|---|---|
| Sídlo | |
| Zakladatel(é) | |
| Jezdci | |
| Šasi | Lola |
| Motory | Ford |
| Pneumatiky | Bridgestone |
| Statistiky ve Formuli 1 | |
| První závod | Grand Prix Austrálie 1997 |
| Poslední závod | Grand Prix Brazílie 1997 |
| Počet startů | 2 (0 startů) |
| Počet bodů | 0 |
| Poslední sezóna | 1997 |
| Piloti | |
| Nejvíce startů | |
MasterCard Lola byl tým Formule 1 závodící v sezoně 1997.
V roce 1997 se konstruktér formulových monopostů Lola snažil vrátit do mistrovství světa jako samostatný tým. V úvodním závodě v Austrálii se ani jeden z jezdců nedokázal kvalifikovat. Tým do další velké ceny nenastoupil a ukončil svou činnost.
Kompletní výsledky ve Formuli 1
| Legenda k tabulce | |
|---|---|
| Barva | Výsledek |
| Zlatá | Vítěz |
| Stříbrná | 2. místo |
| Bronzová | 3. místo |
| Zelená | Bodované umístění |
| Modrá | Nebodované umístění |
| Dokončil neklasifikován (NC) | |
| Fialová | Odstoupil (Ret) |
| Červená | Nekvalifikoval se (DNQ) |
| Nepředkvalifikoval se (DNPQ) | |
| Černá | Diskvalifikován (DSQ) |
| Bílá | Nestartoval (DNS) |
| Závod zrušen (C) | |
| Světle modrá |
Pouze trénoval (PO) |
| Páteční testovací jezdec (TD) | |
| Bez barvy |
Netrénoval (DNP) |
| Vyřazen (EX) | |
| Nepřijel (DNA) | |
| Odvolal účast (WD) | |
| Nezúčastnil se (prázdné) | |
| Označení | Význam |
| Tučnost | Pole position |
| Kurzíva | Nejrychlejší kolo |
| † | Jezdec nedojel do cíle, ale byl klasifikován, protože odjel více než 90 % délky závodu. |
| ‡ | Byl udělován poloviční počet bodů, protože bylo odjeto méně než 75 % délky závodu. |
| Horní index | Umístění bodujících jezdců ve sprintu |
| Rok | Šasi | Motor | Pneu | Jezdec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | T97/30 | Ford Zetec-R V8 | B | AUS | BRA | ARG | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | AUT | LUX | JPN | EUR | 0 | - | |
| Vincenzo Sospiri | DNQ | DNP | |||||||||||||||||||||
| Ricardo Rosset | DNQ | DNP |
Portály: Formule 1