Grand Prix Monaka 1997
| 5.. závod v sezóně 1997 | |
|---|---|
![]() | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 11. květen 1997 |
| Oficiální název | 55e Grand Prix Automobile de Monaco |
| Místo | Monte Carlo, Monako |
| Délka trati | 3.360 km |
| Délka závodu | 62 kol, 207,080 km |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Čas | 1:18.216 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Pilot | |
| Čas | 1:53.315 (v 26. kole) |
| Stupně vítězů | |
| První | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Grand Prix Monaka 1997 (55e Grand Prix Automobile de Monaco), 5. závod 48. ročníku mistrovství světa jezdců Formule 1 a 39. ročníku poháru konstruktérů, historicky již 602. grand prix, se již tradičně odehrála na okruhu v Monte Carla.
Výsledky
Kvalifikace
| Pořadí | Číslo | Jezdec | Konstruktér | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Williams-Renault | 1:18.216 | ||
| 2 | 5 | Ferrari | 1:18.235 | +0.019 | |
| 3 | 3 | Williams-Renault | 1:18.583 | +0.367 | |
| 4 | 12 | Jordan-Peugeot | 1:18.665 | +0.449 | |
| 5 | 10 | McLaren-Mercedes | 1:18.779 | +0.563 | |
| 6 | 11 | Jordan-Peugeot | 1:18.943 | +0.727 | |
| 7 | 16 | Sauber-Petronas | 1:19.105 | +0.889 | |
| 8 | 9 | McLaren-Mercedes | 1:19.119 | +0.903 | |
| 9 | 7 | Benetton-Renault | 1:19.263 | +1.047 | |
| 10 | 22 | Stewart-Ford | 1:19.295 | +1.079 | |
| 11 | 17 | Sauber-Petronas | 1:19.468 | +1.252 | |
| 12 | 14 | Prost-Mugen-Honda | 1:19.626 | +1.410 | |
| 13 | 1 | Arrows-Yamaha | 1:19.674 | +1.458 | |
| 14 | 18 | Tyrrell-Ford | 1:19.694 | +1.478 | |
| 15 | 6 | Ferrari | 1:19.723 | +1.507 | |
| 16 | 2 | Arrows-Yamaha | 1:19.860 | +1.644 | |
| 17 | 8 | Benetton-Renault | 1:20.199 | +1.983 | |
| 18 | 21 | Minardi-Hart | 1:20.349 | +2.133 | |
| 19 | 23 | Stewart-Ford | 1:20.516 | +2.300 | |
| 20 | 20 | Minardi-Hart | 1:20.606 | +2.390 | |
| 21 | 15 | Prost-Mugen-Honda | 1:20.961 | +2.745 | |
| 22 | 19 | Tyrrell-Ford | 1:21.290 | +3.074 |
Závod
| Pořadí | Číslo | Jezdec | Konstruktér | Kola | Čas/odstoupení | Start | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ferrari | 62 | 2:00:05.654 | 2 | 10 | |
| 2 | 22 | Stewart-Ford | 62 | +53.306 | 10 | 6 | |
| 3 | 6 | Ferrari | 62 | +1:22.108 | 15 | 4 | |
| 4 | 14 | Prost-Mugen-Honda | 62 | +1:44.402 | 12 | 3 | |
| 5 | 19 | Tyrrell-Ford | 61 | +1 kolo | 14 | 2 | |
| 6 | 12 | Jordan-Peugeot | 61 | +1 kolo | 4 | 1 | |
| 7 | 23 | Stewart-Ford | 61 | +1 kolo | 19 | ||
| 8 | 18 | Tyrrell-Ford | 60 | +2 kola | 22 | ||
| 9 | 8 | Benetton-Renault | 60 | +2 kola | 17 | ||
| 10 | 20 | Minardi-Hart | 60 | +2 kola | 20 | ||
| Ret | 4 | Williams-Renault | 39 | Nehoda | 1 | ||
| Ret | 15 | Prost-Mugen-Honda | 36 | Nehoda | 21 | ||
| Ret | 17 | Sauber-Petronas | 24 | Nehoda | 11 | ||
| Ret | 7 | Benetton-Renault | 16 | Vyjetí z tratě | 9 | ||
| Ret | 3 | Williams-Renault | 16 | Následky nehody | 3 | ||
| Ret | 11 | Jordan-Peugeot | 10 | Nehoda | 6 | ||
| Ret | 16 | Sauber-Petronas | 9 | Nehoda | 7 | ||
| Ret | 21 | Minardi-Hart | 7 | Nehoda | 18 | ||
| Ret | 10 | McLaren-Mercedes | 1 | Nehoda | 5 | ||
| Ret | 9 | McLaren-Mercedes | 1 | Kolize | 8 | ||
| Ret | 1 | Arrows-Yamaha | 1 | Kolize | 13 | ||
| Ret | 2 | Arrows-Yamaha | 0 | Vyjetí z tratě | 16 |
Průběžné pořadí šampionátu
- Pohár jezdců
| Pořadí | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | 24 | |
| 2 | 20 | |
| 3 | 14 | |
| 4 | 10 | |
| 5 | 10 |
- Pohár konstruktérů
| Pořadí | Konstruktér | Body |
|---|---|---|
| 1 | 38 | |
| 2 | 30 | |
| 3 | 20 | |
| 4 | 13 | |
| 5 | 9 |
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Grand Prix Monaka 1997 na Wikimedia Commons
