Grand Prix Argentiny 1997
| 3. závod v sezóně 1997 | |
|---|---|
![]() | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 13. duben 1997 |
| Oficiální název | XX Gran Premio Marlboro de la Republica Argentina |
| Místo | Autódromo Oscar y Juan Gálvez |
| Délka trati | 4,259 km |
| Délka závodu | 72 kol, 306,648 km |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Čas | 1'24.473 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Pilot | |
| Čas | 1'27.981 |
| Stupně vítězů | |
| První | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Dvacátá Grand Prix Argentiny (XX Gran Premio Marlboro de la Republica Argentina) se jako jubilejní 600. Velká cena seriálu Formule 1 jela 13. dubna 1997 na okruhu Buenos Aires.
Závod měl 72 kol po 4,259 km, celkem jezdci ujeli 306,648 kilometrů. Velká cena skončila 6. vítězstvím Jacquese Villeneuva a 97. vítězstvím vozu Williams. Taktéž šlo o 12. vítězství pro kanadského jezdce a 19. vítězství pro vůz se startovním číslem 3.
Výsledky
Pořadí v cíli
| Pozice | Jezdec | Vůz | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Williams FW19 | 1:52'01.715 | |
| 2 | Ferrari F310B | á 0:00:979 | |
| 3 | Jordan 197 | á 0:12:089 | |
| 4 | Sauber C16 | á 0:29:919 | |
| 5 | McLaren MP4/12 | á 0:30:351 | |
| 6 | Benetton B197 | á 0:31:393 | |
| 7 | Benetton B197 | á 0:46:359 | |
| 8 | Tyrrell 025 | á 1 kolo | |
| 9 | Minardi M197 | á 1 kolo | |
| 10 | Stewart SF01 | á 6 kol /Motor | |
| Kolo | Odstoupili | - | - |
| 63 | Sauber C16 | Mimo trať | |
| 50 | Arrows A18 | Motor | |
| 49 | Prost JS45 | Motor | |
| 43 | Tyrrell 025 | Motor | |
| 37 | Minardi M197 | Mimo trať | |
| 33 | Arrows A18 | Motor | |
| 24 | Jordan 197 | Kolize | |
| 24 | Stewart SF01 | Hydraulika | |
| 18 | Prost JS45 | Elektronika | |
| 5 | Williams FW19 | Spojka | |
| 0 | Ferrari F310B | Kolize | |
| 0 | McLaren MP4/12 | Kolize |
Nejrychlejší kolo
Gerhard Berger Benetton 1'27.981- 20. nejrychlejší kolo pro Alexandera Wurze
- 34. nejrychlejší kolo pro Benetton
- 47. nejrychlejší kolo pro Rakousko
- 22. nejrychlejší kolo pro vůz se startovním číslem 8
Vedení v závodě
| Kola | km | Jezdec | % |
|---|---|---|---|
| 1-38 kolo | 161.842 km | Jacques Villeneuve | 53% |
| 39 - 44 kolo | 25.554 km | Eddie Irvine | 8% |
| 45-72 kolo | 119.252 km | Jacques Villeneuve | 39% |
| Villeneuve |
Irvine |
Villeneuve |
|---|
Postavení na startu
Jacques Villeneuve Williams 1:24,473- 6. Pole position pro Jacquese Villeneuvea
- 100. Pole position pro Williams
- 8. Pole position pro Kanadu
- 15. Pole position pro vůz se startovním číslem 3
| 1. řada | 1 | 2 |
|---|---|---|
Williams 1:24.473 |
Williams 1:25.271 | |
| 2. řada | 3 | 4 |
Prost 1:25.491 |
Ferrari 1:25.773 | |
| 3. řada | 5 | 6 |
Stewart 1:25.942 |
Jordan 1:26.218 | |
| 4. řada | 7 | 8 |
Ferrari 1:26.327 |
Sauber 1:26.564 | |
| 5. řada | 9 | 10 |
Jordan 1:26.619 |
McLaren 1:26.799 | |
| 6. řada | 11 | 12 |
Benetton 1:27.076 |
Benetton 1:27.259 | |
| 7. řada | 13 | 14 |
Arrows 1:27.281 |
Sauber 1:27.690 | |
| 8. řada | 15 | 16 |
Steward 1:28.035 |
Tyrrell 1:28.094 | |
| 9. řada | 17 | 18 |
McLaren 1:28.135 |
Minardi 1:28.160 | |
| 10. řada | 19 | 20 |
Tyrrell 1:28.224 |
Prost 1:28.366 | |
| 11. řada | 21 | 22 |
Minardi 1:28.413 |
Arrows 1:28.969 |
Zajímavosti
- 25. GP pro pneumatiky Bridgestone
| Pole position | Vítězství | Nejrychlejší kolo |
|---|---|---|
| Jacques Villeneuve | Jacques Villeneuve | Gerhard Berger |
| Williams FW19 | Williams FW19 | Benetton B197 |
| 1'24.473 | 1:52'01.715 | 1'27.981 |
| 181.507 km/h | 164.234 km/h | 174.269 km/h |
Stav MS
| * | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | 20 | |
| 2 | 10 | |
| 3 | 10 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | 8 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 1 | |
| 11 | 1 |
| * | Vozy | Body |
|---|---|---|
| 1 | Williams | 20 |
| 2 | McLaren | 19 |
| 3 | Ferrari | 14 |
| 4 | Benetton | 11 |
| 5 | Prost | 6 |
| 5 | Jordan | 4 |
| 6 | Sauber | 4 |
| * | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | 20 | |
| 2 | 19 | |
| 3 | 12 | |
| 4 | 10 | |
| 5 | 9 | |
| 6 | 7 | |
| 7 | 1 |
