Zimní olympijské hry 1994
| XVII. zimní olympijské hry | |
|---|---|
![]() | |
| Místo konání | Lillehammer, Norsko |
| Počet zemí | 67 |
| Počet sportovců | 1737 (522 žen) |
| Soutěže | 61 v 6 sportech |
| Zahájení | 12. února 1994 |
| Zakončení | 27. února 1994 |
| Slib za sportovce | Vegard Ulvang |
| Slib za rozhodčí | Kari Karing |
| Pochodeň | korunní princ Haakon |
| Stadion | Lysgårdsbakken |
← 1992 1998 → | |
XVII. zimní olympijské hry v roce 1994 se konaly v Lillehammeru. Jsou to první olympijské hry konané po dvou letech uplynulých od předešlé zimní olympiády. V roce 1986 Mezinárodní olympijský výbor (MOV) odhlasoval oddělení letních a zimních her (které se konaly ve stejném roce od zahájení zimních olympijských her v roce 1924) a zajistil jejich konání ve střídavých sudých letech. Rusko vyhrálo nejvíce zlatých medailí (11), zatímco Norsko získalo největší celkový počet medailí (26).
Kalendář soutěží
| ÚC | Úvodní ceremoniál | ● | Soutěžní den disciplíny | 1 | Finále disciplíny | ZC | Závěrečný ceremoniál |
| Únor | 12. So |
13. Ne |
14. Po |
15. Út |
16. St |
17. Čt |
18. Pá |
19. So |
20. Ne |
21. Po |
22. Út |
23. St |
24. Čt |
25. Pá |
26. So |
27. Ne |
Finále |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÚC | ZC | ||||||||||||||||
| ● | 2 | ● | 2 | 4 | |||||||||||||
| 1 | ● | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| ● | 1 | ● | 1 | 2 | |||||||||||||
| ● | 1 | ● | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 4 | ||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||
| ● | 1 | ● | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| ● | 1 | ● | 1 | 2 | |||||||||||||
| 2 | ● | 4 | 6 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Celkem disciplín | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 61 | |
| Kumulativní součet | 3 | 6 | 10 | 14 | 18 | 21 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 47 | 53 | 58 | 61 | ||
| Únor | 12. So |
13. Ne |
14. Po |
15. Út |
16. St |
17. Čt |
18. Pá |
19. So |
20. Ne |
21. Po |
22. Út |
23. St |
24. Čt |
25. Pá |
26. So |
27. Ne |
Finále |
Počet medailí podle údajů mezinárodního olympijského výboru
Pořadatelská země (Norsko)
| Pořadí | Země | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem |
| 1 | 11 | 8 | 4 | 23 | |
| 2 | 10 | 11 | 5 | 26 | |
| 3 | 9 | 7 | 8 | 24 | |
| 4 | 7 | 5 | 8 | 20 | |
| 5 | 6 | 5 | 2 | 13 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 7 | 3 | 6 | 4 | 13 | |
| 8 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 11 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 12 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 17 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 18 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 20 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Celkem | 61 | 61 | 61 | 183 | |
|---|---|---|---|---|---|
Česko na ZOH 1994
Česko reprezentovalo 64 sportovců v sedmi sportech. Nezískali žádnou medaili.
Podrobnější informace naleznete v článku Česko na Zimních olympijských hrách 1994.
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Zimní olympijské hry 1994 na Wikimedia Commons - Z historie olympijských her
- (anglicky) Oficiální výsledky ZOH 1994 na Olympedia[nedostupný zdroj]
Portály: Norsko | Sport
