Skoky na lyžích na Zimních olympijských hrách 1994
| Skoky na lyžích na Zimních olympijských hrách 1994 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||
| Základní údaje | |||||||
| Pořadatel | Mezinárodní lyžařská federace Mezinárodní olympijský výbor | ||||||
| Dějiště | Lysgårdsbakken | ||||||
| Datum | 20. února- 25. února 1994 | ||||||
| Soutěže | 3 muži | ||||||
| Startující | 68 skokanů z 19 zemí | ||||||
| Soutěže | |||||||
| |||||||
| |||||||
Skoky na lyžích na Zimních olympijských hrách 1994 v Lillehammeru zahrnovaly tři soutěže ve skocích na lyžích. Místem konání byl stadion Lysgårdsbakken.
Přehled medailí
| Pořadí | Země | Celkově | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2. | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 3. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Celkem | 3 | 3 | 3 | 9 | |
Medailisté
Muži
| Disciplína | Výkon | Výkon | Výkon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| střední můstek | Norsko (NOR) |
282,0 | Norsko (NOR) |
268,0 | Německo (GER) |
260,5 |
| velký můstek | Německo (GER) |
274,5 | Norsko (NOR) |
266,5 | Rakousko (AUT) |
255,0 |
| velký můstek družstva | Hansjörg Jakle Christof Duffner Dieter Thoma Jens Weissflog |
970,1 | Jinya Nishikata Takanobu Okabe Noriaki Kasai Masahiko Harada |
956,9 | Heinz Kuttin Christian Moser Stefan Horngacher Andreas Goldberger |
918,9 |
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Skoky na lyžích na Zimních olympijských hrách 1994 na Wikimedia Commons
Portály: Sport

