Běh na lyžích na Zimních olympijských hrách 1994
| Běh na lyžích na Zimních olympijských hrách 1994 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
| Základní údaje | ||||||||||||||||||||
| Pořadatel | Mezinárodní lyžařská federace Mezinárodní olympijský výbor | |||||||||||||||||||
| Dějiště | Lyžařský stadion Birkebeineren | |||||||||||||||||||
| Datum | 13. února - 27. února 1994 | |||||||||||||||||||
| Soutěže | 10 (5 muži, 5 ženy) | |||||||||||||||||||
| Startující | 197 (117 mužů, 80 žen) z 35 zemí | |||||||||||||||||||
| Soutěže | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Běh na lyžích na Zimních olympijských hrách 1994 v Lillehammeru.
Medailové pořadí zemí
Pořadatelská země (Norsko)
| Pořadí | Země | Celkově | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 2. | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 3. | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 4. | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 5. | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| Celkem | 10 | 10 | 10 | 30 |
Medailisté
Muži
| Disciplína | Výkon | Výkon | Výkon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 km klasicky | Norsko (NOR) |
24:20,1 | Kazachstán (KAZ) |
24:38,3 | Itálie (ITA) |
24:42,3 |
| 30 km volně | Norsko (NOR) |
1:12:26,4 | Norsko (NOR) |
1:13:13,6 | Finsko (FIN) |
1:14:14,5 |
| 50 km klasicky | Kazachstán (KAZ) |
2:07:20,3 | Finsko (FIN) |
2:08:41,4 | Norsko (NOR) |
2:08:49,0 |
| stíhací závod | Norsko (NOR) |
1:00:08,8 | Kazachstán (KAZ) |
1:00:38,0 | Itálie (ITA) |
1:01:48,6 |
| štafeta 4 × 10 km | Maurilio De Zolt Marco Albarello Giorgio Vanzetta Silvio Fauner |
1:41:15,0 | Sture Sivertsen Vegard Ulvang Thomas Alsgaard Bjørn Dæhlie |
1:41:15,4 | Mika Myllylä Harri Kirvesniemi Jari Räsänen Jari Isometsä |
1:42:15,6 |
Ženy
| Disciplína | Výkon | Výkon | Výkon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km klasicky | Rusko (RUS) |
14:08,8 | Itálie (ITA) |
14:28,3 | Finsko (FIN) |
14:36,0 |
| 15 km volně | Itálie (ITA) |
39:44,5 | Rusko (RUS) |
41:03,0 | Rusko (RUS) |
41:10,4 |
| 30 km klasicky | Itálie (ITA) |
1:25:41,6 | Norsko (NOR) |
1:25:57,8 | Finsko (FIN) |
1:26:13,0 |
| stíhací závod | Rusko (RUS) |
41:38,1 | Itálie (ITA) |
41:46,1 | Itálie (ITA) |
42:21,1 |
| štafeta 4 × 5 km | Jelena Välbeová Larisa Lazutinová Nina Gavriljuková Ljubov Jegorovová |
57:12,5 | Trude Dybendahlová Inger Helene Nybråtenová Elin Nilsenová Anita Moenová |
57:42,6 | Bice Vanzettaová Manuela Di Centaová Gabriella Paruzziová Stefania Belmondová |
58:42,6 |
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Běh na lyžích na Zimních olympijských hrách 1994 na Wikimedia Commons
Portály: Sport

