Velká cena Velké Británie silničních motocyklů 2025
| 7. závod v sezóně 2025 | |
|---|---|
![]() Silverstone Circuit | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 25. květen 2025 |
| Místo | |
| Délka závodu | 5,900 km |
| MotoGP | |
| Pole position | 1:57.233 |
| Nejrychlejší kolo | 1:59.770 |
| Vítěz | |
| Druhý | |
| Třetí | |
| Moto2 | |
| Pole position | 2:02.482 |
| Nejrychlejší kolo | 2:04.034 |
| Vítěz | |
| Druhý | |
| Třetí | |
| Moto3 | |
| Pole position | 2:09.449 |
| Nejrychlejší kolo | 2:10.794 |
| Vítěz | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Velká cena Velké Británie 2025 (oficiálně Tissot Grand Prix of the United Kingdom) byl sedmý závodní víkend mistrovství světa silničních motocyklů 2025. Konal se 23. - 25. května na okruhu Silverstone Circuit v Anglii v oblasti Northamptonshire.
MotoGP Sprint
Závod MotoGP Sprint se konal 24. května 2025.
| Poř. | Č. | Jezdec | Tým | Výrobce | Kol | Čas | St. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 10 | 19:53.657 | 2 | 12 | |
| 2 | 93 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 10 | +3.511 | 4 | 9 | |
| 3 | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 10 | +5.072 | 7 | 7 | |
| 4 | 72 | Aprilia Racing | Aprilia | 10 | +5.658 | 11 | 6 | |
| 5 | 5 | Castrol Honda LCR | Honda | 10 | +6.707 | 9 | 5 | |
| 6 | 63 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 10 | +7.057 | 3 | 4 | |
| 7 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 10 | +7.231 | 1 | 3 | |
| 8 | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 10 | +9.186 | 14 | 2 | |
| 9 | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 10 | +9.923 | 6 | 1 | |
| 10 | 10 | Honda HRC Castrol | Honda | 10 | +10.206 | 8 | ||
| 11 | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 10 | +10.898 | 10 | ||
| 12 | 36 | Honda HRC Castrol | Honda | 10 | +11.405 | 13 | ||
| 13 | 12 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 10 | +11.933 | 18 | ||
| 14 | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 10 | +15.376 | 5 | ||
| 15 | 23 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 10 | +18.135 | 17 | ||
| 16 | 88 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 10 | +19.213 | 15 | ||
| 17 | 41 | Honda HRC Test Team | Honda | 10 | +20.468 | 21 | ||
| 18 | 32 | Aprilia Racing | Aprilia | 10 | +20.968 | 20 | ||
| 19 | 25 | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 10 | +24.729 | 16 | ||
| 20 | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 10 | +26.919 | 12 | ||
| 21 | 35 | IDEMITSU Honda LCR | Honda | 10 | +32.532 | 22 | ||
| Ret | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1 | nehoda | 19 | ||
| Nejrychlejší kolo: | ||||||||
| Oficiální zpráva ze sprintu MotoGP | ||||||||
MotoGP
Závod, původně naplánovaný na 20 kol, byl po prvním kole přerušen kvůli olejové skvrně na trati. Později byl restartován a odjet na 19 kol.
| Poř. | Č. | Jezdec | Tým | Výrobce | Kol | Čas | St. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Aprilia Racing | Aprilia | 19 | 38:16.037 | 10 | 25 | |
| 2 | 5 | Castrol Honda LCR | Honda | 19 | +4.088 | 9 | 20 | |
| 3 | 93 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 19 | +5.929 | 4 | 16 | |
| 4 | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 19 | +5.946 | 13 | 13 | |
| 5 | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 19 | +6.024 | 2 | 11 | |
| 6 | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 19 | +7.109 | 14 | 10 | |
| 7 | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 19 | +7.398 | 6 | 9 | |
| 8 | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 19 | +8.584 | 5 | 8 | |
| 9 | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 19 | +9.764 | 7 | 7 | |
| 10 | 36 | Honda HRC Castrol | Honda | 19 | +10.320 | 12 | 6 | |
| 11 | 12 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 19 | +11.318 | 18 | 5 | |
| 12 | 25 | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 19 | +16.175 | 16 | 4 | |
| 13 | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 19 | +16.312 | 11 | 3 | |
| 14 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 19 | +16.262 | 19 | 2 | |
| 15 | 10 | Honda HRC Castrol | Honda | 19 | +23.729 | 8 | 1 | |
| 16 | 88 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 19 | +31.641 | 15 | ||
| 17 | 23 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 19 | +54.225 | 17 | ||
| 18 | 32 | Aprilia Racing | Aprilia | 19 | +56.488 | 20 | ||
| 19 | 35 | IDEMITSU Honda LCR | Honda | 19 | +1:04.884 | 22 | ||
| Ret | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 12 | technika | 1 | ||
| Ret | 63 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 3 | nehoda | 3 | ||
| Ret | 41 | Honda HRC Test Team | Honda | 3 | technika | 21 | ||
| Nejrychlejší kolo: | ||||||||
| Oficiální zpráva ze závodu MotoGP | ||||||||
Pořadí jezdců MotoGP
| Poř. | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | 196 | ||
| 2 | 172 | ||
| 3 | 124 | ||
| 4 | 98 | ||
| 5 | 97 |
Moto2
| Poř. | Č. | Jezdec | Tým | Výrobce | Kol | Čas | St. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 17 | 35:26.390 | 5 | 25 | |
| 2 | 10 | Italtrans Racing Team | Kalex | 17 | +0.434 | 3 | 20 | |
| 3 | 80 | CFMOTO Gaviota Aspar Team | Kalex | 17 | +0.498 | 4 | 16 | |
| 4 | 44 | Fantic Racing Lino Sonego | Kalex | 17 | +0.518 | 1 | 13 | |
| 5 | 28 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Luca Boscoscuro | 17 | +0.673 | 8 | 11 | |
| 6 | 13 | Beta Tools SpeedRS Team | Luca Boscoscuro | 17 | +2.820 | 19 | 10 | |
| 7 | 12 | Elf Marc VDS Racing Team | Luca Boscoscuro | 17 | +3.437 | 16 | 9 | |
| 8 | 16 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 17 | +4.448 | 14 | 8 | |
| 9 | 24 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 17 | +4.683 | 6 | 7 | |
| 10 | 21 | Beta Tools SpeedRS Team | Luca Boscoscuro | 17 | +5.070 | 10 | 6 | |
| 11 | 96 | Elf Marc VDS Racing Team | Luca Boscoscuro | 17 | +7.565 | 13 | 5 | |
| 12 | 75 | Italjet Gresini Moto2 | Kalex | 17 | +12.302 | 11 | 4 | |
| 13 | 84 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 17 | +16.315 | 20 | 3 | |
| 14 | 14 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Luca Boscoscuro | 17 | +18.242 | 21 | 2 | |
| 15 | 9 | Klint Forward Factory Team | Forward Racing | 17 | +18.359 | 15 | 1 | |
| 16 | 3 | QJMotor – Frinsa – MSi | Luca Boscoscuro | 17 | +19.268 | 22 | ||
| 17 | 71 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 17 | +19.489 | 17 | ||
| 18 | 27 | CFMOTO Gaviota Aspar Team | Kalex | 17 | +19.552 | 9 | ||
| 19 | 53 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 17 | +20.093 | 18 | ||
| 20 | 92 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 17 | +25.723 | 23 | ||
| 21 | 17 | Klint Forward Factory Team | Forward Racing | 17 | +40.560 | 24 | ||
| Ret | 7 | Fantic Racing Lino Sonego | Kalex | 14 | nehoda | 7 | ||
| Ret | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 14 | nehoda | 2 | ||
| Ret | 4 | QJMotor – Frinsa – MSi | Luca Boscoscuro | 14 | nehoda | 12 | ||
| Nejrychlejší kolo: | ||||||||
| OFFICIAL MOTO2 RACE REPORT | ||||||||
Moto3
| Poř. | Č. | Jezdec | Tým | Výrobce | Kol | Čas | St. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 15 | 32:58.943 | 26 | 25 | |
| 2 | 28 | CFMOTO Valresa Aspar Team | KTM | 15 | +0.046 | 5 | 20 | |
| 3 | 58 | SIC58 Squadra Corse | Honda | 15 | +0.908 | 6 | 16 | |
| 4 | 83 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 15 | +1.071 | 1 | 13 | |
| 5 | 73 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 15 | +1.176 | 8 | 11 | |
| 6 | 22 | Leopard Racing | Honda | 15 | +1.349 | 3 | 10 | |
| 7 | 94 | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | KTM | 15 | +1.492 | 10 | 9 | |
| 8 | 6 | FRINSA – MT Helmets – MSI | KTM | 15 | +1.778 | 13 | 8 | |
| 9 | 32 | LEVELUP-MTA | KTM | 15 | +2.618 | 14 | 7 | |
| 10 | 10 | Rivacold Snipers Team | Honda | 15 | +2.779 | 11 | 6 | |
| 11 | 19 | CIP Green Power | KTM | 15 | +2.953 | 15 | 5 | |
| 12 | 72 | Honda Team Asia | Honda | 15 | +4.000 | 19 | 4 | |
| 13 | 12 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 15 | +6.626 | 12 | 3 | |
| 14 | 14 | DENSSI Racing – BOE | KTM | 15 | +22.242 | 18 | 2 | |
| 15 | 54 | Rivacold Snipers Team | Honda | 15 | +22.323 | 16 | 1 | |
| 16 | 82 | SIC58 Squadra Corse | Honda | 15 | +22.419 | 17 | ||
| 17 | 8 | GRYD – Mlav Racing | Honda | 15 | +38.931 | 24 | ||
| 18 | 55 | CIP Green Power | KTM | 15 | +39.022 | 22 | ||
| 19 | 5 | Honda Team Asia | Honda | 15 | +39.144 | 21 | ||
| 20 | 21 | DENSSI Racing – BOE | KTM | 15 | +45.349 | 20 | ||
| 21 | 30 | GRYD – Mlav Racing | Honda | 15 | +1:20.183 | 25 | ||
| Ret | 78 | Leopard Racing | Honda | 14 | technika | 23 | ||
| Ret | 36 | FRINSA – MT Helmets – MSI | KTM | 14 | nehoda | 2 | ||
| Ret | 64 | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | KTM | 4 | nehoda | 7 | ||
| Ret | 66 | LEVELUP-MTA | KTM | 3 | nehoda | 4 | ||
| Ret | 71 | CFMOTO Valresa Aspar Team | KTM | 0 | technika | 9 | ||
| Nejrychlejší kolo: | ||||||||
| OFFICIAL MOTO3 RACE REPORT | ||||||||
Startovní listina MotoGP
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Předchozí Velká cena: Velká cena Francie 2025 |
Mistrovství světa silničních motocyklů 2025 |
Následující Velká cena: Velká cena Aragonu 2025 |
| Předchozí ročník: Velká cena Velké Británie 2024 |
Velká cena Velké Británie silničních motocyklů | Následující ročník: Velká cena Velké Británie 2026 |
Reference
