Velká cena Francie silničních motocyklů 2025
| 6. závod v sezóně 2025 | |
|---|---|
![]() Bugatti Circuit | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 11. květen 2025 |
| Místo | |
| Délka závodu | 4,185 km |
| MotoGP | |
| Pole position | 01:29.324 |
| Nejrychlejší kolo | 1:34.187 |
| Vítěz | |
| Druhý | |
| Třetí | |
| Moto2 | |
| Pole position | 01:34.315 |
| Nejrychlejší kolo | 1:34.941 |
| Vítěz | |
| Druhý | |
| Třetí | |
| Moto3 | |
| Pole position | 01:39.947 |
| Nejrychlejší kolo | 1:40.838 |
| Vítěz | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Velká cena Francie 2025 (oficiálně Michelin Grand Prix de France) byl šestý závodní víkend mistrovství světa silničních motocyklů 2025. Konal se 9. - 11. května na okruhu Bugatti Circuit v Le Mans.
Johann Zarco se stal prvním francouzským jezdcem, který zvítězil v Le Mans od dob Pierra Monnereta v roce 1954. Stalo se tak v dramatickém závodě poznamenaném měnícími se povětrnostními podmínkami. Pro Zarca to bylo první vítězství od australského závodu na Phillip Islandu v roce 2023, kdy startoval za Pramac Racing, a zároveň první triumf týmu LCR Honda od vítězství Álexe Rinse na okruhu Circuit of the Americas v témže roce.
Lídr šampionátu Marc Márquez dojel druhý v barvách továrního týmu Ducati a přerušil tak rekordní sérii 22 po sobě jdoucích vítězství této značky v závodech Grand Prix. Předtím byl tento rekord sdílen s Hondou, která zaznamenala 22 vítězství v řadě mezi Velkou cenou Malajsie 1997 a Dutch TT 1998.[1]
Třetí místo obsadil nováček Fermín Aldeguer, pro něhož to bylo vůbec první pódiové umístění v královské třídě MotoGP.[2]
Poprvé v historii MotoGP přivítala Velká cena více než 311 797 diváků během jednoho víkendu.
Výsledky sprintu MotoGP
| Poř. | Č. | Jezdec | Tým | Výrobce | Kol | Čas | St. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 13 | 19:49.022 | 2 | 12 | |
| 2 | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 13 | +0.530 | 3 | 9 | |
| 3 | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 13 | +2.164 | 4 | 7 | |
| 4 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 13 | +2.840 | 1 | 6 | |
| 5 | 12 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 13 | +5.285 | 5 | 5 | |
| 6 | 5 | Castrol Honda LCR | Honda | 13 | +7.939 | 11 | 4 | |
| 7 | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 13 | +8.367 | 17 | 3 | |
| 8 | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 13 | +8.930 | 14 | 2 | |
| 9 | 36 | Honda HRC Castrol | Honda | 13 | +9.858 | 15 | 1 | |
| 10 | 25 | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 13 | +11.599 | 10 | ||
| 11 | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 13 | +12.238 | 8 | ||
| 12 | 10 | Honda HRC Castrol | Honda | 13 | +12.458 | 16 | ||
| 13 | 23 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 13 | +12.540 | 17 | ||
| 14 | 79 | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 13 | +13.610 | 19 | ||
| 15 | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 13 | +13.752 | 9 | ||
| 16 | 30 | Honda HRC Test Team | Honda | 13 | +15.381 | 22 | ||
| 17 | 72 | Aprilia Racing | Aprilia | 13 | +15.904 | 7 | ||
| 18 | 32 | Aprilia Racing | Aprilia | 13 | +27.507 | 21 | ||
| 19 | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 13 | +28.342 | 12 | ||
| 20 | 88 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 13 | +44.807 | 20 | ||
| NC | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 4 | nehoda | 13 | ||
| NC | 63 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1 | nehoda | 6 | ||
| Nejrychlejší kolo: | ||||||||
| OFFICIAL MOTOGP SPRINT REPORT | ||||||||
Závody
MotoGP
| Poř. | Č. | Jezdec | Tým | Výrobce | Kol | Čas | St. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | CASTROL Honda LCR | Honda | 26 | 45:47.541 | 11 | 25 | |
| 2 | 93 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 26 | +19.907 | 2 | 20 | |
| 3 | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 26 | +26.532 | 4 | 16 | |
| 4 | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 26 | +29.631 | 12 | 13 | |
| 5 | 12 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 26 | +38.136 | 5 | 11 | |
| 6 | 30 | Honda HRC Test Team | Honda | 26 | +59.527 | 22 | 10 | |
| 7 | 25 | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 26 | +1'10.302 | 10 | 9 | |
| 8 | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 26 | +1'10.363 | 17 | 8 | |
| 9 | 32 | Aprilia Racing | Aprilia | 26 | +1'25.793 | 21 | 7 | |
| 10 | 79 | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 26 | +1'26.529 | 19 | 6 | |
| 11 | 10 | Honda HRC Castrol | Honda | 26 | +1'32.535 | 16 | 5 | |
| 12 | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 26 | +1'35.357 | 14 | 4 | |
| 13 | 23 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 25 | +1 kolo | 18 | 3 | |
| 14 | 72 | Aprilia Racing | Aprilia | 25 | +1 kolo | 7 | 2 | |
| 15 | 21 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 25 | +1 kolo | 9 | 1 | |
| 16 | 63 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 25 | +1 kolo | 6 | ||
| Ret | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 22 | nehoda | 3 | ||
| Ret | 88 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 18 | nehoda | 20 | ||
| Ret | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 6 | nehoda | 13 | ||
| Ret | 43 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 5 | nehoda | 8 | ||
| Ret | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 3 | nehoda | 1 | ||
| Ret | 36 | Honda HRC Castrol | Honda | 0 | nehoda | 15 | ||
| Nejrychlejší kolo: | ||||||||
| OFFICIAL MOTOGP RACE REPORT | ||||||||
Moto2
| Poř. | Č. | Jezdec | Tým | Výrobce | Kol | Čas | St. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 22 | 35:05.439 | 1 | 25 | |
| 2 | 7 | Fantic Racing Lino Sonego | Kalex | 22 | +1.811 | 2 | 20 | |
| 3 | 44 | Fantic Racing Lino Sonego | Kalex | 22 | +6.113 | 4 | 16 | |
| 4 | 10 | Italtrans Racing Team | Kalex | 22 | +6.480 | 3 | 13 | |
| 5 | 96 | Elf Marc VDS Racing Team | Luca Boscoscuro | 22 | +6.775 | 5 | 11 | |
| 6 | 75 | Italjet Gresini Moto2 | Kalex | 22 | +8.026 | 4 | 10 | |
| 7 | 12 | Elf Marc VDS Racing Team | Luca Boscoscuro | 22 | +8.681 | 7 | 9 | |
| 8 | 13 | Folladore SpeedRS Team | Luca Boscoscuro | 22 | +9.393 | 9 | 8 | |
| 9 | 4 | QJMotor – Frinsa – MSi | Luca Boscoscuro | 22 | +12.805 | 10 | 7 | |
| 10 | 21 | Folladore SpeedRS Team | Luca Boscoscuro | 22 | +13.071 | 8 | 6 | |
| 11 | 80 | CFMoto Gaviota Aspar Team | Kalex | 22 | +15.758 | 12 | 5 | |
| 12 | 16 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 22 | +17.369 | 22 | 4 | |
| 13 | 3 | QJMotor – Frinsa – MSi | Luca Boscoscuro | 22 | +17.578 | 16 | 3 | |
| 14 | 81 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 22 | +18.683 | 14 | 2 | |
| 15 | 24 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 22 | +18.880 | 17 | 1 | |
| 16 | 27 | CFMoto Gaviota Aspar Team | Kalex | 22 | +24.212 | 21 | ||
| 17 | 53 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 22 | +24.695 | 13 | ||
| 18 | 99 | Italtrans Racing Team | Kalex | 22 | +32.466 | 24 | ||
| 19 | 84 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 22 | +32.639 | 20 | ||
| 20 | 71 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 22 | +39.496 | 23 | ||
| 21 | 17 | Klint Forward Factory Team | Forward Racing | 22 | +46.559 | 26 | ||
| 22 | 92 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 22 | +47.032 | 25 | ||
| Ret | 28 | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | Luca Boscoscuro | 18 | technika | 15 | ||
| Ret | 9 | Klint Forward Factory Team | Forward Racing | 11 | nehoda | 18 | ||
| Ret | 14 | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | Luca Boscoscuro | 2 | nehoda | 11 | ||
| Ret | 95 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 0 | nehoda | 19 | ||
| Nejrychlejší kolo: | ||||||||
| OFFICIAL MOTO2 RACE REPORT | ||||||||
Moto3
| Poř. | Č. | Jezdec | Tým | Výrobce | Kol | Čas | St. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 20 | 34:01.752 | 8 | 25 | |
| 2 | 66 | LEVELUP-MTA | KTM | 20 | +0.636 | 3 | 20 | |
| 3[3] | 64 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 22 | +0.124 | 6 | 16 | |
| 4 | 83 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 20 | +3.788 | 13 | 13 | |
| 5 | 22 | Leopard Racing | Honda | 20 | +6.001 | 9 | 11 | |
| 6 | 72 | Honda Team Asia | Honda | 20 | +6.343 | 11 | 10 | |
| 7 | 28 | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 20 | +6.521 | 1 | 9 | |
| 8 | 31 | Leopard Racing | Honda | 20 | +6.876 | 5 | 8 | |
| 9 | 58 | Sic58 Squadra Corse | Honda | 20 | +7.192 | 16 | 7 | |
| 10 | 73 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 20 | +7.241 | 7 | 6 | |
| 11 | 71 | CFMoto Gaviota Aspar Team | KTM | 20 | +8.574 | 15 | 5 | |
| 12 | 19 | CIP Green Power | KTM | 20 | +8.832 | 17 | 4 | |
| 13 | 12 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 20 | +12.153 | 18 | 3 | |
| 14 | 14 | Denssi Racing – BOE | KTM | 20 | +12.257 | 19 | 2 | |
| 15 | 10 | Rivacold Snipers Team | Honda | 20 | +12.448 | 10 | 1 | |
| 16 | 32 | LEVELUP-MTA | KTM | 20 | +19.468 | 14 | ||
| 17 | 94 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 20 | +29.799 | 2 | ||
| 18 | 54 | Rivacold Snipers Team | Honda | 20 | +30.601 | 22 | ||
| 19 | 5 | Honda Team Asia | Honda | 20 | +30.738 | 23 | ||
| 20 | 55 | CIP Green Power | KTM | 20 | +31.130 | 24 | ||
| 21 | 34 | Denssi Racing – BOE | KTM | 20 | +1:26.153 | 25 | ||
| Ret | 36 | Frinsa – MT Helmets – MSI | KTM | 9 | nehoda | 4 | ||
| Ret | 11 | GRYD - Mlav Racing | KTM | 8 | nehoda | 20 | ||
| Ret | 82 | Sic58 Squadra Corse | Honda | 8 | technika | 21 | ||
| Ret | 8 | GRYD - Mlav Racing | Honda | 6 | nehoda | 26 | ||
| Ret | 6 | Frinsa – MT Helmets – MSI | KTM | 1 | nehoda | 12 | ||
| Nejrychlejší kolo: | ||||||||
| OFFICIAL MOTO3 RACE REPORT | ||||||||
MotoE
Závod 1
| Poř. | Č. | Jezdec | Tým | Výrobce | Kol | Čas | St. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | MSI Racing Team | Ducati | 4 | 6:40.445 | 3 | 25 | |
| 2 | 9 | KLINT Forward Factory Team | Ducati | 4 | +0.436 | 4 | 20 | |
| 3 | 61 | Aruba Cloud MotoE Team | Ducati | 4 | +1.661 | 1 | 16 | |
| 4 | 21 | Power Electronics Aspar Team | Ducati | 4 | +2.288 | 5 | 13 | |
| 5 | 40 | LCRE Team | Ducati | 4 | +2.848 | 10 | 11 | |
| 6 | 7 | Dynavolt Intact GP | Ducati | 4 | +2.992 | 8 | 10 | |
| 7 | 81 | Power Electronics Aspar Team | Ducati | 4 | +3.456 | 6 | 9 | |
| 8 | 6 | KLINT Forward Factory Team | Ducati | 4 | +5.201 | 9 | 8 | |
| 9 | 29 | Rivacold Snipers Team MotoE | Ducati | 4 | +6.996 | 11 | 7 | |
| 10 | 72 | Felo Gresini MotoE | Ducati | 4 | +8.395 | 12 | 6 | |
| 11 | 12 | MSI Racing Team | Ducati | 4 | +10.829 | 13 | 5 | |
| 12 | 47 | Rivacold Snipers Team MotoE | Ducati | 4 | +11.118 | 15 | 4 | |
| 13 | 19 | RSM Luca Bernardi | Aruba Cloud MotoE Team | Ducati | 4 | +11.331 | 14 | 3 |
| Ret | 28 | Ongetta SIC58 Squadra Corse | Ducati | 3 | nehoda | 16 | ||
| Ret | 11 | Felo Gresini MotoE | Ducati | 1 | nehoda | 7 | ||
| NC | 51 | LCRE Team | Ducati | 0 | DNS | 2 | ||
| NC | 77 | Ongetta SIC58 Squadra Corse | Ducati | 0 | DNS | 17 | ||
| OFFICIAL MOTOE RACE 1 REPORT | ||||||||
Závod 2
| Poř. | Č. | Jezdec | Tým | Výrobce | Kol | Čas | St. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | LCRE Team | Ducati | 8 | 13:26.643 | 10 | 25 | |
| 2 | 21 | Power Electronics Aspar Team | Ducati | 8 | +1.225 | 5 | 20 | |
| 3 | 81 | Power Electronics Aspar Team | Ducati | 8 | +4.653 | 6 | 16 | |
| 4 | 6 | KLINT Forward Factory Team | Ducati | 8 | +5.084 | 9 | 13 | |
| 5 | 7 | Dynavolt Intact GP | Ducati | 8 | +5.855 | 8 | 11 | |
| 6 | 29 | Rivacold Snipers Team MotoE | Ducati | 8 | +6.713 | 11 | 10 | |
| 7 | 9 | KLINT Forward Factory Team | Ducati | 8 | +7.160 | 4 | 9 | |
| 8 | 12 | MSI Racing Team | Ducati | 8 | +10.785 | 13 | 8 | |
| 9 | 19 | RSM Luca Bernardi | Aruba Cloud MotoE Team | Ducati | 8 | +12.043 | 14 | 7 |
| 10 | 47 | Rivacold Snipers Team MotoE | Ducati | 8 | +12.170 | 15 | 6 | |
| 11 | 72 | Felo Gresini MotoE | Ducati | 8 | +12.413 | 12 | 5 | |
| 12 | 77 | Ongetta SIC58 Squadra Corse | Ducati | 8 | +31.014 | 17 | 4 | |
| 13 | 28 | Ongetta SIC58 Squadra Corse | Ducati | 8 | +48.095 | 16 | 3 | |
| Ret | 11 | Felo Gresini MotoE | Ducati | 3 | nehoda | 7 | ||
| Ret | 99 | MSI Racing Team | Ducati | 1 | nehoda | 3 | ||
| Ret | 61 | Aruba Cloud MotoE Team | Ducati | 1 | nehoda | 1 | ||
| NC | 51 | LCRE Team | Ducati | 0 | DNS | 2 | ||
| OFFICIAL MOTOE RACE 2 REPORT | ||||||||
Pořadí jezdců MotoGP
| Poř. | Jezdec | Body | |
|---|---|---|---|
| 1 | 171 | ||
| 2 | 149 | ||
| 3 | 120 | ||
| 4 | 85 | ||
| 5 | 74 |
Startovní listina MotoGP
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Předchozí Velká cena: Velká cena Španělska 2025 |
Mistrovství světa silničních motocyklů 2025 |
Následující Velká cena: Velká cena Velké Británie 2025 |
| Předchozí ročník: Velká cena Francie 2024 |
Velká cena Francie silničních motocyklů | Následující ročník: Velká cena Francie 2026 |
Reference
- ↑ 2025 French MotoGP, Le Mans - Race Results | Crash.net. www.crash.net [online]. 2025-05-11 [cit. 2025-05-19]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ MOTOGP.COM. Fermin Aldeguer Sempat Dilanda Kebingungan. The Official Home of MotoGP [online]. 2025-05-11 [cit. 2025-05-19]. Dostupné online. (indonésky)
- ↑ 1 position penalty - irresponsible riding
