Velká cena Velké Británie silničních motocyklů 2024
| 10. závod v sezóně 2024 | |
|---|---|
| Detaily závodu | |
| Datum | 4. srpen 2024 |
| Místo | |
| Délka závodu | 5,900 km |
| MotoGP | |
| Pole position | 1:57.309 |
| Nejrychlejší kolo | 1:58.895 |
| Vítěz | |
| Druhý | |
| Třetí | |
| Moto2 | |
| Pole position | 2:02.940 |
| Nejrychlejší kolo | 2:03.984 |
| Vítěz | |
| Druhý | |
| Třetí | |
| Moto3 | |
| Pole position | 2:09.270 |
| Nejrychlejší kolo | 2:09.727 |
| Vítěz | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Velká cena Velké Británie (oficiálně Monster Energy British Grand Prix) byla desátý závodní víkend mistrovství světa silničních motocyklů 2024. Konala se na okruhu Silverstone Circuit 2. - 4. srpna.
Okruh
| Silverstone Circuit | |
|---|---|
![]() | |
| Délka | 5.900 km |
| Počet zatáček | 18 |
Časový harmonogram
| Datum | Třída | Aktivita | Start |
|---|---|---|---|
| 2. srpna | Moto3 | Volný trénink | 9.00 (35 min.) |
| Moto2 | Volný trénink | 9:50 (40 min.) | |
| MotoGP | Volný trénink 1 | 10:45 (45 min.) | |
| Moto3 | Trénink 1 | 13:15 (50 min.) | |
| Moto2 | Trénink 1 | 14:05 (40 min.) | |
| MotoGP | Trénink | 15:00 (60 min.) | |
| 3. srpna | Moto3 | Trénink 2 | 8:40 (30 min.) |
| Moto2 | Trénink 2 | 9:25 (30 min.) | |
| MotoGP | Volný trénink 2 | 10:10 (55 min.) | |
| MotoGP | Kvalifikace 1 | 10:50 (15 min.) | |
| MotoGP | Kvalifikace 2 | 11:15 (15 min.) | |
| Moto3 | Kvalifikace 1 | 12:50 (15 min.) | |
| Moto3 | Kvalifikace 2 | 13:15 (15 min.) | |
| Moto2 | Kvalifikace 1 | 13:45 (15 min.) | |
| Moto2 | Kvalifikace 2 | 14:10 (15 min.) | |
| MotoGP | Sprint | 15:00 (10 kol) | |
| 4. srpna | MotoGP | Warm Up | 9:40 (10 min.) |
| Moto3 | Závod | 11:00 (15 kol) | |
| MotoGP | Závod | 13:00 (20 kol) | |
| Moto2 | Závod | 14:30 (17 kol) | |
| Zdroj:[1] | |||
Startovní listina
Změny
MotoGP
Remy Gardner jede jako jezdec na divokou kartu.
Álex Rins se po zranění vrátil do sedla Yamahy.
Moto2
Po zranění se vrátil Filip Salač a Xavi Cardelús.
Jorge Navarro jel na divokou kartu.
Moto3
Jako náhradník za Joshuu Whatleyho, který byl vyhozen, nastoupil Vicente Pérez.
Danial Shahril jel jako náhradník za zraněného Lucu Lunettu.
Taiyo Furusato vynechal závodní víkend.
| # | Jezdec | Tým | Motocykl |
|---|---|---|---|
| MotoGP[2] | |||
| 1 | Ducati Desmosedici GP24 | ||
| 5 | Honda RC213V | ||
| 10 | Honda RC213V | ||
| 12 | Aprilia RS-GP24 | ||
| 20 | Yamaha YZR-M1 | ||
| 21 | Ducati Desmosedici GP24 | ||
| 23 | Ducati Desmosedici GP24 | ||
| 25 | Aprilia RS-GP23 | ||
| 30 | Honda RC213V | ||
| 31 | KTM RC16 | ||
| 33 | KTM RC16 | ||
| 36 | Honda RC213V | ||
| 37 | KTM RC16 | ||
| 41 | Aprilia RS-GP24 | ||
| 42 | Yamaha YZR-M1 | ||
| 43 | KTM RC16 | ||
| 49 | Ducati Desmosedici GP23 | ||
| 72 | Ducati Desmosedici GP23 | ||
| 73 | Ducati Desmosedici GP23 | ||
| 87 | Yamaha YZR-M1 | ||
| 88 | Aprilia RS-GP24 | ||
| 89 | Ducati Desmosedici GP24 | ||
| 93 | Ducati Desmosedici GP23 | ||
| Moto2 | |||
| # | Jezdec | Tým | Motocykl |
| 3 | Boscoscuro B-24 | ||
| 5 | Kalex Moto2 | ||
| 7 | Kalex Moto2 | ||
| 9 | Forward F2 | ||
| 10 | Kalex Moto2 | ||
| 11 | Forward F2 | ||
| 12 | Kalex Moto2 | ||
| 13 | Kalex Moto2 | ||
| 14 | Kalex Moto2 | ||
| 15 | Kalex Moto2 | ||
| 16 | Kalex Moto2 | ||
| 18 | Kalex Moto2 | ||
| 20 | Kalex Moto2 | ||
| 21 | Boscoscuro B-24 | ||
| 22 | Kalex Moto2 | ||
| 24 | Kalex Moto2 | ||
| 28 | Kalex Moto2 | ||
| 31 | Kalex Moto2 | ||
| 32 | Kalex Moto2 | ||
| 34 | Kalex Moto2 | ||
| 35 | Kalex Moto2 | ||
| 43 | Forward F2 | ||
| 44 | Kalex Moto2 | ||
| 52 | Kalex Moto2 | ||
| 54 | Boscoscuro B-24 | ||
| 64 | Kalex Moto2 | ||
| 71 | Kalex Moto2 | ||
| 75 | Kalex Moto2 | ||
| 79 | Boscoscuro B-24 | ||
| 81 | Kalex Moto2 | ||
| 84 | Kalex Moto2 | ||
| 96 | Kalex Moto2 | ||
| Moto3 | |||
| # | Jezdec | Tým | Motocykl |
| 5 | Honda NSF250RW | ||
| 6 | KTM RC250GP | ||
| 7 | Honda NSF250RW | ||
| 10 | KTM RC250GP | ||
| 12 | Gas Gas RC250GP | ||
| 18 | Honda NSF250RW | ||
| 19 | Honda NSF250RW | ||
| 21 | KTM RC250GP | ||
| 22 | Honda NSF250RW | ||
| 24 | Husqvarna FR250GP | ||
| 31 | Honda NSF250RW | ||
| 36 | Honda NSF250RW | ||
| 48 | KTM RC250GP | ||
| 54 | KTM RC250GP | ||
| 55 | KTM RC250GP | ||
| 57 | Honda NSF250RW | ||
| 64 | KTM RC250GP | ||
| 66 | KTM RC250GP | ||
| 78 | CFMoto Moto3 | ||
| 80 | CFMoto Moto3 | ||
| 82 | KTM RC250GP | ||
| 85 | KTM RC250GP | ||
| 95 | Husqvarna FR250GP | ||
| 96 | Gas Gas RC250GP | ||
| 99 | KTM RC250GP | ||
MotoGP
Kvalifikace
| * | * | * |
|---|---|---|
| _______1_______ Aprilia 1:57.309 | ||
| _______2_______ Ducati 1:57.517 | ||
| _______3_______ Ducati 1:57.693 | ||
| _______4_______ Ducati 1:57.734 | ||
| _______5_______ Ducati 1:57.817 | ||
| _______6_______ KTM 1:57.950 | ||
| _______7_______ Ducati 1:58.098 | ||
| _______8_______ Aprilia 1:58.137 | ||
| _______9_______ KTM 1:58.312 | ||
| _______10_______ Ducati 1:58.371 | ||
| _______11_______ KTM 1:58.736 | ||
| _______12_______ Ducati 1:59.671 | ||
| _______13_______ Ducati 1:58.599 | ||
| _______14_______ Aprilia 1:58.608 | ||
| _______15_______ Aprilia 1:58.655 | ||
| _______16_______ Honda 1:58.730 | ||
| _______17_______ KTM 1:59.012 | ||
| _______18_______ Yamaha 1:59.092 | ||
| _______19_______ Honda 1:59.097 | ||
| _______20_______ Honda 1:59.468 | ||
| _______21_______ Honda 1:59.822 | ||
| _______22_______ Yamaha 1:59.887 |
Zdroj[3]
Sprint
| Pozice | Jezdec | Motocykl | Kola | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ducati | 10 | 19:49.929 | 12 | |
| 2 | Ducati | 10 | +1.094 | 9 | |
| 3 | Aprilia | 10 | +2.023 | 7 | |
| 4 | KTM | 10 | +8.644 | 6 | |
| 5 | KTM | 10 | +8.777 | 5 | |
| 6 | Ducati | 10 | +9.043 | 4 | |
| 7 | KTM | 10 | +11.504 | 3 | |
| 8 | Aprilia | 10 | +11.689 | 2 | |
| 9 | Ducati | 10 | +11.828 | 1 | |
| 10 | Aprilia | 10 | +13.328 | ||
| 11 | Yamaha | 10 | +15.373 | ||
| 12 | Aprilia | 10 | +18.234 | ||
| 13 | KTM | 10 | +18.326 | ||
| 14 | Honda | 10 | +18.492 | ||
| 15 | Honda | 10 | +19.050 | ||
| 16 | Honda | 10 | +19.674 | ||
| 17 | Honda | 10 | +29.302 | ||
| 18 | Yamaha | 10 | +31.070 | ||
| DNF | Ducati | 9 | Technický problém po pádu | ||
| DNF | Ducati | 4 | Pád | ||
| DNF | Ducati | 0 | Pád | ||
| DNF | Ducati | 0 | Pád | ||
Závod
| Pozice | Jezdec | Motocykl | Kola | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ducati | 20 | 39:51.879 | 25 | |
| 2 | Ducati | 20 | +1.931 | 20 | |
| 3 | Ducati | 20 | +5.866 | 16 | |
| 4 | Ducati | 20 | +6.906 | 13 | |
| 5 | Ducati | 20 | +7.736 | 11 | |
| 6 | Aprilia | 20 | +9.514 | 10 | |
| 7 | Ducati | 20 | +9.741 | 9 | |
| 8 | Ducati | 20 | +14.016 | 8 | |
| 9 | KTM | 20 | +16.386 | 7 | |
| 10 | Ducati | 20 | +23.609 | 6 | |
| 11 | Yamaha | 20 | +24.202 | 5 | |
| 12 | KTM | 20 | +25.767 | 4 | |
| 13 | Aprilia | 20 | +26.751 | 3 | |
| 14 | Honda | 20 | +26.953 | 2 | |
| 15 | Honda | 20 | +37.278 | 1 | |
| 16 | KTM | 20 | +37.605 | ||
| 17 | Honda | 20 | +47.507 | ||
| 18 | Yamaha | 20 | +59.137 | ||
| DNF | Honda | 11 | Pád | ||
| DNF | KTM | 0 | Pád | ||
| DNF | Aprilia | 0 | Technický problém | ||
| DNF | Aprilia | 0 | Technický problém | ||
| Zdroj[4] | |||||
Stav mistrovství po závodě
| Pohár jezdců[5] | Pohár konstruktérů | Pohár týmů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poz. | Jezdec | Body | Poz. | Konstruktér | Body | Poz. | Tým | Body | ||
| 1 | 241 | 1 | 352 | 1 | 430 | |||||
| 2 | 238 | 2 | 192 | 2 | 302 | |||||
| 3 | 192 | 3 | 178 | 3 | 271 | |||||
| 4 | 179 | 4 | 53 | 4 | 229 | |||||
| 5 | 130 | 5 | 26 | 5 | 165 | |||||
Moto2
Kvalifikace
| * | * | * |
|---|---|---|
| _______1_______ Boscoscuro 2:02.940 | ||
| _______2_______ Kalex 2:02.992 | ||
| _______3_______ Kalex 2:03.123 | ||
| _______4_______ Kalex 2:03.149 | ||
| _______5_______ Kalex 2:03.169 | ||
| _______6_______ Kalex 2:03.205 | ||
| _______7_______ Kalex 2:03.206 | ||
| _______8_______ Kalex 2:03.276 | ||
| _______9_______ Kalex 2:03.289 | ||
| _______10_______ Boscoscuro 2:03.378 | ||
| _______11_______ Boscoscuro 2:03.463 | ||
| _______12_______ Kalex 2:03.521 | ||
| _______13_______ Kalex 2:03.531 | ||
| _______14_______ Kalex 2:03.593 | ||
| _______15_______ Kalex 2:03.639 | ||
| _______16_______ Boscoscuro 2:03.659 | ||
| _______17_______ Kalex 2:03.747 | ||
| _______18_______ Kalex 2:03.925 | ||
| _______19_______ Kalex 2:04.316 | ||
| _______20_______ Kalex 2:04.327 | ||
| _______21_______ Kalex 2:04.342 | ||
| _______22_______ Kalex 2:04.449 | ||
| _______23_______ Kalex 2:04.503 | ||
| _______24_______ Kalex 2:04.713 | ||
| _______25_______ Kalex 2:04.727 | ||
| _______26_______ Kalex 2:04.869 | ||
| _______27_______ Forward 2:04.884 | ||
| _______28_______ Kalex 2:05.067 | ||
| _______29_______ Forward 2:05.181 | ||
| _______30_______ Kalex 2:05.444 | ||
| _______31_______ Forward 2:08.371 |
Zdroj:[6]
Závod
| Pozice | Jezdec | Motocykl | Kola | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalex | 17 | 35:25.147 | 25 | |
| 2 | Kalex | 17 | +0.177 | 20 | |
| 3 | Kalex | 17 | +7.054 | 16 | |
| 4 | Boscoscuro | 17 | +8.476 | 13 | |
| 5 | Kalex | 17 | +8.718 | 11 | |
| 6 | Kalex | 17 | +8.901 | 10 | |
| 7 | Kalex | 17 | +10.505 | 9 | |
| 8 | Kalex | 17 | +11.689 | 8 | |
| 9 | Boscoscuro | 17 | +12.390 | 7 | |
| 10 | Kalex | 17 | +13.935 | 6 | |
| 11 | Kalex | 17 | +14.115 | 5 | |
| 12 | Boscoscuro | 17 | +14.308 | 4 | |
| 13 | Kalex | 17 | +14.942 | 3 | |
| 14 | Boscoscuro | 17 | +17.541 | 2 | |
| 15 | Kalex | 17 | +17.767 | 1 | |
| 16 | Kalex | 17 | +22.228 | ||
| 17 | Kalex | 17 | +22.302 | ||
| 18 | Forward | 17 | +25.002 | ||
| 19 | Kalex | 17 | +29.245 | ||
| 20 | Kalex | 17 | +29.375 | ||
| 21 | Kalex | 17 | +32.702 | ||
| 22 | Forward | 17 | +50.176 | ||
| 23 | Forward | 17 | +1:11.504 | ||
| DNF | Kalex | 9 | Pád | ||
| DNF | Kalex | 6 | Pád | ||
| DNF | Kalex | 6 | Technický problém po pádu | ||
| DNF | Kalex | 6 | Technický problém po pádu | ||
| DNF | Kalex | 5 | Pád | ||
| DNF | Kalex | 4 | Pád | ||
| DNF | Kalex | 4 | Pád | ||
| DNF | Kalex | 1 | Pád | ||
| Zdroj[7] | |||||
Stav mistrovství po závodě
| Pohár jezdců[8] | Pohár konstruktérů | Pohár týmů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poz. | Jezdec | Body | Poz. | Konstruktér | Body | Poz. | Tým | Body | ||
| 1 | 160 | 1 | 217 | 1 | 302 | |||||
| 2 | 142 | 2 | 197 | 2 | 212 | |||||
| 3 | 123 | 3 | 6 | 3 | 168 | |||||
| 4 | 112 | 4 | 144 | |||||||
| 5 | 100 | 5 | 99 | |||||||
Moto3
Kvalifikace
| * | * | * |
|---|---|---|
| _______1_______ KTM 2:09.270 | ||
| _______2_______ Husqvarna 2:09.311 | ||
| _______3_______ KTM 2:09.753 | ||
| _______4_______ CFMoto 2:09.898 | ||
| _______5_______ KTM 2:09.931 | ||
| _______6_______ Gas Gas 2:10.040 | ||
| _______7_______ KTM 2:10.119 | ||
| _______8_______ Gas Gas 2:10.128 | ||
| _______9_______ Husqvarna 2:10:454 | ||
| _______10_______ KTM 2:10.786 | ||
| _______11_______ Honda 2:10.804 | ||
| _______12_______ Honda 2:10.906 | ||
| _______13_______ Honda 2:10.929 | ||
| _______14_______ KTM 2:11.097 | ||
| _______15_______ KTM 2:11.104 | ||
| _______16_______ Honda 2:11.171 | ||
| _______17_______ Honda 2:10.040 | ||
| _______18_______ KTM 2:10.462 | ||
| _______19_______ Honda 2:11.514 | ||
| _______20_______ Honda 2:11.594 | ||
| _______21_______ KTM 2:11.953 | ||
| _______22_______ CFMoto 2:11.978 | ||
| _______23_______ Honda 2:12.035 | ||
| _______24_______ KTM 2:12.464 | ||
| _______25_______ Honda 2:13.260 |
Zdroj:[9]
Závod
| Pozice | Jezdec | Motocykl | Kola | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTM | 15 | 32:42.328 | 25 | |
| 2 | CFMoto | 15 | +0.123 | 20 | |
| 3 | Husqvarna | 15 | +0.226 | 16 | |
| 4 | Gas Gas | 15 | +0.333 | 13 | |
| 5 | KTM | 15 | +0.396 | 11 | |
| 6 | KTM | 15 | +0.463 | 10 | |
| 7 | KTM | 15 | +0.548 | 9 | |
| 8 | Honda | 15 | +1.321 | 8 | |
| 9 | KTM | 15 | +1.431 | 7 | |
| 10 | Husqvarna | 15 | +1.537 | 6 | |
| 11 | Honda | 15 | +1.614 | 5 | |
| 12 | KTM | 15 | +12.542 | 4 | |
| 13 | CFMoto | 15 | +12.642 | 3 | |
| 14 | KTM | 15 | +12.747 | 2 | |
| 15 | KTM | 15 | +13.012 | 1 | |
| 16 | Honda | 15 | +13.708 | ||
| 17 | Gas Gas | 15 | +23.059 | ||
| 18 | Honda | 15 | +23.566 | ||
| 19 | Honda | 15 | +32.585 | ||
| 20 | KTM | 15 | +47.831 | ||
| 21 | Honda | 15 | +52.349 | ||
| DNF | Honda | 6 | Technický problém po pádu | ||
| DNF | KTM | 4 | Pád | ||
| DNF | Honda | 1 | Pád | ||
| DNF | Honda | 1 | Pád | ||
| Zdroj[10] | |||||
Stav mistrovství po závodě
| Pohár jezdců[11] | Pohár konstruktérů | Pohár týmů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poz. | Jezdec | Body | Poz. | Konstruktér | Body | Poz. | Tým | Body | ||
| 1 | 199 | 1 | 199 | 1 | 240 | |||||
| 2 | 146 | 2 | 179 | 2 | 228 | |||||
| 3 | 133 | 3 | 148 | 3 | 177 | |||||
| 4 | 131 | 4 | 138 | 4 | 175 | |||||
| 5 | 88 | 5 | 118 | 5 | 152 | |||||
Reference
| Předchozí Velká cena: Velká cena Německa 2024 |
Mistrovství světa silničních motocyklů 2024 |
Následující Velká cena: Velká cena Rakouska 2024 |
| Předchozí ročník: Velká cena Velké Británie 2023 |
Velká cena Velké Británie silničních motocyklů | Následující ročník: Velká cena Velké Británie 2025 |
