Roentgenium
| Roentgenium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓ Periodická tabulka ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obecné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název, značka, číslo | Roentgenium, Rg, 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cizojazyčné názvy | lat. Roentgenium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupina, perioda, blok | 11. skupina, 7. perioda, blok d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemická skupina | neznámé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifikace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registrační číslo CAS | 54386-24-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomové vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relativní atomová hmotnost | 280,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronová konfigurace | předpokládaná [Rn] 5f14 6d10 7s1 (založeno na zlatu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanické vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupenství | předpokládané pevné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezpečnost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Radioaktivní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Není-li uvedeno jinak, jsou použity jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roentgenium (chemická značka Rg) je 19. transuranem, silně radioaktivní kovový prvek, připravovaný uměle v cyklotronu nebo urychlovači částic.
Roentgenium doposud nebylo izolováno v dostatečně velkém množství, aby bylo možno určit všechny jeho fyzikální a chemické vlastnosti. Při své poloze v periodické tabulce prvků by svými vlastnostmi mělo připomínat zlato.
Historie
.jpg)
První přípravu prvku s atomovým číslem 111 oznámili němečtí fyzici 8. listopadu roku 1994 z Ústavu pro výzkum těžkých iontů v německém Darmstadtu. Bombardováním izotopu bismutu jádry atomu niklu získali izotop 272Rg s poločasem rozpadu přibližně 1,5 ms.[1]
- 209
83 Bi + 64
28 Ni → 272
111 Rg + 1
0 n
Prvek byl pojmenován po známém fyzikovi Wilhelmu Conradovi Röntgenovi a zasedání IUPAC v roce 2004 toto pojmenování schválilo.[2]
Izotopy
Doposud je známo devět izotopů roentgenia:
| Izotop | Rok objevu | Poločas rozpadu |
|---|---|---|
| 272Rg | 1994 | 4,2 ms |
| 274Rg | 2004 | 20 ms |
| 278Rg | 4,6 ms | |
| 279Rg | 90 ms | |
| 280Rg | 2003 | 3,9 s |
| 281Rg | 11 s | |
| 282Rg | 130 s | |
| 283Rg | 5,1 min? | |
| 286Rg | 10,7 min, nepotvrzen |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Isotopes of roentgenium na anglické Wikipedii.
- ↑ Hofmann, S. The new element 111. Zeitschrift für Physik a Hadrons and Nuclei. 1995, roč. 350, s. 281. doi:10.1007/BF01291182.
- ↑ Corish et al. Name and symbol of the element with atomic number 111. Pure Appl. Chem.. 2004, roč. 76, čís. 12, s. 2101–2103. Dostupné online. doi:10.1351/pac200476122101.
Související články
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu roentgenium na Wikimedia Commons
Slovníkové heslo roentgenium ve Wikislovníku

