Provincie ve Španělsku

Provincie je nižší územní celek ve Španělsku v souladu se španělskou ústavou. Od roku 1927 existuje ve Španělsku 50 provincií. Tyto provincie společně s autonomními městy Ceuta a Melilla spolutvoří prakticky veškeré území státu. 47 provincií tvoří zároveň i samostatné jednotky NUTS 3.
Přehled provincií
Následující tabulka ukazuje 50 španělských provincií, jejich rozlohu, počet obyvatel a hustotu zalidnění. Zároveň je zde uvedeno procentuální vyjádření na celkové rozloze i počtu obyvatel z celého Španělska a pořadí jednotlivých pořadí ve sledovaném parametru. Provincie jsou řazeny abecedně podle jejich oficiálního pojmenování (většina provincií nese jméno po svém hlavním městě). Některé provincie mají své oficiální pojmenování v místním kooficiálním jazyce. Tabulka zahrnuje pro kompletnost i autonomní města Ceuta a Melilla (vyznačena kurzívou).
| Provincie[p 1] | Hlavní město | Autonomní společenství | Obyvatelstvo (rok 2020)[1] | Rozloha[2] | Hustota zalidnění (obyv./km²) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet obyvatel | % obyvatel celého Španělska |
Pořadí | Rozloha (km²) | % rozlohy celého Španělska |
Pořadí | ||||
| A Coruña[p 2] | A Coruña | 1 121 815 | 2,36 | 12 | 7 951 | 1,57 | 32 | 141,09 | |
| Albacete | Albacete | 388 270 | 0,82 | 35 | 14 924 | 2,95 | 9 | 26,02 | |
| Alicante[p 3] | Alicante | 1 879 888 | 3,96 | 5 | 5 817 | 1,15 | 41 | 323,17 | |
| Almería | Almería | 727 945 | 1,53 | 21 | 8 775 | 1,73 | 27 | 82,96 | |
| Araba/Álava[p 4] | Vitoria | 333 940 | 0,70 | 37 | 3 037 | 0,60 | 48 | 109,96 | |
| Asturias | Oviedo | 1 018 784 | 2,15 | 14 | 10 604 | 2,10 | 21 | 96,08 | |
| Ávila | Ávila | 157 664 | 0,33 | 47 | 8 050 | 1,59 | 30 | 19,59 | |
| Badajoz | Badajoz | 672 137 | 1,42 | 24 | 21 766 | 4,30 | 1 | 30,88 | |
| Barcelona | Barcelona | 5 743 402 | 12,10 | 2 | 7 728 | 1,53 | 33 | 743,19 | |
| Bizkaia[p 5] | Bilbao | 1 159 443 | 2,44 | 10 | 2 217 | 0,44 | 49 | 522,98 | |
| Burgos | Burgos | 357 650 | 0,75 | 36 | 14 292 | 2,82 | 11 | 25,02 | |
| Cáceres | Cáceres | 391 850 | 0,83 | 34 | 19 868 | 3,93 | 2 | 19,72 | |
| Cádiz | Cádiz | 1 244 049 | 2,62 | 8 | 7 440 | 1,47 | 34 | 167,21 | |
| Cantabria | Santander | 582 905 | 1,23 | 28 | 5 321 | 1,05 | 42 | 109,55 | |
| Castellón[p 6] | Castellón de la Plana | 585 590 | 1,23 | 27 | 6 662 | 1,32 | 38 | 87,90 | |
| Ciudad Real | Ciudad Real | 495 045 | 1,04 | 31 | 19 813 | 3,92 | 3 | 24,99 | |
| Córdoba | Córdoba | 781 451 | 1,65 | 20 | 13 771 | 2,72 | 13 | 56,75 | |
| Cuenca | Cuenca | 196 139 | 0,41 | 44 | 17 140 | 3,39 | 5 | 11,44 | |
| Girona[p 7] | Girona | 781 788 | 1,65 | 19 | 5 910 | 1,17 | 40 | 132,28 | |
| Granada | Granada | 919 168 | 1,94 | 17 | 12 647 | 2,50 | 15 | 72,68 | |
| Guadalajara | Guadalajara | 261 995 | 0,55 | 42 | 12 214 | 2,41 | 17 | 21,45 | |
| Gipuzkoa[p 8] | San Sebastián | 727 121 | 1,53 | 22 | 1 980 | 0,39 | 50 | 367,23 | |
| Huelva | Huelva | 524 278 | 1,10 | 29 | 10 128 | 2,00 | 25 | 51,77 | |
| Huesca | Huesca | 222 687 | 0,47 | 43 | 15 636 | 3,09 | 6 | 14,24 | |
| Illes Balears[p 9] | Palma de Mallorca | 1 171 543 | 2,47 | 9 | 4 992 | 0,99 | 44 | 234,68 | |
| Jaén | Jaén | 631 381 | 1,33 | 26 | 13 496 | 2,67 | 14 | 46,78 | |
| La Rioja | Logroño | 319 914 | 0,67 | 40 | 5 045 | 1,00 | 43 | 63,41 | |
| Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | 1 131 065 | 2,38 | 11 | 4 066 | 0,80 | 46 | 278,18 | |
| León | León | 456 439 | 0,96 | 32 | 15 581 | 3,08 | 7 | 29,29 | |
| Lleida[p 10] | Lleida | 438 517 | 0,92 | 33 | 12 172 | 2,41 | 18 | 36,03 | |
| Lugo | Lugo | 327 946 | 0,69 | 39 | 9 856 | 1,95 | 26 | 33,27 | |
| Madrid | Madrid | 6 779 888 | 14,29 | 1 | 8 028 | 1,59 | 31 | 844,53 | |
| Málaga | Málaga | 1 685 920 | 3,55 | 6 | 7 306 | 1,44 | 35 | 230,76 | |
| Murcia | Murcia | 1 511 251 | 3,18 | 7 | 11 314 | 2,24 | 19 | 133,57 | |
| Navarra[p 11] | Pamplona | 661 197 | 1,39 | 25 | 10 391 | 2,05 | 23 | 63,63 | |
| Ourense[p 12] | Ourense | 306 650 | 0,65 | 41 | 7 273 | 1,44 | 36 | 42,16 | |
| Palencia | Palencia | 160 321 | 0,34 | 46 | 8 052 | 1,59 | 29 | 19,91 | |
| Pontevedra | Pontevedra | 945 408 | 1,99 | 16 | 4 495 | 0,89 | 45 | 210,32 | |
| Salamanca | Salamanca | 329 245 | 0,69 | 38 | 12 350 | 2,44 | 16 | 26,66 | |
| Santa Cruz | Santa Cruz de Tenerife | 1 044 887 | 2,20 | 13 | 3 381 | 0,67 | 47 | 309,05 | |
| Segovia | Segovia | 153 478 | 0,32 | 48 | 6 921 | 1,37 | 37 | 22,18 | |
| Sevilla | Sevilla | 1 950 219 | 4,11 | 4 | 14 036 | 2,77 | 12 | 138,94 | |
| Soria | Soria | 88 884 | 0,19 | 50 | 10 306 | 2,04 | 24 | 8,62 | |
| Tarragona | Tarragona | 816 772 | 1,72 | 18 | 6 303 | 1,25 | 39 | 129,58 | |
| Teruel | Teruel | 134 176 | 0,28 | 49 | 14 810 | 2,93 | 10 | 9,06 | |
| Toledo | Toledo | 703 772 | 1,48 | 23 | 15 370 | 3,04 | 8 | 45,79 | |
| Valencia[p 13] | Valencia | 2 591 875 | 5,46 | 3 | 10 776 | 2,13 | 20 | 240,52 | |
| Valladolid | Valladolid | 520 649 | 1,10 | 30 | 8 111 | 1,60 | 28 | 64,19 | |
| Zamora | Zamora | 170 588 | 0,36 | 45 | 10 561 | 2,09 | 22 | 16,15 | |
| Zaragoza | Zaragoza | 972 528 | 2,05 | 15 | 17 274 | 3,41 | 4 | 56,30 | |
| Ceuta | - | 84 202 | 0,18 | 52 | 20 | 0,004 | 51 | 4210,10 | |
| Melilla | - | 87 076 | 0,18 | 51 | 12 | 0,002 | 52 | 7256,33 | |
| Španělsko CELKEM | Madrid | 47 450 795 | 100 | 505 990 | 100 | 93,80 | |||
Odkazy
Poznámky
- ↑ Názvy provincií jsou uvedeny bez použití českých pojmenovaní (Kantábie, Asturie, Murcie, Baleárské ostrovy).
- ↑ A Coruña je oficiální galicijské pojmenování. Španělský název provincie i jejího hlavního města je La Coruña.
- ↑ Katalánský název provincie je Alacant.
- ↑ Provincie má dva kooficiální názvy: Araba (baskicky) a Álava (španělsky)
- ↑ Bizkaia je oficiální baskický název. Španělský název provincie je Vizcaya.
- ↑ Katalánský název provincie je Castelló.
- ↑ Girona je oficiální katalánské pojmenování. Španělský název provincie i jejího hlavního města je Gerona..
- ↑ Guipuzkoa je oficiální baskický název. Španělský název provincie je Guipúzcoa.
- ↑ Illes Balears je oficiální katalánské pojmenování. Španělský název provincie je Islas Baleares.
- ↑ Lleida je oficiální katalánské pojmenování. Španělský název provincie i jejího hlavního města je Lérida.
- ↑ Navarra je oficiální španělský název. Baskický název provincie je Nafarroa.
- ↑ Ourense je oficiální galicijské pojmenování. Španělský název provincie i jejího hlavního města je Orense.
- ↑ Katalánský název provincie je València.
Reference
- ↑ Población por provincias y sexo. [online]. Španělský statistický úřad (INE) [cit. 2021-05-01]. Dostupné online. (španělsky)
- ↑ Extensión superficial de las Comunidades Autónomas y Provincias, por zonas altimétricas. [online]. Španělský statistický úřad (INE) [cit. 2021-05-01]. Dostupné online. (španělsky)
Související články
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu španělské provincie na Wikimedia Commons - Commons:Image:Evolución Población Provincias España 1787 - 1900.pdf – Obyvatelstvo španělských provincií podle sčítání v letech 1787, 1857, 1877, 1887 a 1900
- Instituto Nacional de Estadística Archivováno 29. 9. 2007 na Wayback Machine. Obyvatelstvo španělských provincií podle sčítání v letech 1900 a 1991
- Instituto Nacional de Estadística Archivováno 18. 4. 2010 na Wayback Machine. Obyvatelstvo španělských provincií podle sčítání od roku 1996