Ládví (stanice metra)
| Ládví | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nástupiště stanice metra Ládví se soupravou M1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stát | Česko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Město | Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čtvrť | Kobylisy, Libeň | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulice | Střelničná | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síť metra | Pražské metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vznik | 24. června 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravce | Dopravní podnik hl. m. Prahy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarifní pásmo | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linky | linka C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technické informace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ stanice | hloubená | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet nástupišť | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet vestibulů | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka pod povrchem | 7,0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projektant | Metroprojekt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architekt | Miroslav Mroczek[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí odkazy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeměpisné souřadnice | 50°7′36,01″ s. š., 14°28′9,98″ v. d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ládví (zkratka LA[2]) je stanice metra ležící ve čtvrti Kobylisy v Praze 8. Byla otevřena v červnu 2004 s úsekem IV.C1 a do prodloužení metra do Letňan byla dočasně konečnou trasy C. Podle původních plánů, vzniknuvších před Sametovou revolucí, se stanice měla jmenovat Tankistů v i návaznosti na plánovaný název předchozí stanice Rudé armády.
Charakteristika stanice
Ládví je hloubená stanice – stavěná v otevřené jámě; leží zhruba 7 m pod povrchem v nadmořské výšce 282 m n. m. Na rozdíl od většiny ostatních stanic je její nástupiště v mírném oblouku – nástupní hrana u 2. koleje je prohnutá severním směrem. V době dokončení se za nástupištěm východně nacházela jedna obratová kolej (která kvůli stavebním problémům nedosahovala délky ani 100 m), a dvě koleje odstavné. K přejezdům sloužil kolejový kříž před stanicí. Po dostavbě úseku Střížkov - Letňany byla obratová kolej prodloužena na standardní délku a na bývalé odstavné koleje navázaly traťové tunely.[3][4]
Strop nástupiště podpírají sloupy obložené nerezem. Výstup je podobný jako ve stanici Pankrác – z prostředka stanice je veden výstupní krátký eskalátorový tunel nahoru osou stanice do podzemního vestibulu, kde jsou výstupy k zastávce autobusu, tramvaje a do sídliště. K dispozici je také výtah pro osoby se sníženou pohyblivostí a kočárky. Poblíž se nachází záchytné parkoviště P+R.
Navazující úsek
Na stanici Ládví navazuje úsek tří stanic (Střížkov, Prosek a Letňany), který byl otevřen 8. května 2008. Do roku 2018[5] ve stanici Ládví končila přibližně polovina spojů, takže v navazujícím úseku byla trasa obsluhována méně. V současnosti všechny soupravy pokračují až do stanice Letňany.
Odkazy
Reference
- ↑ https://www.metroweb.cz/dp-kontakt/2004/07_2004.pdf
- ↑ Metroweb.cz :: METRO - LINKA C. www.metroweb.cz [online]. [cit. 2017-11-02]. Dostupné online.
- ↑ https://www.idnes.cz/technet/reportaze/podivejte-se-jak-se-stavela-nova-trasa-metra-do-letnan.A080420_222836_tec_reportaze_rja
- ↑ https://www.metrostav.cz/cs/pro-media/210-historie-vystavby-prazskeho-metra-2-dil
- ↑ ČTK. Kratší intervaly, konec pásmového provozu na lince C. Změny v metru budou stát Prahu 130 milionů ročně. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2018-07-17 [cit. 2025-08-05]. Dostupné online.
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Ládví na Wikimedia Commons - Fotografie na Metroweb.cz
| ← směr Háje | Metro v Praze | směr Letňany → |
|---|---|---|
| Kobylisy | Ládví | Střížkov |
| Háje | ||