Kobylisy (stanice metra)
| Kobylisy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Stanice metra Kobylisy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Původní název | Rudé armády | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stát | Česko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Město | Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čtvrť | Kobylisy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulice | Kobyliské náměstí, Klapkova, Pod Sídlištěm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síť metra | Pražské metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vznik | 24. června 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravce | Dopravní podnik hl. m. Prahy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarifní pásmo | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linky | linka C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technické informace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ stanice | ražená jednolodní petrohradského typu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet nástupišť | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet vestibulů | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka pod povrchem | 31,2 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projektant | Metroprojekt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architekt | Alena Martínková[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí odkazy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeměpisné souřadnice | 50°7′23,02″ s. š., 14°27′6,01″ v. d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kobylisy (zkratka KB[2]) je stanice metra, ležící pod stejnojmennou čtvrtí v Praze.
Stanice byla otevřena v červnu 2004[3] a podle původních plánů, vzniknuvších před Sametovou revolucí, se stanice měla jmenovat „Rudé armády“[4] (třída Rudé armády byl před přejmenováním společný název dnešní Zenklovy a Klapkovy ulice).
Poloha
Stanice je situována mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Ládví.[5] Mezistaniční úsek Nádraží Holešovice – Kobylisy je svou vzdáleností 2748 m nejdelší vzdáleností mezi stanicemi v pražském metru.[5][6] Do doby jeho zprovoznění dosahoval nejdelší mezistaniční vzdálenosti úsek Smíchovské nádraží – Radlická na trase B.[7][8]
Charakteristika stanice
Kobylisy jsou první raženou stanicí na lince C a dokonce první raženou jednolodní stanicí (konkrétně stanice metra petrohradského typu) v síti pražského metra.[5] Znamená to, že nástupiště se nachází ve velikém tubusu.[5] Z něj vedou dva výstupy – východní ke stejnojmenné zastávce (do roku 2004 s názvem Střelničná)[9], do povrchového vestibulu, kde se nachází malé obchodní centrum; a západní, který vede na Kobyliské náměstí, výstup zde vede do podzemního vestibulu pod náměstím.[10] Oba dva výstupy vedou eskalátorovými tunely. V každém eskalátorovém tunelu jsou tři ramena pohyblivých schodů. Stanice je navíc vybavena bezbariérovým přístupem.[10] Výtah začíná u dolního konce východního eskalátorového tunelu a na povrch ústí v ulici Pod sídlištěm poblíž autobusových zastávek.[11] Stanice má celkem sedm uličních výstupů.
Fotogalerie
-
Nápis stanice -
Eskalátorový tunel (východní)
-
Východní vestibul
-
Vstup do stanice z ulice Pod sídlištěm
Reference
- ↑ https://www.metroweb.cz/dp-kontakt/2004/07_2004.pdf
- ↑ http://www.metroweb.cz/metro/stanice/linka_c.htm
- ↑ Metro z Holešovic do Ládví slavnostně otevřeno. eStav.cz [online]. Praha: ABF, 2004-06-25 [cit. 2012-06-15]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-11-15. ISSN 1214-0341.
- ↑ BERNÝ, Aleš. KVÍZ: Vzpomenete si, jak se dřív jmenovaly stanice pražského metra?. iDNES.cz [online]. 2012-06-14 [cit. 2012-06-15]. Dostupné online.
- ↑ a b c d Výstavbě trasy metra IV.C1 stály v cestě přírodní živly. eStav.cz [online]. 2004-07-07 [cit. 2012-06-15]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-11-05. ISSN 1214-0341.
- ↑ ČT24. Metro jezdí až do Letňan [online]. Praha: Česká televize, 2009-05-09 [cit. 2012-06-15]. Dostupné online.
- ↑ Stanice Radlická [online]. Plzeň: Společnost pro veřejnou dopravu [cit. 2012-06-15]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-08-30.
- ↑ Pražská NEJ [online]. Praha: Ministerstvo zahraničí České republiky, 2012-01-04 [cit. 2012-06-15]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-04-13.
- ↑ VILÍMKOVÁ, Martina. Metro 'C' Ladvi od 26.6.2004 [online]. Praha: Úřad městské části Praha–Březiněves, 2004-06-10 [cit. 2012-06-15]. Dostupné online.[nedostupný zdroj]
- ↑ a b Trasa C [online]. Praha: Dopravní podnik hlavního města Prahy [cit. 2012-06-15]. Dostupné online.
- ↑ Kobylisy [online]. Praha: Dopravní podnik hlavního města Prahy [cit. 2012-06-15]. Dostupné online.
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Kobylisy na Wikimedia Commons
| ← směr Háje | Metro v Praze | směr Letňany → |
|---|---|---|
| Nádraží Holešovice | Kobylisy | Ládví |
| Háje | ||
