Hlavní nádraží (stanice metra)
| Hlavní nádraží | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stanice metra Hlavní nádraží | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stát | Česko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Město | Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čtvrť | Nové Město | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulice | Wilsonova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síť metra | Pražské metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vznik | 9. května 1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravce | Dopravní podnik hl. m. Prahy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarifní pásmo | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linky | linka C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technické informace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ stanice | hloubená | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet nástupišť | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet vestibulů | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka pod povrchem | 9,0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projektant | PÚDIS Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architekt | Jiří Trnka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí odkazy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeměpisné souřadnice | 50°5′0,6″ s. š., 14°26′2,83″ v. d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní nádraží (zkratka HN[1]) je stanice metra, rozkládající se pod největším osobním nádražím v Praze. Byla otevřena 9. května 1974. Patří k nejstarším stanicím celé sítě metra.
Charakteristika stanice
Hlavní nádraží je hloubená stanice stavěná v otevřené jámě, nad níž byla vystavěna nová odbavovací hala Hlavního nádraží. Má boční nástupiště, mezi kolejemi jsou umístěny sloupy. Je dlouhá 222 m (včetně technologických instalací) a nachází se 9 m pod povrchem. Z každé strany nástupiště vedou do odbavovací haly dvě pevná schodiště a dva eskalátory. Na výstavbu stanice bylo vynaloženo 61 milionů Kčs, 9700 m³ betonu, 1000 m² podzemních stěn a vytěženo bylo 49 150 m³ zemin.
Stanice byla první, která se začala stavět, v roce 1972 už byla téměř hotová. Pojetí s bočními nástupišti je dáno tím, že byla stavěna jako stanice původně navržené podpovrchové tramvaje (tramvaje mají dveře jen na pravé straně), a to v úseku Pankrác – Hlavní nádraží. Koncepci bylo možno změnit u dalších rozestavěných stanic, ne však u této, která již byla téměř dokončená. Proto také je mezi stanicemi Muzeum a Hlavní nádraží částečně dvoukolejný tunel, navíc je tento mezistaniční úsek se svou délkou 425 m nejkratší v celé síti pražského metra.
K přechodu z jednoho nástupiště na druhé je nutné opustit placený prostor, takže v dobách platnosti nepřestupného tarifu bylo k nápravě omylu vhodné přejet do sousední stanice s ostrovním nástupištěm.
Odkazy
Reference
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Hlavní nádraží na Wikimedia Commons - Hlavní nádraží na metroart.cz
| ← směr Háje | Metro v Praze | směr Letňany → |
|---|---|---|
| Muzeum | Hlavní nádraží | Florenc |
| Háje | ||