Grand Prix San Marina 1999
| 3. závod v sezóně 1999 | |
|---|---|
![]() | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 2. květen 1999 |
| Oficiální název | 19° Gran Premio Warsteiner di San Marino |
| Místo | Imola |
| Délka trati | 4,930 km |
| Délka závodu | 62 kol, 305,660 km |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Čas | 1'26.362 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Pilot | |
| Čas | 1'28.547 |
| Stupně vítězů | |
| První | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Grand Prix San Marina 19° Gran Premio Warsteiner di San Marino
- 2. květen 1999
- Okruh Imola
- 62 kol x 4,930 km = 305,660 km
- 633. Grand Prix
- 34. vítězství Michaela Schumachera
- 121. vítězství pro Ferrari
Výsledky
| Pozice | Jezdec | Vůz | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari F399 | 1:33'44.792 | |
| 2 | McLaren MP4/14 | á 0:04,265 | |
| 3 | Stewart SF3 | á 1 kolo | |
| 4 | Jordan 199 | á 1 kolo | |
| 5 | Benetton B199 | á 1 kolo | |
| 6 | Sauber C19 | á 1 kolo | |
| 7 | BAR 001 | á 3 kola | |
| 8 | Minardi M01 | á 3 kola | |
| 9 | Minardi M01 | á 3 kola | |
| Kolo | Odstoupili | - | - |
| 59 | Stewart SF3 | Motor | |
| 59 | Williams FW21 | Nehoda | |
| 50 | Sauber C19 | Mimo trať | |
| 49 | Prost AP02 | Motor | |
| 47 | Ferrari F399 | Motor | |
| 47 | Jordan 199 | Nehoda | |
| 30 | Arrows FA20 | Mechanická závada | |
| 29 | Williams FW21 | Požár motoru | |
| 18 | McLaren MP4/14 | Mimo trať | |
| 6 | Arrows FA20 | Kolize s Wurzem | |
| 6 | Benetton B199 | Kolize s de la Rosou | |
| 1 | Prost AP02 | Kolize | |
| 0 | BAR 001 | Elektronika |
Nejrychlejší kolo
- Michael Schumacher Ferrari 1'28547
Vedení v závodě
- 1-17 kolo Mika Häkkinen
- 18-35 kolo David Coulthard
- 36-62 kolo Michael Schumacher
Postavení na startu
| 1. řada | 1 | 2 |
|---|---|---|
McLaren 1'26.362 |
McLaren 1'26.384 | |
| 2. řada | 3 | 4 |
Ferrari 1'26.538 |
Ferrari 1'26.993 | |
| 3. řada | 5 | 6 |
BAR 1'27.313 |
Stewart 1'27.409 | |
| 4. řada | 7 | 8 |
Jordan 1'27.613 |
Jordan 1'27.708 | |
| 5. řada | 9 | 10 |
Williams 1'27.770 |
Williams 1'28.142 | |
| 6. řada | 11 | 12 |
Prost 1'28.205 |
Stewart 1'28.246 | |
| 7. řada | 13 | 14 |
Sauber 1'28.253 |
Prost 1'28.403 | |
| 8. řada | 15 | 16 |
Sauber 1'28.599 |
Benetton 1'28.750 | |
| 9. řada | 17 | 18 |
Benetton 1'28.765 |
Arrows 1'29.293 | |
| 10. řada | 19 | 20 |
BAR 1'29.451 |
Arrows 1'29.656 | |
| 11. řada | 21 | 22 |
Minardi 1'30.035 |
Minardi 1'30.945 |
Zajímavosti
- 200. GP pro Sauber
- Ferrari zde dokázalo vyhrát, ač je to z geografického hlediska trať pro ni nejbližší, naposledy v roce 1983, kdy zde triumfoval Patrick Tambay.[1]
| Pole position | Vítězství | Nejrychlejší kolo |
|---|---|---|
| Mika Häkkinen | Michael Schumacher | Michael Schumacher |
| McLaren MP4/14 | Ferrari F399 | Ferrari F399 |
| 1'26.362 | 1:33'44.792 | 1'28.547 |
| 205.507 km/h | 195.630 km/h | 200.436 km/h |
Stav MS
- Zelená - vzestup
- Červená - pokles
| * | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | 16 | |
| 2 | 12 | |
| 3 | 10 | |
| 4 | 10 | |
| 5 | 7 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 12 | 1 |
| * | Vozy | Body |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 28 |
| 2 | McLaren | 16 |
| 3 | Jordan | 13 |
| 4 | Williams | 7 |
| 5 | Stewart | 6 |
| 6 | Benetton | 5 |
| 7 | Arrows | 1 |
| 8 | Prost | 1 |
| 9 | Sauber | 1 |
| * | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | 33 | |
| 2 | 21 | |
| 3 | 10 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 1 |
