Grand Prix Maďarska 1999
| 11. závod v sezóně 1999 | |
|---|---|
![]() | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 15. srpen 1999 |
| Oficiální název | XV. Marlboro Magyar Nagydij |
| Místo | Hungaroring |
| Délka trati | 3,973 km |
| Délka závodu | 77 kol, 305,921 km |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Čas | 1'18.156 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Pilot | |
| Čas | 1'20.699 |
| Stupně vítězů | |
| První | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Grand Prix Maďarska XV. Marlboro Magyar Nagydij
- 15. srpen 1999
- Okruh Hungaroring
- 77 kol x 3,973 km = 305,921 km
- 641. Grand Prix
- 13. vítězství Mika Häkkinena
- 121. vítězství pro McLaren
Výsledky
| Pozice | Jezdec | Vůz | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren MP4/14 | 1:46'23.536 | |
| 2 | McLaren MP4/14 | á 0:09,706 | |
| 3 | Ferrari F399 | á 0:27,228 | |
| 4 | Jordan 199 | á 0:31,815 | |
| 5 | Stewart SF3 | á 0:43,808 | |
| 6 | Jordan 199 | á 0:55,726 | |
| 7 | Benetton B199 | á 1:01,012 | |
| 8 | Prost AP02 | á 1 kolo | |
| 9 | Williams FW21 | á 1 kolo | |
| 10 | Prost AP02 | á 1 kolo | |
| 11 | Stewart SF3 | á 1 kolo | |
| 12 | Ferrari F399 | á 2 kola | |
| 13 | BAR 001 | á 2 kola | |
| 14 | Minardi M01 | á 2 kola | |
| 15 | Arrows FA20 | á 2 kola | |
| 16 | Sauber C18 | á 3 kola | |
| 17 | Minardi M01 | á 3 kola | |
| Kolo | Odstoupili | - | - |
| 61 | BAR 001 | Převodovka | |
| 52 | Benetton B199 | Tlak paliva | |
| 16 | Arrows FA20 | Rozvody | |
| 20 | Sauber C18 | Cívka | |
| 11 | Williams FW21 | Diferenciál |
Nejrychlejší kolo
- David Coulthard McLaren 1'20699
Vedení v závodě
- 1-77 kolo Mika Häkkinen
Postavení na startu
| 1. řada | 1 | 2 |
|---|---|---|
McLaren 1'18.156 |
Ferrari 1'18.263 | |
| 2. řada | 3 | 4 |
McLaren 1'18.384 |
Benetton 1'18.515 | |
| 3. řada | 5 | 6 |
Jordan 1'18.664 |
Jordan 1'18.667 | |
| 4. řada | 7 | 8 |
Benetton 1'18.733 |
Stewart 1'19.095 | |
| 5. řada | 9 | 10 |
BAR 1'19.127 |
Stewart 1'19.389 | |
| 6. řada | 11 | 12 |
Sauber 1'19.390 |
Sauber 1'19.782 | |
| 7. řada | 13 | 14 |
Prost 1'19.788 |
Prost 1'19.841 | |
| 8. řada | 15 | 16 |
Williams 1'19.924 |
Williams 1'19.945 | |
| 9. řada | 17 | 18 |
BAR 1'20.060 |
Ferrari 1'20.369 | |
| 10. řada | 19 | 20 |
Minardi 1'20.961 |
Arrows 1'21.328 | |
| 11. řada | 21 | 22 |
Arrows 1'21.675 |
Minardi 1'21.867 |
- 107 % = 1'23"627
Zajímavosti
- 500 GP pro vůz se startovním číslem 18
- 20 vítězství pneumatik Bridgestone
| Pole position | Vítězství | Nejrychlejší kolo |
|---|---|---|
| Mika Häkkinen | Mika Häkkinen | David Coulthard |
| McLaren MP4/14 | McLaren MP4/14 | McLaren MP4/14 |
| 1'18.156 | 1:46'23.536 | 1'20.699 |
| 183.003 km/h | 172.524 km/h | 177.236 km/h |
Stav MS
- Zelená - vzestup
- Červená - pokles
| * | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | 56 | |
| 2 | 54 | |
| 3 | 33 | |
| 4 | 36 | |
| 5 | 32 | |
| 6 | 22 | |
| 7 | 13 | |
| 8 | 12 | |
| 9 | 6 | |
| 10 | 6 | |
| 11 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 13 | 2 | |
| 14 | 2 | |
| 15 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 17 | 1 |
| * | Vozy | Body |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 94 |
| 2 | McLaren | 90 |
| 3 | Jordan | 42 |
| 4 | Williams | 22 |
| 5 | Benetton | 16 |
| 6 | Stewart | 14 |
| 7 | Sauber | 4 |
| 8 | Prost | 3 |
| 9 | Arrows | 1 |
| * | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | 100 | |
| 2 | 90 | |
| 3 | 60 | |
| 4 | 15 | |
| 5 | 14 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 1 |
