Grand Prix Japonska 1999
| 16.. závod v sezóně 1999 | |
|---|---|
![]() | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 31. říjen 1999 |
| Oficiální název | XXV Fuji Television Japanese Grand Prix |
| Místo | Suzuka, Mie, Japonsko |
| Délka trati | 5.864 km (3.644 mil) |
| Délka závodu | 53 kol, 310.792 km (193.126 mil) |
| Počasí | Zataženo |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Čas | 1:37.470 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Pilot | |
| Čas | 1:41.319 (v 31. kole) |
| Stupně vítězů | |
| První | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Grand Prix Japonska 1999 byl závod Formule 1, který se uskutečnil 31. října na okruhu Suzuka v prefektuře Mie v Japonsku. Byl to šestnáctý a poslední závod sezóny 1999. Jednalo se o poslední závod bývalého mistra světa Damona Hilla.
Výsledky
Závod
- 31. říjen 1999
- Okruh Suzuka
- 53 kol x 5,864 km = 310,792 km
- 646. Grand Prix
- 14. vítězství Mika Häkkinena
- 123. vítězství pro McLaren
- Mika Häkkinena se stává mistrem světa
- Ferrari získává pohár konstruktérů
Pořadí v cíli
| Pozice | Jezdec | Vůz | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren MP4/14 | 1:31'18.785 | |
| 2 | Ferrari F399 | á 0:05,015 | |
| 3 | Ferrari F399 | á 1:35,688 | |
| 4 | Jordan 199 | á 1:38,635 | |
| 5 | Williams FW21 | á 1:39,494 | |
| 6 | Sauber C18 | á 1 kolo | |
| 7 | Stewart SF3 | á 1 kolo | |
| 8 | Stewart SF3 | á 1 kolo | |
| 9 | BAR 001 | á 1 kolo | |
| 10 | Benetton B199 | á 1 kolo | |
| 11 | Sauber C18 | á 1 kolo | |
| 12 | BAR 001 | á 1 kolo | |
| 13 | Arrows FA20 | á 2 kola | |
| 14 | Benetton B199 | á 6 kola / Motor | |
| Kolo | Odstoupili | - | - |
| 43 | Arrows FA20 | Převodovka | |
| 43 | Minardi M01 | Motor | |
| 39 | McLaren MP4/14 | Hydraulika | |
| 31 | Minardi M01 | Převodovka | |
| 21 | Jordan 199 | Odstoupil | |
| 19 | Prost AP02 | Alternátor | |
| 3 | Prost AP02 | Motor | |
| 0 | Williams FW21 | Elektronika |
Nejrychlejší kolo
- Michael Schumacher Ferrari 1'41.319
Vedení v závodě
- 1-19 kolo Mika Häkkinen
- 20-22 kolo Michael Schumacher
- 23-53 kolo Mika Häkkinen
Postavení na startu
| 1. řada | 1 | 2 |
|---|---|---|
Ferrari 1'37.470 |
McLaren 1'37.820 | |
| 2. řada | 3 | 4 |
McLaren 1'38.239 |
Jordan 1'38.696 | |
| 3. řada | 5 | 6 |
Ferrari 1'38.975 |
Prost 1'38.696 | |
| 4. řada | 7 | 8 |
Prost 1'39.644 |
Stewart 1'39.706 | |
| 5. řada | 9 | 10 |
Williams 1'39.717 |
Sauber 1'39.721 | |
| 6. řada | 11 | 12 |
BAR 1'39.732 |
Jordan 1'40.140 | |
| 7. řada | 13 | 14 |
Stewart 1'40.140 |
Benetton 1'40.261 | |
| 8. řada | 15 | 16 |
Benetton 1'40.303 |
Williams 1'40.403 | |
| 9. řada | 17 | 18 |
Sauber 1'40.740 |
BAR 1'40.861 | |
| 10. řada | 19 | 20 |
Arrows 1'41.067 |
Minardi 1'41.529 | |
| 11. řada | 21 | 22 |
Arrows 1'41.708 |
Minardi 1'42.515 |
Zajímavosti
- Vůz se startovním číslem 1 startoval v 500GP
- Pneumatiky Bridgestone zvítězily v 25 GP
| Pole position | Vítězství | Nejrychlejší kolo |
|---|---|---|
| Michael Schumacher | Mika Häkkinen | Michael Schumacher |
| Ferrari F399 | McLaren MP4/14 | Ferrari F399 |
| 1'37.470 | 1:31'18.785 | 1'41.319 |
| 216.584 km/h | 204.215 km/h | 208.356 km/h |
Stav MS
- Zelená - vzestup
- Červená - pokles
| * | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | 76 | |
| 2 | 74 | |
| 3 | 54 | |
| 4 | 48 | |
| 5 | 44 | |
| 6 | 35 | |
| 7 | 21 | |
| 8 | 15 | |
| 9 | 13 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 7 | |
| 12 | 7 | |
| 13 | 3 | |
| 14 | 3 | |
| 15 | 2 | |
| 16 | 2 | |
| 17 | 1 | |
| 18 | 1 |
| * | Vozy | Body |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 128 |
| 2 | McLaren | 124 |
| 3 | Jordan | 61 |
| 4 | Stewart | 36 |
| 5 | Williams | 35 |
| 6 | Benetton | 16 |
| 7 | Prost | 9 |
| 8 | Sauber | 5 |
| 9 | Arrows | 1 |
| 10 | Minardi | 1 |
| * | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | 144 | |
| 2 | 133 | |
| 3 | 86 | |
| 4 | 24 | |
| 5 | 20 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 2 |
