Grand Prix Francie 1999
| 7. závod v sezóně 1999 | |
|---|---|
![]() | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 27. červen 1999 |
| Oficiální název | 85e Mobil 1 Grand Prix de France |
| Místo | Magny-Cours |
| Délka trati | 4,250 km |
| Délka závodu | 72 kol, 305,814 km |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Čas | 1'38.441 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Pilot | |
| Čas | 1'19.227 |
| Stupně vítězů | |
| První | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Grand Prix Francie 85e Mobil 1 Grand Prix de France
- 27. červen 1999
- Okruh Magny-Cours
- 72 kol x 4,250 km = 305,814 km
- 637. Grand Prix
- 2. vítězství Heinz-Haralda Frentzena
- 2. vítězství pro Jordan
Výsledky
| Pozice | Jezdec | Vůz | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Jordan 199 | 1:58'24.343 | |
| 2 | McLaren MP4/14 | á 0:11,092 | |
| 3 | Stewart SF3 | á 0:43,432 | |
| 4 | Williams FW21 | á 0:45,475 | |
| 5 | Ferrari F399 | á 0:47,881 | |
| 6 | Ferrari F399 | á 0:48,901 | |
| 7 | Prost AP02 | á 0:57,771 | |
| 9 | Prost AP02 | á 0:58,531 | |
| 9 | BAR 001 | á 1:28,764 | |
| 10 | Minardi M01 | á 1 kolo | |
| Dis | Arrows FA20 | á 1 kolo | |
| 11 | Arrows FA20 | á 1 kolo | |
| Kolo | Odstoupili | - | - |
| 43 | Benetton B199 | Mimo trať | |
| 32 | Jordan 199 | Elektronika | |
| 27 | Williams FW21 | Mimo trať | |
| 26 | Benetton B199 | Mimo trať | |
| 26 | BAR 001 | Mimo trať | |
| 26 | Minardi M01 | Mimo trať | |
| 25 | Sauber C18 | Mimo trať | |
| 10 | McLaren MP4/14 | Elektronika | |
| 5 | Sauber C18 | Mimo trať | |
| 5 | Stewart SF3 | Převodovka |
Nejrychlejší kolo
- David Coulthard McLaren 1'19227
Vedení v závodě
- 1-5 kolo Rubens Barrichello
- 6-9 kolo David Coulthard
- 10-43 kolo Rubens Barrichello
- 44-54 kolo Michael Schumacher
- 55-59 kolo Rubens Barrichello
- 60-65 kolo Mika Häkkinen
- 66-72 kolo Heinz-Harald Frentzen
Safety car
- 22-35 kolo po hromadné srážce
Postavení na startu
- červeně – nedosáhli 107 % času vítěze kvalifikace, přesto je komisaři připustili ke startu.
| 1. řada | 1 | 2 |
|---|---|---|
Stewart 1'38.441 |
Sauber 1'38.881 | |
| 2. řada | 3 | 4 |
Prost 1'40.400 |
McLaren 1'40.403 | |
| 3. řada | 5 | 6 |
Jordan 1'40.690 |
Ferrari 1'41.403 | |
| 4. řada | 7 | 8 |
Benetton 1'41.250 |
Prost 1'42.096 | |
| 5. řada | 9 | 10 |
Stewart 1'42.199 |
BAR 1'42.228 | |
| 6. řada | 11 | 12 |
Sauber 1'42.942 |
BAR 1'43.748 | |
| 7. řada | 13 | 14 |
Benetton 1'44.942 |
McLaren 1'44.368 | |
| 8. řada | 15 | 16 |
Williams 1'44.912 |
Williams 1'45.189 | |
| 9. řada | 17 | 18 |
Ferrari 1'45.218 |
Jordan 1'45.334 | |
| 10. řada | 19 | 20 |
Minardi 1'46.324 |
Minardi 1'46.784 | |
| 11. řada | 21 | 22 |
Arrows 1'48.215 |
Arrows 1'48.322 |
Zajímavosti
- Pneumatiky Bridgestone startovaly po 20 z pole positions
- Stewart poprvé startoval z pole positions
- Motor Supertec startoval v 25 GP
| Pole position | Vítězství | Nejrychlejší kolo |
|---|---|---|
| Rubens Barrichello | Heinz-Harald Frentzen | David Coulthard |
| Stewart SF3 | Jordan 199 | McLaren MP4/14 |
| 1'38.441 | 1:58'24.343 | 1'19.227 |
| 155.423 km/h | 154.966 km/h | 193.116 km/h |
Stav MS
- Zelená – vzestup
- Červená – pokles
| * | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | 40 | |
| 2 | 32 | |
| 3 | 26 | |
| 4 | 23 | |
| 5 | 15 | |
| 6 | 13 | |
| 7 | 12 | |
| 8 | 10 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 2 | |
| 11 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| 13 | 1 | |
| 14 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 16 | 1 |
| * | Vozy | Body |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 58 |
| 2 | McLaren | 52 |
| 3 | Jordan | 26 |
| 4 | Williams | 15 |
| 5 | Benetton | 14 |
| 6 | Stewart | 12 |
| 7 | Prost | 2 |
| 8 | Sauber | 2 |
| 9 | Arrows | 1 |
| * | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | 70 | |
| 2 | 43 | |
| 3 | 40 | |
| 4 | 14 | |
| 5 | 11 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 |
Portály: Sport
.svg.png)