Seznam měst ve Spojených státech amerických
Toto je seznam měst ve Spojených státech amerických.
V následující tabulce jsou uvedena města nad 100 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatel z let 1980, 1990 a 2000 (vždy 1. dubna), odhad počtu obyvatel k 1. červenci 2007 a správní jednotky (státy), do nichž jednotlivá města patří. Hlavní město Washington je zahrnuto do District of Columbia a nepatří do žádného státu. Počet obyvatel se vztahuje na město v politických hranicích bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.
(SO = sčítání obyvatelstva, OP = odhad počtu obyvatel)










| Pořadí 2019 | Město | Správní jednotka | SO 1980 | SO 1990 | SO 2000 | SO 2010 | OP 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | New York City | 7 071 639 | 7 322 564 | 8 008 654 | 8 175 133 | 8 336 817 | |
| 2. | Los Angeles | 2 968 528 | 3 485 398 | 3 694 646 | 3 792 621 | 3 979 576 | |
| 3. | Chicago | 3 005 072 | 2 783 726 | 2 896 044 | 2 695 598 | 2 693 976 | |
| 4. | Houston | 1 595 138 | 1 630 553 | 1 974 304 | 2 100 263 | 2 320 268 | |
| 5. | Phoenix | 789 704 | 983 403 | 1 321 894 | 1 445 632 | 1 680 992 | |
| 6. | Philadelphia | 1 688 210 | 1 585 577 | 1 517 550 | 1 526 006 | 1 584 064 | |
| 7. | San Antonio | 785 940 | 935 933 | 1 159 833 | 1 327 407 | 1 547 253 | |
| 8. | San Diego | 875 538 | 1 110 549 | 1 223 418 | 1 307 402 | 1 423 851 | |
| 9. | Dallas | 904 599 | 1 006 877 | 1 188 589 | 1 197 816 | 1 343 573 | |
| 10. | San José | 629 400 | 782 248 | 895 816 | 945 942 | 1 021 795 | |
| 11. | Austin | 345 890 | 465 622 | 659.948 | 790 390 | 978 908 | |
| 12. | Jacksonville | 540 920 | 635 230 | 735 606 | 821 784 | 911 507 | |
| 13. | Fort Worth | 385 164 | 447 619 | 541 641 | 741 206 | 909 585 | |
| 14. | Columbus | 565 021 | 632 910 | 712 863 | 787 033 | 898 553 | |
| 15. | Charlotte | 315 474 | 395 934 | 566 933 | 731 424 | 885 708 | |
| 16. | San Francisco | 678 974 | 723 959 | 776 733 | 805 235 | 881 549 | |
| 17. | Indianapolis | 700 807 | 731 327 | 781 864 | 820 445 | 876 384 | |
| 18. | Seattle | 493 846 | 516 259 | 563 375 | 608 660 | 753 675 | |
| 19. | Denver | 492 686 | 467 610 | 553 690 | 600 158 | 727 211 | |
| 20. | Washington D. C. | 638 432 | 606 900 | 572 059 | 601 723 | 705 749 | |
| 21. | Boston | 582 994 | 574 283 | 589 141 | 617 594 | 692 600 | |
| 22. | El Paso | 425 259 | 515 342 | 563 900 | 649 121 | 681 728 | |
| 23. | Nashville | 455 651 | 488 374 | 545 537 | 601 222 | 670 820 | |
| 24. | Detroit | 1 203 368 | 1 027 974 | 951 270 | 713 777 | 670 031 | |
| 25. | Oklahoma City | 404 014 | 444 719 | 506 129 | 579 999 | 655 057 | |
| 26. | Portland | 368 148 | 437 319 | 529 110 | 583 776 | 654 741 | |
| 27. | Las Vegas | 164 674 | 258 295 | 480 274 | 583 756 | 651 319 | |
| 28. | Memphis | 646 174 | 610 337 | 690 571 | 646 889 | 651 073 | |
| 29. | Louisville | 298 694 | 269 063 | 551 287 | 597 337 | 617 638 | |
| 30. | Baltimore | 786 741 | 736 014 | 651 154 | 593 490 | 620 961 | |
| 31. | Milwaukee | 636 297 | 628 088 | 596 988 | 594 833 | 590 157 | |
| 32. | Albuquerque | 332 920 | 384 736 | 449 380 | 545 852 | 560 513 | |
| 33. | Tucson | 330 537 | 405 390 | 487 381 | 520 116 | 548 073 | |
| 34. | Fresno | 217 491 | 354 202 | 429 585 | 494 665 | 531 576 | |
| 35. | Mesa | 152 404 | 288 091 | 398 136 | 439 041 | 518 012 | |
| 36. | Sacramento | 275 741 | 369 365 | 407 018 | 466 488 | 513 624 | |
| 37. | Atlanta | 425 022 | 394 017 | 418 106 | 420 003 | 506 811 | |
| 38. | Kansas City | 448 028 | 435 146 | 441 543 | 459 787 | 495 327 | |
| 39. | Colorado Springs | 215 105 | 281 140 | 361 125 | 416 427 | 478 221 | |
| 40. | Omaha | 313 939 | 335 795 | 391 158 | 408 958 | 478 192 | |
| 41. | Raleigh | 150 255 | 207 951 | 285 587 | 403 892 | 474 069 | |
| 42. | Miami | 346 681 | 358 548 | 362 436 | 399 457 | 467 963 | |
| 43. | Long Beach | 361 498 | 429 433 | 461 548 | 462 257 | 462 628 | |
| 44. | Virginia Beach | 262 199 | 393 069 | 425 257 | 437 994 | 449 974 | |
| 45. | Oakland | 339 337 | 372 242 | 399 484 | 390 724 | 433 031 | |
| 46. | Minneapolis | 370 951 | 368 383 | 382 747 | 382 578 | 429 606 | |
| 47. | Tulsa | 360 919 | 367 302 | 393 115 | 391 906 | 401 190 | |
| 48. | Tampa | 271 577 | 280 015 | 303 471 | 335 709 | 399 700 | |
| 49. | Arlington | 160 113 | 261 721 | 333 201 | 365 438 | 398 854 | |
| 50. | New Orleans | 557 927 | 496 938 | 484 674 | 343 829 | 390 144 | |
| 51. | Wichita | 279 838 | 304 011 | 351 930 | 382 368 | 389 938 | |
| 52. | Bakersfield | 105 611 | 174 820 | 243 661 | 347 483 | 384 145 | |
| 53. | Cleveland | 573 822 | 505 616 | 477 472 | 396 815 | 381 009 | |
| 54. | Aurora | 158 588 | 222 103 | 276 430 | |||
| 55. | Anaheim | 219 494 | 266 406 | 328 759 | |||
| 56. | Honolulu | 365 048 | 365 272 | 371 657 | |||
| 57. | Santa Ana | 204 023 | 293 742 | 337 977 | |||
| 58. | Riverside | 170 591 | 226 505 | 255 763 | |||
| 59. | Corpus Christi | 232 134 | 257 453 | 277 494 | |||
| 60. | Lexington | 204 165 | 225 366 | 260 512 | |||
| 61. | Henderson | 24 363 | 64 942 | 175 274 | |||
| 62. | Stockton | 148 283 | 210 943 | 243 217 | |||
| 63. | Saint Paul | 270 230 | 272 235 | 286 788 | |||
| 64. | Cincinnati | 385 409 | 364 040 | 331 285 | |||
| 65. | St. Louis | 452 801 | 396 685 | 348 189 | |||
| 66. | Pittsburgh | 423 959 | 369 879 | 334 563 | |||
| 67. | Greensboro | 155 642 | 183 521 | 228 402 | |||
| 68. | Lincoln | 171 932 | 191 972 | 226 396 | |||
| 69. | Anchorage | 174 431 | 226 338 | 260 283 | |||
| 70. | Plano | 72 331 | 128 713 | 222 383 | |||
| 71. | Orlando | 128 291 | 164 693 | 192 522 | |||
| 72. | Irvine | 62 134 | 110 330 | 144 145 | |||
| 73. | Newark | 329 248 | 275 221 | 272 530 | |||
| 74. | Durham | 101 149 | 136 611 | 187 804 | |||
| 75. | Chula Vista | 83 927 | 135 163 | 173 553 | |||
| 76. | Toledo | 354 635 | 332 943 | 313 782 | |||
| 77. | Fort Wayne | 172 391 | 173 072 | 251 658 | |||
| 78. | St. Petersburg | 238 647 | 238 629 | 248 351 | |||
| 79. | Laredo | 91 449 | 122 899 | 177 599 | |||
| 80. | Jersey City | 223 532 | 228 537 | 240 055 | |||
| 81. | Chandler | 29 673 | 90 533 | 177 103 | |||
| 82. | Madison | 170 616 | 191 262 | 209 431 | |||
| 83. | Lubbock | 174 361 | 186 206 | 199 716 | |||
| 84. | Scottsdale | 88 622 | 130 069 | 202 629 | |||
| 85. | Reno | 100 756 | 133 850 | 183 274 | |||
| 86. | Buffalo | 357 870 | 328 123 | 292 648 | |||
| 87. | Gilbert | 5 717 | 29 188 | 113 868 | |||
| 88. | Glendale | 97 172 | 148 134 | 219 729 | |||
| 89. | North Las Vegas | 42 739 | 47 707 | 115 531 | |||
| 90. | Winston-Salem | 131 885 | 143 485 | 201 358 | |||
| 91. | Chesapeake | 114 486 | 151 976 | 199 184 | |||
| 92. | Norfolk | 266 979 | 261 229 | 234 403 | |||
| 93. | Fremont | 131 945 | 173 339 | 203 418 | |||
| 94. | Garland | 138 857 | 180 650 | 215 794 | |||
| 95. | Irving | 109 943 | 155 037 | 191 615 | |||
| 96. | Hialeah | 145 254 | 188 004 | 226 440 | |||
| 97. | Richmond | 219 214 | 203 056 | 197 962 | |||
| 98. | Boise | 102 249 | 125 738 | 195 007 | |||
| 99. | Spokane | 171 300 | 177.196 | 197 059 | |||
| 100. | Baton Rouge | 220 394 | 219 531 | 228 699 | |||
| 101. | Tacoma | 158 501 | 176 664 | 193 571 | |||
| 102. | San Bernardino | 118 494 | 164 164 | 188 449 | |||
| 103. | Modesto | 106 963 | 164 730 | 188 963 | |||
| 104. | Fontana | 36 804 | 87 535 | 141 844 | |||
| 105. | Des Moines | 191 003 | 193 187 | 199 033 | |||
| 106. | Moreno Valley | n/a | 118 779 | 142 381 | |||
| 107. | Santa Clarita | n/a | 120 050 | 154 924 | |||
| 108. | Fayetteville | n/a | n/a | 175 360 | |||
| 109. | Birmingham | 284 413 | 265 347 | 242 452 | |||
| 110. | Oxnard | 108 195 | 142 216 | 170 644 | |||
| 111. | Rochester | 241 741 | 231 636 | 219 774 | |||
| 112. | Port St. Lucie | 14 690 | 55 866 | 88 883 | |||
| 113. | Grand Rapids | 181 843 | 189 126 | 197 800 | |||
| 114. | Huntsville | 142 513 | 159 789 | 159 929 | |||
| 115. | Salt Lake City | 163 034 | 159 936 | 181 773 | |||
| 116. | Frisco | ||||||
| 117. | Yonkers | 195 351 | 188 082 | 196 000 | |||
| 118. | Amarillo | 149 230 | 157 615 | 173 633 | |||
| 119. | Glendale | 139 060 | 180 038 | 194 973 | |||
| 120. | Huntington Beach | 170 505 | 181 519 | 189 627 | |||
| 121. | McKinney | 16 256 | 21 283 | 54 417 | |||
| 122. | Montgomery | 177 857 | 187 106 | 201 726 | |||
| 123. | Augusta | n/a | 186 616 | 195 182 | |||
| 124. | Aurora | 81 293 | 99 581 | 143 319 | |||
| 125. | Akron | 237 177 | 223 019 | 217 094 | |||
| 126. | Little Rock | 159 151 | 175 795 | 183 194 | |||
| 127. | Tempe | 106 919 | 141 865 | 158 625 | |||
| 128. | Columbus | 169 441 | 178 681 | 186 291 | |||
| 129. | Overland Park | 81 784 | 111 790 | 149 464 | |||
| 130. | Grand Prairie | 71 462 | 99 616 | 127 195 | |||
| 131. | Tallahassee | 81 548 | 124 773 | 152 285 | |||
| 132. | Cape Coral | 32 103 | 74 991 | 102 468 | |||
| 133. | Mobile | 200 452 | 196 278 | 199 191 | |||
| 134. | Knoxville | 175 045 | 165 121 | 175 374 | |||
| 135. | Shreveport | 206 989 | 198 525 | 200 778 | |||
| 136. | Worcester | 161 799 | 169 759 | 172 648 | |||
| 137. | Ontario | 88 820 | 133 179 | 158 011 | |||
| 138. | Vancouver | n/a | n/a | 144 844 | |||
| 139. | Sioux Falls | 81 343 | 100 814 | 124 636 | |||
| 140. | Chattanooga | 169 514 | 152 466 | 156 299 | |||
| 141. | Brownsville | n/a | n/a | 142 455 | |||
| 142. | Fort Lauderdale | 153 279 | 149 377 | 170 693 | |||
| 143. | Providence | 156 804 | 160 728 | 173 621 | |||
| 144. | Newport News | 144 903 | 170 045 | 180 697 | |||
| 145. | Rancho Cucamonga | 55 250 | 101 409 | 127 743 | |||
| 146. | Santa Rosa | 82 658 | 113 313 | 148 515 | |||
| 147. | Peoria | 12 171 | 50 618 | 108 922 | |||
| 148. | Oceanside | 76 698 | 128 398 | 161 041 | |||
| 149. | Elk Grove | n/a | n/a | 81 103 | |||
| 150. | Salem | 89 091 | 107 786 | 137 067 | |||
| 151. | Pembroke Pines | 35 776 | 65 452 | 137 415 | |||
| 152. | Eugene | 105 664 | 112 669 | 138 773 | |||
| 153. | Garden Grove | 123 307 | 143 050 | 165 215 | |||
| 154. | Cary | n/a | n/a | 96 546 | |||
| 155. | Fort Collins | 65 092 | 87 758 | 119 050 | |||
| 156. | Corona | 37 791 | 76 095 | 127 768 | |||
| 157. | Springfield | 133 116 | 140 494 | 152 080 | |||
| 158. | Jackson | 202 895 | 196 637 | 184 256 | |||
| 159. | Alexandria | 103 217 | 111 183 | 128 292 | |||
| 160. | Hayward | 93 585 | 114 498 | 140 031 | |||
| 161. | Clarksville | 54 777 | 75 494 | 103 535 | |||
| 162. | Lakewood | 113 808 | 126 481 | 144 366 | |||
| 163. | Lancaster | 48 027 | 97 291 | 118 718 | |||
| 164. | Salinas | 80 479 | 108 777 | 142 959 | |||
| 165. | Palmdale | 12 277 | 68 842 | 116 848 | |||
| 166. | Hollywood | 121 323 | 121 697 | 139 443 | |||
| 167. | Springfield | 152 319 | 156 983 | 152 135 | |||
| 168. | Macon | ||||||
| 169. | Kansas City | 161 148 | 149 767 | 146 866 | |||
| 170. | Sunnyvale | 106 618 | 117 229 | 131 844 | |||
| 171. | Pomona | 92 742 | 131 723 | 147 906 | |||
| 172. | Killeen | 46 296 | 63 535 | 87 531 | |||
| 173. | Escondido | 64 355 | 108 635 | 133 874 | |||
| 174. | Pasadena | 112 560 | 119 363 | 141 674 | |||
| 175. | Naperville | 42 601 | 85 351 | 128 586 | |||
| 176. | Bellevue | n/a | n/a | 112 557 | |||
| 177. | Joliet | n/a | n/a | 107 093 | |||
| 178. | Murfreesboro | ||||||
| 179. | Midland | 70 525 | 89 443 | 95 519 | |||
| 180. | Rockford | 139 712 | 139 426 | 151 386 | |||
| 181. | Paterson | 137 970 | 140 891 | 149 222 | |||
| 182. | Savannah | 141 654 | 137 560 | 133 429 | |||
| 183. | Bridgeport | 142 546 | 141 686 | 139 529 | |||
| 184. | Torrance | 129 881 | 133 107 | 137 944 | |||
| 185. | McAllen | 66 281 | 84 021 | 106 468 | |||
| 186. | Syracuse | 170 105 | 163 860 | 146 464 | |||
| 187. | Surpise | ||||||
| 188. | Denton | 48 063 | 66 270 | 82 589 | |||
| 189. | Roseville | 24 347 | 44 685 | 79 961 | |||
| 190. | Thornton | 42 054 | 55 031 | 82 109 | |||
| 191. | Miramar | 32 813 | 40 663 | 72 739 | |||
| 192. | Pasadena | 118 072 | 131 591 | 134 026 | |||
| 193. | Mesquite | 67 053 | 101 484 | 124 596 | |||
| 194. | Olathe | 37 258 | 63 352 | 93 091 | |||
| 195. | Dayton | 193 536 | 182 044 | 166 210 | |||
| 196. | Carrollton | 40 595 | 82 169 | 109 579 | |||
| 197. | Waco | 101 261 | 103 590 | 114 423 | |||
| 198. | Orange | 91 450 | 110 658 | 129 586 | |||
| 199. | Fullerton | 102 246 | 114 144 | 126 280 | |||
| 200. | Charleston | 69 779 | 80 414 | 97 520 | |||
| 201. | West Valley City | 72 509 | 86 976 | 108 896 | |||
| 202. | Visalia | 49 729 | 75 636 | 95 274 | |||
| 203. | Hampton | 122 617 | 133 793 | 146 437 | |||
| 204. | Gainesville | n/a | n/a | 111 750 | |||
| 205. | Warren | 161 134 | 144 864 | 138 247 | |||
| 206. | Coral Springs | 37 349 | 79 443 | 118 896 | |||
| 207. | Cedar Rapids | 110 243 | 108 751 | 121 524 | |||
| 208. | Round Rock | ||||||
| 209. | Sterling Heights | 108 999 | 117 810 | 124 471 | |||
| 210. | Kent | ||||||
| 211. | Columbia | 101 229 | 98 052 | 119 616 | |||
| 212. | Santa Clara | 87 700 | 93 613 | 102 361 | |||
| 213. | New Haven | 126 089 | 130 474 | 123 777 | |||
| 214. | Stamford | 102 466 | 108 056 | 117 083 | |||
| 215. | Concord | 103 763 | 111 348 | 121 875 | |||
| 216. | Elizabeth | 106 201 | 110 002 | 120 568 | |||
| 217. | Athens | n/a | 86 522 | 100 269 | |||
| 218. | Thousand Oaks | 77 072 | 104 352 | 117 005 | |||
| 219. | Lafayette | n/a | n/a | 111 951 | |||
| 220. | Simi Valley | 77 500 | 100 217 | 111 374 | |||
| 221. | Topeka | 118 690 | 119 883 | 123 078 | |||
| 222. | Norman | 68 020 | 80 071 | 96 780 | |||
| 223. | Fargo | ||||||
| 224. | Wilmington | ||||||
| 225. | Abilene | 98 315 | 106 654 | 115 926 | |||
| 226. | Odessa | ||||||
| 227. | Columbia | ||||||
| 228. | Pearland | ||||||
| 229. | Victorville | 14 220 | 40 674 | 64 058 | |||
| 230. | Hartford | 136 392 | 139 739 | 124 121 | |||
| 231. | Vallejo | 80 303 | 109 199 | 116 760 | |||
| 232. | Allentown | 103 758 | 105 090 | 106 635 | |||
| 233. | Berkeley | 103 328 | 102 743 | 102 743 | |||
| 234. | Richardson | ||||||
| 235. | Arvada | n/a | n/a | 102 401 | |||
| 236. | Ann Arbor | 107 969 | 109 592 | 114 394 | |||
| 237. | Rochester | ||||||
| 238. | Cambridge | 95 322 | 95 802 | 101 355 | |||
| 239. | Sugar Land | ||||||
| 240. | Lansing | 130 414 | 127 321 | 119 373 | |||
| 241. | Evansville | 130 496 | 126 272 | 121 648 | |||
| 242. | College Station | ||||||
| 243. | Fairfield | 58 099 | 77 211 | 96 188 | |||
| 244. | Clearwater | 85 170 | 98 784 | 109 369 | |||
| 245. | Beaumont | 118 102 | 114 323 | 113 713 | |||
| 246. | Independence | 111 797 | 112 301 | 113 271 | |||
| 247. | Provo | 74 111 | 86 835 | 105 511 | |||
| 248. | West Jordan | n/a | n/a | 78 708 | |||
| 249. | Murrieta | ||||||
| 250. | Palm Bay | 18 560 | 62 632 | 79 426 | |||
| 251. | El Monte | 79 494 | 106 209 | 115 965 | |||
| 252. | Carlsbad | ||||||
| 252. | North Charleston | ||||||
| 254. | Temecula | ||||||
| 255. | Clovis | ||||||
| 256. | Springfield | 100 054 | 105 227 | 111 679 | |||
| 257. | Meridian | ||||||
| 258. | Westminster | n/a | n/a | 101 028 | |||
| 259. | Costa Mesa | 82 562 | 96 357 | 109 490 | |||
| 260. | High Point | n/a | n/a | 86 211 | |||
| 261. | Manchester | 90 936 | 99 567 | 107 008 | |||
| 262. | Pueblo | 101 686 | 98 640 | 102 136 | |||
| 263. | Lakeland | ||||||
| 264. | Pompano Beach | n/a | n/a | 100 205 | |||
| 265. | West Palm Beach | ||||||
| 266. | Antioch | ||||||
| 267. | Everett | ||||||
| 268. | Downey | 82 602 | 91 444 | 107 323 | |||
| 269. | Lowell | 92 418 | 103 439 | 105 167 | |||
| 270. | Centennial | ||||||
| 271. | Elgin | 63 668 | 77 010 | 94 762 | |||
| 272. | Richmond | 74 676 | 87 425 | 99 216 | |||
| 273. | Peoria | 124 160 | 113 504 | 113 105 | |||
| 274. | Broken Arrow | ||||||
| 275. | Miami Gardens | ||||||
| 276. | Billings | 66 818 | 81 151 | 91 743 | |||
| 277. | Jurupa Valley | ||||||
| 278. | Sandy Springs | ||||||
| 279. | Gresham | ||||||
| 280. | Lewisville | ||||||
| 281. | Hilsboro | ||||||
| 282. | Ventura | 73 774 | 92 575 | 100 982 | |||
| 283. | Greeley | ||||||
| 284. | Inglewood | 94 162 | 109 602 | 112 580 | |||
| 285. | Waterbury | 103 266 | 108 961 | 107 271 | |||
| 286. | League City | ||||||
| 287. | Santa Maria | ||||||
| 288. | Tyler | ||||||
| 289. | Davie | ||||||
| 290. | Daly City | 78 519 | 92 311 | 103 627 | |||
| 291. | Boulder | ||||||
| 292. | Allen | ||||||
| 293. | West Covina | 80 292 | 96 086 | 105 097 | |||
| 294. | Sparks | ||||||
| 295. | Wichita Falls | 94 201 | 96 259 | 104 199 | |||
| 296. | Green Bay | 87 899 | 96 466 | 102 787 | |||
| 297. | San Mateo | ||||||
| 298. | Norwalk | 84 901 | 94 279 | 104 323 | |||
| 299. | Rialto | ||||||
| 300. | Las Cruces | ||||||
| 301. | Chico | ||||||
| 302. | El Cajon | ||||||
| 303. | Burbank | 84 625 | 93 649 | 100 316 | |||
| 304. | South Bend | 109 727 | 105 511 | 108 372 | |||
| 305. | Renton | ||||||
| 306. | Vista | ||||||
| 307. | Davenport | ||||||
| 308. | Edinburg | ||||||
| 309. | Tuscaloosa | ||||||
| 310. | Carmel | ||||||
| 311. | Spokane Valley | ||||||
| 312. | San Angelo | ||||||
| 313. | Vacaville | ||||||
| 314. | Bend |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Städte in den Vereinigten Staaten na německé Wikipedii.
Související články
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu seznam měst ve Spojených státech amerických na Wikimedia Commons - United States Census Bureau
- City Population - počty obyvatel amerických měst v historii
- World Gazetteer - počty obyvatel amerických měst v současnosti