Nora Gjakovaová
| Nora Gjakovaová | |
|---|---|
| Datum narození | 17. srpna 1992 (33 let) |
| Místo narození | Peć, |
| Stát | Albánie Kosova |
| Rodina | Akil Gjakova (bratr) |
| Sportovní informace | |
| Klub / Dojo | Ippon Dojo Pejë |
| Trenéři | Driton Kuka (osob., repr.) |
| Kategorie | lehká váha |
| Úchop | pravý |
| Oblíbená technika | harai-goči, curi-goši, ko-soto-gari |
| Účast na LOH | 2016 |
| Údaje v infoboxu aktuální k dubnu 2018 | |
| Přehled medailí | ||
|---|---|---|
| zlato | LOH 2020 | lehká váha |
| Mistrovství světa v judu | ||
| bronz | MS 2021 | lehká váha |
| Mistrovství Evropy v judu | ||
| zlato | ME 2018 | lehká váha |
| stříbro | EH / ME 2019 | lehká váha |
| bronz | EH / ME 2015 | lehká váha |
| bronz | ME 2016 | lehká váha |
| bronz | ME 2017 | lehká váha |
| bronz | ME 2021 | lehká váha |
| bronz | ME 2023 | lehká váha |
Nora Gjakovaová (*17. srpna 1992 Peć) je kosovská zápasnice – judistka albánské národnosti. Do přijetí Kosova mezi členy Mezinárodního olympijského výboru (MOV) v prosinci 2014 reprezentovala jako majitelka albánského pasu Albánii nebo startovala pod vlajkou Mezinárodní judistické federace (IJF). V zemích které rezolutně odmítají suverenitu Kosova stále startuje pod vlajkou IJF a v případě vítězství jí hraje olympijská hymna.
Sportovní kariéra
S judem začínala v 10 letech v rodné Peći společně s mladším bratrem Akilem. Přípravuje se pod vedením Dritona Kuky v tréninkové skupině s Majlindou Kelmendiovou. Po vyhlášení nezávislosti Kosova v roce 2008 je nucena spojit sportovní kariéru s politickou jako zástupkyně de facto uměle vytvořeného státního útvaru, který řada zemí neuznává. V roce 2012 se na olympijské hry v Londýně nekvalifikovala a na svou olympijskou účast si musela počkat do roku 2016, kdy se kvalifikovala na olympijské hry v Riu. V prvním kole porazila Kolumbijku Yadinis Amarísovou, když jí minutu před koncem zápasu dostala do submise páčením. Ve druhém kole však nestačila na Rumunku Corinu Căprioriuovou.
Vítězství
Výsledky
| Turnaj | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||
| lehká váha | ||||||||||||||||||||||||||
| Olympijské hry | — | úč. | ||||||||||||||||||||||||
| Mistrovství světa | úč. | úč. | úč. | 7. | úč. | úč. | úč. | 7. | ||||||||||||||||||
| Evropské hry | 3. | 2. | ||||||||||||||||||||||||
| Mistrovství Evropy | — | — | — | — | úč. | — | 3. | 3. | 1. | |||||||||||||||||
| ME do 23 let | — | — | — | úč. | — | 1. | ||||||||||||||||||||
| MS juniorů | úč. | 7. | — | |||||||||||||||||||||||
| ME juniorů | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
Odkazy
Externí odkazy
- Výsledky a novinky Nora Gjakovaové na judoinside.com
- Výsledky a novinky Nora Gjakovaové na judobase.org