Jakiv Chammo
| Jakiv Chammo | |
|---|---|
![]() | |
| Osobní informace | |
| Rodné jméno | Яків Хаммо |
| Datum narození | 11. července 1994 (31 let) |
| Místo narození | Doněck, |
| Stát | Ukrajina |
| Hmotnost | 130 kg (EH15)[1] |
| Sportovní informace | |
| Klub / Dojo | Doněck Dynamo Kyjev (vrch.) |
| Trenéři | Jevhen Podolijakin Sergej Dubrova (vrch.) Viktor Koščavcev (vrch.) |
| Kategorie | těžká váha |
| Úchop | levý |
| Oblíbená technika | o-soto-gari, seoi-nage, sumi-gaeši |
| Účast na LOH | 2016 |
| Údaje v infoboxu aktuální k září 2017 | |
| Přehled medailí | ||
|---|---|---|
| Mistrovství světa v judu | ||
| bronz | MS 2015 | těžká váha |
| bronz | MS 2021 | těžká váha |
| Mistrovství Evropy v judu | ||
| bronz | EH / ME 2015 | těžká váha |
Jakiv (Jakov) Chammo (* 11. června 1994 Doněck, Ukrajina) je ukrajinský zápasník – judista.
Sportovní kariéra
Jeho rodina se hlásí k Asyřanům, kde lze vystopovat původ jeho příjmení.[2] S judem začal v 8 letech v rodném Doněcku pod vedením Jevhena Podolijakina. Připravuje se v Kyjevě v tréninkovém centru v Konča-Zaspa pod vedením Sergeje Dubrovy a Viktora Koščavceva.[3] Mezi absolutní světovou špičkou v těžké váze se pohybuje od roku 2015. Na těžkou váhu jde o mimořádně pohybově nadaného judistu (podobný typ jako Tamerlan Tmenov) se širokou škálou technik, které provádí zleva. V roce 2016 se kvalifikoval přímo na olympijské hry v Riu a skončil ve druhém kole. Jeho jednoznačná (ippon-wazari) porážka od Jurije Krakoveckiho z Kyrgyzstánu patřila k senzacím judistických soutěží.
Vítězství
Výsledky
| Turnaj | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
| těžká váha | |||||||||||||||||||||||||
| Olympijské hry | — | úč. | |||||||||||||||||||||||
| Mistrovství světa | — | — | — | — | 3. | úč. | |||||||||||||||||||
| Evropské hry | 3. | ||||||||||||||||||||||||
| Mistrovství Evropy | — | — | — | — | — | — | 7. | ||||||||||||||||||
| MS juniorů | — | — | 7. | 3. | |||||||||||||||||||||
| ME juniorů | — | — | — | 3. | 1. | ||||||||||||||||||||
| ME dorostenců | úč. | ||||||||||||||||||||||||
Odkazy
Reference
- ↑ Archivovaná kopie. www.baku2015.com [online]. [cit. 2019-06-17]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-06-17.
- ↑ Яков Хаммо: "Для нашей семьи это было очень трудное решение — оставить родной дом в Донецке" [online]. Газета «ФАКТЫ и комментарии» [cit. 2016-08-29]. Dostupné online. (rusky)
- ↑ http://www.ukrainejudo.com/index.php/news/2187---q----q
Související články
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Jakov Chammo na Wikimedia Commons - Výsledky a novinky Jakova Chamma na Judoinside.com
- Výsledky a novinky Jakova Chamma na Judobase.org
_2021.jpg)