Grand Prix Portugalska 1991
| 13.. závod v sezóně 1991 | |
|---|---|
![]() | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 22. září 1991 |
| Oficiální název | XII Grande Prémio de Portugal |
| Místo | Autódromo do Estoril, Estoril, Portugalsko |
| Délka trati | 4.350 km |
| Délka závodu | 71 kol, 308.850 km |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Čas | 1:13.001 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Pilot | |
| Čas | 1:18.179 (v 43. kole) |
| Stupně vítězů | |
| První | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Grand Prix Portugalska 1991 (XI Grande Prémio de Portugal), byl 13. závod 42. ročníku mistrovství světa jezdců Formule 1 a 33. ročníku poháru konstruktérů, historicky již 513. grand prix, se již tradičně odehrála na okruhu v Estorilu.
Výsledky
Kvalifikace
| Pořadí | Číslo | Pilot | Konstruktér | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Williams - Renault | 1:13.001 | ||
| 2 | 2 | McLaren - Honda | 1:13.221 | +0.220 | |
| 3 | 1 | McLaren - Honda | 1:13.444 | +0.443 | |
| 4 | 5 | Williams - Renault | 1:13.667 | +0.666 | |
| 5 | 27 | Ferrari | 1:14.352 | +1.351 | |
| 6 | 28 | Ferrari | 1:14.852 | +1.851 | |
| 7 | 15 | Leyton House - Ilmor | 1:15.266 | +2.265 | |
| 8 | 23 | Minardi - Ferrari | 1:15.394 | +2.393 | |
| 9 | 16 | Leyton House - Ilmor | 1:15.481 | +2.480 | |
| 10 | 19 | Benetton - Ford | 1:15.578 | +2.577 | |
| 11 | 20 | Benetton - Ford | 1:15.666 | +2.665 | |
| 12 | 4 | Tyrrell - Honda | 1:15.707 | +2.706 | |
| 13 | 24 | Minardi - Ferrari | 1:15.749 | +2.748 | |
| 14 | 33 | Jordan - Ford | 1:15.936 | +2.935 | |
| 15 | 7 | Brabham - Yamaha | 1:16.038 | +3.037 | |
| 16 | 32 | Jordan - Ford | 1:16.080 | +3.079 | |
| 17 | 21 | Scuderia Italia - Judd | 1:16.136 | +3.135 | |
| 18 | 22 | Scuderia Italia - Judd | 1:16.532 | +3.531 | |
| 19 | 8 | Brabham - Yamaha | 1:16.536 | +3.535 | |
| 20 | 25 | Ligier - Lamborghini | 1:16.757 | +3.756 | |
| 21 | 3 | Tyrrell - Honda | 1:16.926 | +3.925 | |
| 22 | 12 | Lotus - Judd | 1:17.015 | +4.014 | |
| 23 | 26 | Ligier - Lamborghini | 1:17.226 | +4.225 | |
| 24 | 9 | Footwork - Ford | 1:17.330 | +4.329 | |
| 25 | 30 | Larrousse - Ford | 1:17.434 | +4.433 | |
| 26 | 11 | Lotus - Judd | 1:17.714 | +4.713 | |
| NQ | 29 | Larrousse - Ford | 1:17.825 | +4.824 | |
| NQ | 17 | AGS - Ford | 1:18.022 | +5.021 | |
| NQ | 34 | Modena Team - Lamborghini | 1:18.139 | +5.138 | |
| NQ | 35 | Modena Team - Lamborghini | 1:18.266 | +5.265 |
Závod
| Pořadí | Číslo | Jezdec | Konstruktér | Kola | Čas/odstoupení | Start | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Williams-Renault | 71 | 1:35:42.304 | 1 | 10 | |
| 2 | 1 | McLaren-Honda | 71 | + 20.941 | 3 | 6 | |
| 3 | 28 | Ferrari | 71 | + 53.554 | 6 | 4 | |
| 4 | 23 | Minardi-Ferrari | 71 | + 1:03.498 | 8 | 3 | |
| 5 | 20 | Benetton-Ford | 71 | + 1:10.033 | 11 | 2 | |
| 6 | 19 | Benetton-Ford | 71 | + 1:16.582 | 10 | 1 | |
| 7 | 15 | Leyton House-Ilmor | 70 | + 1 kolo | 7 | ||
| 8 | 33 | Jordan-Ford | 70 | + 1 kolo | 14 | ||
| 9 | 24 | Minardi-Ferrari | 70 | + 1 kolo | 13 | ||
| 10 | 32 | Jordan-Ford | 70 | + 1 kolo | 21 | ||
| 11 | 26 | Ligier-Lamborghini | 70 | + 1 kolo | 23 | ||
| 12 | 7 | Brabham-Yamaha | 69 | + 2 kola | 19 | ||
| 13 | 3 | Tyrrell-Honda | 68 | + 3 kola | 17 | ||
| 14 | 11 | Lotus-Judd | 68 | + 3 kola | 24 | ||
| 15 | 9 | Footwork-Ford | 68 | + 3 kola | 22 | ||
| 16 | 25 | Ligier-Lamborghini | 68 | + 3 kola | 20 | ||
| 17 | 16 | Leyton House-Ilmor | 64 | Vyjetí z tratě | 9 | ||
| Ret | 4 | Tyrrell-Honda | 56 | Motor | 12 | ||
| DSQ | 5 | Williams-Renault | 51 | Diskvalifikace | 4 | ||
| Ret | 30 | Larrousse-Ford | 40 | Převody | 25 | ||
| Ret | 27 | Ferrari | 39 | Motor | 5 | ||
| Ret | 2 | McLaren-Honda | 37 | Motor | 2 | ||
| Ret | 21 | Dallara-Judd | 18 | Motor | 16 | ||
| Ret | 22 | Dallara-Judd | 14 | Převodovka | 18 | ||
| Ret | 8 | Brabham-Yamaha | 12 | Zavěšení | 15 | ||
| Ret | 12 | Lotus-Judd | 1 | Motor | 26 | ||
| DNQ | 29 | Larrousse-Ford | |||||
| DNQ | 17 | AGS-Ford | |||||
| DNQ | 34 | Modena Team-Lamborghini | |||||
| DNQ | 35 | Modena Team-Lamborghini | |||||
| DNPQ | 18 | AGS-Ford | |||||
| DNPQ | 14 | Fondmetal-Ford | |||||
| DNPQ | 10 | Footwork-Ford | |||||
| DNPQ | 31 | Coloni-Ford |
Průběžné pořadí šampionátu
- Pohár jezdců
| Pořadí | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | 83 | |
| 2 | 59 | |
| 3 | 44 | |
| 4 | 31 | |
| 5 | 25 |
- Pohár konstruktérů
| Pořadí | Konstruktér | Body |
|---|---|---|
| 1 | 114 | |
| 2 | 103 | |
| 3 | 43 | |
| 4 | 36 | |
| 5 | 13 |
Portály: Formule 1 | Portugalsko
