Grand Prix Monaka 1991
| 4.. závod v sezóně 1991 | |
|---|---|
| Detaily závodu | |
| Datum | 12. květen 1991 |
| Oficiální název | IL. Grand Prix Automobile de Monaco |
| Místo | Circuit de Monaco, Monte Carlo, Monako |
| Délka trati | 3.328 km |
| Délka závodu | 78 kol, 259.584 km |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Čas | 1:20.344 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Pilot | |
| Čas | 1:24.368 (v 77. kole) |
| Stupně vítězů | |
| První | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Grand Prix Monaka 1991 (IL. Grand Prix Automobile de Monaco), čtvrtý závod 42. ročníku mistrovství světa jezdců Formule 1 a 33. ročníku poháru konstruktérů, historicky již 504. grand prix, se uskutečnila na okruhu Circuit de Monaco.
Výsledky
Kvalifikace
| Pořadí | Číslo | Jezdec | Konstruktér | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McLaren - Honda | 1:20.344 | ||
| 2 | 4 | Tyrrell - Honda | 1:20.809 | +0.465 | |
| 3 | 6 | Williams - Renault | 1:20.973 | +0.629 | |
| 4 | 20 | Benetton - Ford | 1:21.159 | +0.815 | |
| 5 | 5 | Williams - Renault | 1:21.205 | +0.861 | |
| 6 | 2 | McLaren - Honda | 1:21.222 | +0.878 | |
| 7 | 27 | Ferrari | 1:21.455 | +1.111 | |
| 8 | 19 | Benetton - Ford | 1:21.804 | +1.460 | |
| 9 | 28 | Ferrari | 1:21.910 | +1.566 | |
| 10 | 33 | Jordan - Ford | 1:22.764 | +2.420 | |
| 11 | 3 | Tyrrell - Honda | 1:22.972 | +2.628 | |
| 12 | 21 | Scuderia Italia - Judd | 1:23.022 | +2.678 | |
| 13 | 22 | Scuderia Italia - Judd | 1:23.023 | +2.679 | |
| 14 | 23 | Minardi - Ford | 1:23.064 | +2.720 | |
| 15 | 15 | Leyton House - Ilmor | 1:23.394 | +3.050 | |
| 16 | 25 | Ligier - Lamborghini | 1:23.431 | +3.087 | |
| 17 | 24 | Minardi - Ford | 1:23.584 | +3.240 | |
| 18 | 16 | Leyton House - Ilmor | 1:23.642 | +3.298 | |
| 19 | 30 | Larrousse - Ford | 1:23.898 | +3.554 | |
| 20 | 17 | AGS - Ford | 1:23.909 | +3.565 | |
| 21 | 29 | Larrousse - Ford | 1:24.079 | +3.735 | |
| 22 | 7 | Brabham - Yamaha | 1:24.109 | +3.765 | |
| 23 | 26 | Ligier - Lamborghini | 1:24.151 | +3.807 | |
| 24 | 32 | Jordan - Ford | 1:24.208 | +3.864 | |
| 25 | 9 | Arrows - Porsche | 1:24.606 | +4.262 | |
| 26 | 11 | Lotus - Judd | 1:24.829 | +4.485 | |
| NQ | 12 | Lotus - Judd | 1:26.995 | +6.651 | |
| NQ | 18 | AGS - Ford | 1:27.079 | +6.735 | |
| NQ | 8 | Brabham - Yamaha | Bez času | / | |
| NQ | 10 | Arrows - Porsche | Bez času | / |
Závod
| Pořadí | Číslo | Jezdec | Konstruktér | Kola | Čas/odstoupení | Start | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McLaren-Honda | 78 | 1:53:02.334 | 1 | 10 | |
| 2 | 5 | Williams-Renault | 78 | + 18.348 | 5 | 6 | |
| 3 | 28 | Ferrari | 78 | + 47.455 | 9 | 4 | |
| 4 | 19 | Benetton-Ford | 77 | + 1 kolo | 8 | 3 | |
| 5 | 27 | Ferrari | 77 | + 1 kolo | 7 | 2 | |
| 6 | 21 | Dallara-Judd | 77 | + 1 kolo | 12 | 1 | |
| 7 | 25 | Ligier-Lamborghini | 76 | + 2 kola | 16 | ||
| 8 | 32 | Jordan-Ford | 76 | + 2 kola | 23 | ||
| 9 | 29 | Larrousse-Ford | 76 | + 2 kola | 13 | ||
| 10 | 26 | Ligier-Lamborghini | 76 | + 2 kola | 26 | ||
| 11 | 22 | Dallara-Judd | 75 | + 3 kola | 21 | ||
| 12 | 23 | Minardi-Ferrari | 72 | + 6 kol | 14 | ||
| Ret | 11 | Lotus-Judd | 64 | Únik oleje | 25 | ||
| Ret | 24 | Minardi-Ferrari | 49 | Převodovka | 17 | ||
| Ret | 15 | Leyton House-Ilmor | 43 | Plynový pedál | 15 | ||
| Ret | 4 | Tyrrell-Honda | 42 | Motor | 2 | ||
| Ret | 6 | Williams-Renault | 42 | Nehoda | 3 | ||
| Ret | 8 | Brabham-Yamaha | 41 | Vyjetí z tratě | 19 | ||
| Ret | 9 | Footwork-Porsche | 39 | Motor | 22 | ||
| Ret | 3 | Tyrrell-Honda | 35 | Vyjetí z trati | 11 | ||
| Ret | 30 | Larrousse-Ford | 24 | Motor | 20 | ||
| Ret | 33 | Jordan-Ford | 21 | Plynový pedál | 10 | ||
| Ret | 16 | Leyton House-Ilmor | 12 | Brzdy | 18 | ||
| Ret | 17 | AGS-Ford | 9 | Převodovka | 24 | ||
| Ret | 2 | McLaren-Honda | 9 | Nehoda | 6 | ||
| Ret | 20 | Benetton-Ford | 0 | Zavěšení | 4 | ||
| DNQ | 12 | Lotus-Judd | |||||
| DNQ | 18 | AGS-Ford | |||||
| DNQ | 10 | Footwork-Porsche | |||||
| DNQ | 7 | Brabham-Yamaha | |||||
| DNPQ | 34 | Modena Team-Lamborghini | |||||
| DNPQ | 35 | Modena Team-Lamborghini | |||||
| DNPQ | 31 | Coloni-Ford | |||||
| DNPQ | 14 | Fondmetal-Ford |
Průběžné pořadí šampionátu
- Pohár jezdců
| Pořadí | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | 40 | |
| 2 | 11 | |
| 3 | 10 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 6 |
- Pohár konstruktérů
| Pořadí | Konstruktér | Body |
|---|---|---|
| 1 | 50 | |
| 2 | 16 | |
| 3 | 12 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | 5 |
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Grand Prix Monaka 1991 na Wikimedia Commons