Grand Prix Itálie 2011
| 13.. závod v sezóně 2011 | |
|---|---|
![]() | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 11. září 2011 |
| Oficiální název | LXXXII Gran Premio Santander d'Italia |
| Místo | Monza, Itálie |
| Délka trati | 5.793 km (3.6 mil) |
| Délka závodu | 53 kol, 306.720 km (190.58 mil) |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Čas | 1:22.275 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Pilot | |
| Čas | 1:26.187 (v 52. kole) |
| Stupně vítězů | |
| První | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Grand Prix Itálie 2011 (LXXXII Gran Premio Santander d'Italia) třináctý závod 62. ročníku mistrovství světa vozů Formule 1, historicky již 853. grand prix, se uskutečnila na okruhu Monza.
Výsledky
Kvalifikace
| Pořadí | Číslo | Jezdec | Konstruktér | 1. část | 2. část | 3. část | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull-Renault | 1:24.002 | 1:22.914 | 1:22.275 | 1 | |
| 2 | 3 | McLaren-Mercedes | 1:23.976 | 1:23.172 | 1:22.725 | 2 | |
| 3 | 4 | McLaren-Mercedes | 1:24.013 | 1:23.031 | 1:22.777 | 3 | |
| 4 | 5 | Ferrari | 1:24.134 | 1:23.342 | 1:22.841 | 4 | |
| 5 | 2 | Red Bull-Renault | 1:24.148 | 1:23.387 | 1:22.972 | 5 | |
| 6 | 6 | Ferrari | 1:24.523 | 1:23.681 | 1:23.188 | 6 | |
| 7 | 10 | Renault | 1:24.486 | 1:23.741 | 1:23.530 | 7 | |
| 8 | 7 | Mercedes | 1:25.108 | 1:23.671 | 1:23.777 | 8 | |
| 9 | 8 | Mercedes | 1:24.550 | 1:23.335 | 1:24.477 | 9 | |
| 10 | 9 | Renault | 1:24.914 | 1:24.157 | bez času | 10 | |
| 11 | 15 | Force India-Mercedes | 1:24.574 | 1:24.163 | 11 | ||
| 12 | 14 | Force India-Mercedes | 1:24.595 | 1:24.209 | 12 | ||
| 13 | 11 | Williams-Cosworth | 1:24.975 | 1:24.648 | 13 | ||
| 14 | 12 | Williams-Cosworth | 1:24.798 | 1:24.726 | 14 | ||
| 15 | 17 | Sauber-Ferrari | 1:25.113 | 1:24.845 | 15 | ||
| 16 | 18 | Toro Rosso-Ferrari | 1:25.164 | 1:24.932 | 16 | ||
| 17 | 16 | Sauber-Ferrari | 1:24.879 | 1:25.065 | 17 | ||
| 18 | 19 | Toro Rosso-Ferrari | 1:25.334 | 18 | |||
| 19 | 21 | Lotus-Renault | 1:26.647 | 19 | |||
| 20 | 20 | Lotus-Renault | 1:27.184 | 20 | |||
| 21 | 24 | Virgin-Cosworth | 1:27.591 | 21 | |||
| 22 | 25 | Virgin-Cosworth | 1:27.609 | 22 | |||
| 23 | 22 | HRT-Cosworth | 1:28.054 | 23 | |||
| 24 | 23 | HRT-Cosworth | 1:28.231 | 24 | |||
| Limit 107 %: 1:29.854 | |||||||
Závod
Průběžné pořadí šampionátu
- Pohár jezdců
| Pořadí | Jezdec | Tým | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull-Renault | 284 | |
| 2 | Ferrari | 172 | |
| 3 | McLaren-Mercedes | 167 | |
| 4 | Red Bull-Renault | 167 | |
| 5 | McLaren-Mercedes | 158 | |
| 6 | Ferrari | 82 | |
| 7 | Mercedes | 56 | |
| 8 | Mercedes | 52 | |
| 9 | Renault | 34 | |
| 10 | Renault | 34 | |
| 11 | Sauber-Ferrari | 27 | |
| 12 | Force India-Mercedes | 24 | |
| 13 | Toro Rosso-Ferrari | 16 | |
| 14 | Toro Rosso-Ferrari | 13 | |
| 15 | Force India-Mercedes | 12 | |
| 16 | Sauber-Ferrari | 8 | |
| 17 | Williams-Cosworth | 4 | |
| 18 | Renault | 2 | |
| 19 | Williams-Cosworth | 1 |
- Pohár konstruktérů
| Pořadí | Konstruktér | Body |
|---|---|---|
| 1 | 451 | |
| 2 | 325 | |
| 3 | 254 | |
| 4 | 108 | |
| 5 | 70 |
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Grand Prix Itálie 2011 na Wikimedia Commons
