Grand Prix Itálie 2000
| 14. závod v sezóně 2000 | |
|---|---|
![]() | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 10. září 2000 |
| Oficiální název | LXXI Gran Premio Campari d'Italia |
| Místo | Monza |
| Délka trati | 5,770 km |
| Délka závodu | 53 kol, 305,810 km |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Čas | 1'23.770 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Pilot | |
| Čas | 1'25.595 |
| Stupně vítězů | |
| První | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Grand Prix Itálie LXXI Gran Premio Campari d'Italia
- 10. září 2000
- Okruh Monza
- 53 kol x 5,770 km = 305,810 km
- 660. Grand Prix
- 41. vítězství Michaela Schumachera
- 132. vítězství pro Ferrari
Výsledky
| Během kolize v prvním kole, byl smrtelně zraněn traťový komisař |
|---|
| Pozice | Jezdec | Vůz | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari F1-2000 | 1:27'31.638 | |
| 2 | McLaren MP4/15 | á 0:03:810 | |
| 3 | Williams FW22 | á 0:52:432 | |
| 4 | Arrows A21 | á 0:59:938 | |
| 5 | Benetton B200 | á 1:07:426 | |
| 6 | BAR 002 | á 1:09:293 | |
| 7 | Sauber C19 | á 1 kolo | |
| 8 | Sauber C19 | á 1 kolo | |
| 9 | Minardi M02 | á 1 kolo | |
| 10 | Minardi M02 | á 1 kolo | |
| 11 | Benetton B200 | á 1 kolo | |
| 12 | Prost AP03 | á 2 kola | |
| Kolo | Odstoupili | - | - |
| 15 | Prost AP03 | Mimo trať | |
| 14 | BAR 002 | Elektronika | |
| 10 | Williams FW22 | Mimo trať | |
| 1 | Jaguar R1 | Mimo trať | |
| 0 | McLaren MP4/15 | Kolize | |
| 0 | Jordan EJ10 | Kolize | |
| 0 | Jaguar R1 | Kolize | |
| 0 | Arrows A21 | Kolize | |
| 0 | Ferrari F1-2000 | Kolize | |
| 0 | Jordan EJ10 | Kolize |
Nejrychlejší kolo
- Mika Häkkinen McLaren MP4/15 1'25595 – 242,678 km/h
Vedení v závodě
- 1-39 kolo Michael Schumacher
- 40-42 kolo Mika Häkkinen
- 43-53 kolo Michael Schumacher
Postavení na startu
| 1. řada | 1 | 2 |
|---|---|---|
Ferrari 1'23.770 |
Ferrari 1'23.797 | |
| 2. řada | 3 | 4 |
McLaren 1'23.967 |
BAR 1'24.238 | |
| 3. řada | 5 | 6 |
McLaren 1'24.290 |
Jordan 1'24.477 | |
| 4. řada | 7 | 8 |
Williams 1'24.516 |
Jordan 1'24.786 | |
| 5. řada | 9 | 10 |
Benetton 1'24.789 |
Arrows 1'24.814 | |
| 6. řada | 11 | 12 |
Arrows 1'24.820 |
Williams 1'24.907 | |
| 7. řada | 13 | 14 |
Benetton 1'25.150 |
Jaguar 1'25.251 | |
| 8. řada | 15 | 16 |
Sauber 1'25.322 |
Sauber 1'25.324 | |
| 9. řada | 17 | 18 |
BAR 1'25.337 |
Jaguar 1'25.388 | |
| 10. řada | 19 | 20 |
Prost 1'25.558 |
Prost 1'25.625 | |
| 11. řada | 21 | 22 |
Minardi 1'26.336 |
Minardi 1'27.360 |
- 107 % = 1'29"634
Zajímavosti
- Mika Häkkinen zajel své 20 nejrychlejší kolo
| Pole position | Vítězství | Nejrychlejší kolo |
|---|---|---|
| Michael Schumacher | Michael Schumacher | Mika Häkkinen |
| Ferrari F1-2000 | Ferrari F1-2000 | McLaren MP4/15 |
| 1'23.770 | 1:27'31.638 | 1'25.595 |
| 247.965 km/h | 209.633 km/h | 242.678 km/h |
Stav MS
- Zelená - vzestup
- Červená - pokles
| * | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | 80 | |
| 2 | 78 | |
| 3 | 61 | |
| 4 | 49 | |
| 5 | 24 | |
| 6 | 18 | |
| 7 | 11 | |
| 8 | 10 | |
| 9 | 7 | |
| 10 | 6 | |
| 11 | 6 | |
| 12 | 5 | |
| 13 | 3 | |
| 14 | 2 | |
| 15 | 2 | |
| 16 | 2 |
| * | Vůz | Body |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 131 |
| 2 | Ferrari | 127 |
| 3 | Williams | 34 |
| 4 | Benetton | 20 |
| 5 | Jordan | 13 |
| 6 | BAR | 13 |
| 7 | Arrows | 7 |
| 8 | Sauber | 6 |
| 9 | Jaguar | 3 |
| * | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | 109 | |
| 2 | 86 | |
| 3 | 74 | |
| 4 | 51 | |
| 5 | 24 | |
| 6 | 11 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 |
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Grand Prix Itálie 2000 na Wikimedia Commons
