Grand Prix Belgie 1991
| 11.. závod v sezóně 1991 | |
|---|---|
![]() | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 25. srpna 1991 |
| Oficiální název | IL Foster's Belgian Grand Prix |
| Místo | Circuit de Spa-Francorchamps, Belgie |
| Délka trati | 6.940 km |
| Délka závodu | 44 kol, 305.341 km |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Čas | 1:47.811 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Pilot | |
| Čas | 1:55.161 (v 40. kole) |
| Stupně vítězů | |
| První | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Grand Prix Belgie 1991 (IL Foster's Belgian Grand Prix) jedenáctý závod 42. ročníku mistrovství světa jezdců Formule 1 a 33. ročníku poháru konstruktérů, historicky již 511. grand prix, se uskutečnila na okruhu Circuit de Spa-Francorchamps.
Výsledky
Kvalifikace
| Pořadí | Číslo | Jezdec | Konstruktér | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McLaren – Honda | 1:47.811 | ||
| 2 | 27 | Ferrari | 1:48.821 | +1.010 | |
| 3 | 5 | Williams – Renault | 1:48.828 | +1.017 | |
| 4 | 2 | McLaren – Honda | 1:49.485 | +1.674 | |
| 5 | 28 | Ferrari | 1:49.974 | +2.163 | |
| 6 | 20 | Benetton – Ford | 1:50.540 | +2.729 | |
| 7 | 32 | Jordan – Ford | 1:51.212 | +3.401 | |
| 8 | 19 | Benetton – Ford | 1:51.283 | +3.472 | |
| 9 | 23 | Minardi – Ferrari | 1:51.299 | +3.488 | |
| 10 | 4 | Tyrrell – Honda | 1:51.307 | +3.496 | |
| 11 | 33 | Jordan – Ford | 1:51.986 | +4.175 | |
| 12 | 16 | Leyton House – Ilmor | 1:52.113 | +4.302 | |
| 13 | 7 | Brabham – Yamaha | 1:52.377 | +4.566 | |
| 14 | 22 | Scuderia Italia – Judd | 1:52.417 | +4.606 | |
| 15 | 15 | Leyton House – Ilmor | 1:52.623 | +4.812 | |
| 16 | 8 | Brabham – Yamaha | 1:52.626 | +4.815 | |
| 17 | 6 | Williams – Renault | 1:52.646 | +4.835 | |
| 18 | 25 | Ligier – Lamborghini | 1:52.709 | +4.898 | |
| 19 | 24 | Minardi – Ferrari | 1:52.896 | +5.085 | |
| 20 | 29 | Larrousse – Ford | 1:53.309 | +5.498 | |
| 21 | 12 | Lotus – Judd | 1:53.361 | +5.550 | |
| 22 | 3 | Tyrrell – Honda | 1:53.494 | +5.683 | |
| 23 | 14 | Fondmetal – Ford | 1:53.628 | +5.817 | |
| 24 | 11 | Lotus – Judd | 1:53.799 | +5.988 | |
| 25 | 21 | Scuderia Italia – Judd | 1:53.839 | +6.028 | |
| 26 | 26 | Ligier – Lamborghini | 1:53.847 | +6.036 | |
| NQ | 30 | Larrousse – Ford | 1:53.869 | +6.058 | |
| NQ | 34 | Modena Team – Lamborghini | 1:54.781 | +6.970 | |
| NQ | 10 | Footwork – Ford | 1:57.448 | +9.637 | |
| NQ | 35 | Modena Team – Lamborghini | 1:57.746 | +9.935 |
Závod
| Pořadí | Číslo | Jezdec | Konstruktér | Kola | Čas/odstoupení | Start | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McLaren-Honda | 44 | 1:27:17.669 | 1 | 10 | |
| 2 | 2 | McLaren-Honda | 44 | + 1.901 | 4 | 6 | |
| 3 | 20 | Benetton-Ford | 44 | + 32.176 | 6 | 4 | |
| 4 | 19 | Benetton-Ford | 44 | + 37.310 | 8 | 3 | |
| 5 | 6 | Williams-Renault | 44 | + 57.187 | 17 | 2 | |
| 6 | 8 | Brabham-Yamaha | 44 | + 1:40.035 | 13 | 1 | |
| 7 | 12 | Lotus-Judd | 44 | + 1:44.599 | 21 | ||
| 8 | 21 | Dallara-Judd | 43 | + 1 kolo | 25 | ||
| 9 | 7 | Brabham-Yamaha | 43 | + 1 kolo | 16 | ||
| 10 | 14 | Fondmetal-Ford | 43 | + 1 kolo | 23 | ||
| 11 | 25 | Ligier-Lamborghini | 43 | + 1 kolo | 18 | ||
| 12 | 23 | Minardi-Ferrari | 42 | Převodovka | 9 | ||
| 13 | 33 | Jordan-Ford | 41 | Motor | 11 | ||
| Ret | 4 | Tyrrell-Honda | 33 | Únik oleje | 10 | ||
| Ret | 22 | Dallara-Judd | 33 | Tlak oleje | 14 | ||
| Ret | 28 | Ferrari | 30 | Motor | 5 | ||
| Ret | 24 | Minardi-Ferrari | 29 | Převodovka | 19 | ||
| Ret | 11 | Lotus-Judd | 25 | Motor | 24 | ||
| Ret | 26 | Ligier-Lamborghini | 25 | Motor | 26 | ||
| Ret | 5 | Williams-Renault | 22 | Elektronika | 3 | ||
| Ret | 29 | Larrousse-Ford | 21 | Převodovka | 20 | ||
| Ret | 16 | Leyton House-Ilmor | 13 | Motor | 12 | ||
| Ret | 3 | Tyrrell-Honda | 7 | Vyjetí z tratě | 22 | ||
| Ret | 27 | Ferrari | 2 | Únik paliva | 2 | ||
| Ret | 15 | Leyton House-Ilmor | 1 | Motor | 15 | ||
| Ret | 32 | Jordan-Ford | 0 | Spojka | 7 | ||
| DNQ | 30 | Larrousse-Ford | |||||
| DNQ | 34 | Modena Team-Lamborghini | |||||
| DNQ | 10 | Footwork-Ford | |||||
| DNQ | 35 | Modena Team-Lamborghini | |||||
| DNPQ | 9 | Footwork-Ford | |||||
| DNPQ | 17 | AGS-Ford | |||||
| DNPQ | 31 | Coloni-Ford | |||||
| DNPQ | 18 | AGS-Ford |
Průběžné pořadí šampionátu
- Pohár jezdců
| Pořadí | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | 71 | |
| 2 | 49 | |
| 3 | 34 | |
| 4 | 28 | |
| 5 | 22 |
- Pohár konstruktérů
| Pořadí | Konstruktér | Body |
|---|---|---|
| 1 | 99 | |
| 2 | 83 | |
| 3 | 35 | |
| 4 | 30 | |
| 5 | 13 |
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Grand Prix Belgie 1991 na Wikimedia Commons
Portály: Formule 1
