Grand Prix Abú Zabí 2011
| 18.. závod v sezóně 2011 | |
|---|---|
![]() | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 13. listopad 2011 |
| Oficiální název | III Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix |
| Místo | Yas Marina, Yas Island, Abú Zabí, SAE |
| Délka trati | 5.554 km (3,451 mil) |
| Délka závodu | 55 kol, 305.470 km (189,805 mil) |
| Pole position | |
| Pilot | |
| Čas | 1:38.481 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Pilot | |
| Čas | 1:42.612 (v 51. kole) |
| Stupně vítězů | |
| První | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Grand Prix Abú Zabí 2011 (III Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix), 18. závod 62. ročníku mistrovství světa jezdců Formule 1 a 53. ročníku poháru konstruktérů, historicky již 858. grand prix, se potřetí odehrála na okruhu na Yas Marině.
Výsledky
Kvalifikace
| Pořadí | Číslo | Jezdec | Konstruktér | 1. část | 2. část | 3. část | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull-Renault | 1:40.478 | 1:38.516 | 1:38.481 | 1 | |
| 2 | 3 | McLaren-Mercedes | 1:39.782 | 1:38.434 | 1:38.622 | 2 | |
| 3 | 4 | McLaren-Mercedes | 1:40.227 | 1:39.097 | 1:38.631 | 3 | |
| 4 | 2 | Red Bull-Renault | 1:40.167 | 1:38.821 | 1:38.858 | 4 | |
| 5 | 5 | Ferrari | 1:41.380 | 1:39.058 | 1:39.058 | 5 | |
| 6 | 6 | Ferrari | 1:41.592 | 1:39.623 | 1:39.695 | 6 | |
| 7 | 8 | Mercedes | 1:41.120 | 1:39.420 | 1:39.773 | 7 | |
| 8 | 7 | Mercedes | 1:42.605 | 1:40.554 | 1:40.662 | 8 | |
| 9 | 14 | Force India-Mercedes | 1:40.595 | 1:40.205 | 1:40.768 | 9 | |
| 10 | 15 | Force India-Mercedes | 1:41.064 | 1:40.414 | bez času | 10 | |
| 11 | 17 | Sauber-Ferrari | 1:41.311 | 1:40.874 | 11 | ||
| 12 | 10 | Renault | 1:40.955 | 1:40.919 | 12 | ||
| 13 | 18 | Toro Rosso-Ferrari | 1:41.737 | 1:41.009 | 13 | ||
| 14 | 9 | Renault | 1:41.391 | 1:41.079 | 14 | ||
| 15 | 19 | Toro Rosso-Ferrari | 1:41.386 | 1:41.162 | 15 | ||
| 16 | 16 | Sauber-Ferrari | 1:41.613 | 1:41.240 | 16 | ||
| 17 | 12 | Williams-Cosworth | 1:42.258 | 1:41.760 | 24 | ||
| 18 | 20 | Lotus-Renault | 1:42.979 | 17 | |||
| 19 | 21 | Lotus-Renault | 1:43.884 | 18 | |||
| 20 | 24 | Virgin-Cosworth | 1:44.515 | 19 | |||
| 21 | 23 | HRT-Cosworth | 1:44.641 | 20 | |||
| 22 | 25 | Virgin-Cosworth | 1:44.699 | 21 | |||
| 23 | 22 | HRT-Cosworth | 1:45.159 | 22 | |||
| Limit 107%: 1:46.766 | |||||||
| 24 | 11 | Williams-Cosworth | bez času | 23 | |||
Závod
Průběžné pořadí šampionátu
- Pohár jezdců
| Pořadí | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | 374 | |
| 2 | 255 | |
| 3 | 245 | |
| 4 | 233 | |
| 5 | 227 |
- Pohár konstruktérů
| Pořadí | Konstruktér | Body |
|---|---|---|
| 1 | 607 | |
| 2 | 482 | |
| 3 | 353 | |
| 4 | 159 | |
| 5 | 72 |
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Grand Prix Abú Dhabí 2011 na Wikimedia Commons
