Dino da Costa
| Dino da Costa | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() V roce 1963 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Osobní informace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum narození | 1. srpna 1931 | |||||||||||||||||||||||||||
| Místo narození | Rio de Janeiro, Brazílie | |||||||||||||||||||||||||||
| Datum úmrtí | 10. listopadu 2020 (ve věku 89 let) | |||||||||||||||||||||||||||
| Místo úmrtí | Verona, Itálie | |||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 182 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 80 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Klubové informace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pozice | Fotbalový útočník (1951–1968) Fotbalový trenér (1967–1991) | |||||||||||||||||||||||||||
| Profesionální kluby | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Reprezentace | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Trenérská kariéra | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Úspěchy | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Další informace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Povolání | fotbalista a fotbalový trenér | |||||||||||||||||||||||||||
| → Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | ||||||||||||||||||||||||||||
Dino da Costa (1. srpen 1931, Rio de Janeiro, Brazílie – 10. listopad 2020, Verona, Itálie) byl brazilsko italský fotbalový útočník a později i trenér.
Celkovým počtem 71 branek, je osmým nejlepším střelcem Římského klubu a je stále s 12 góly nejlepším střelcem v Derby di Roma. Za svou kariéru vyhrál tři italské poháry a z každým jiným klubem.
Statistiky v Itálii
| Sezóna | Klub | Liga | Ligové poháry | Kontinentální poháry | Celkem | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soutěž | Zápasy | Góly | Soutěž | Zápasy | Góly | Soutěž | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | ||
| 1955/56 | Serie A | 34 | 12 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 34 | 12 | |
| 1956/57 | Serie A | 33 | 22 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 33 | 22 | |
| 1957/58 | Serie A | 33 | 19 | IP | 6 | 4 | - | 0 | 0 | 39 | 23 | |
| 1958/59 | Serie A | 27 | 15 | IP | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 29 | 15 | |
| 1959/60 | Serie A | 17 | 2 | IP | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 6 | ||
| 1960 | Serie A | 0 | 0 | IP | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1960/61 | Serie A | 30 | 7 | IP | 4 | 2 | PVP | 6 | 1 | 40 | 10 | |
| Celkem za Fiorentinu | 30 | 7 | - | 5 | 3 | - | 6 | 1 | 41 | 11 | ||
| 1961 | Serie A | 0 | 0 | - | 0 | 0 | VP | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| srp.–lis. 1961 | Serie A | 5 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| Celkem za Řím | 149 | 71 | - | 10 | 6 | - | 4 | 3 | 163 | 80 | ||
| 1961/62 | Serie A | 18 | 6 | - | 0 | 0 | Stř.P | 8 | 7 | 26 | 13 | |
| 1962/63 | Serie A | 33 | 12 | IP | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 36 | 15 | |
| Celkem za Atalantu | 51 | 18 | - | 3 | 3 | - | 8 | 7 | 62 | 28 | ||
| 1963/64 | Serie A | 12 | 3 | - | 0 | 0 | VP | 3 | 1 | 15 | 4 | |
| 1964/65 | Serie A | 31 | 6 | IP | 4 | 0 | VP | 7 | 1 | 42 | 7 | |
| 1965/66 | Serie A | 8 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | 2 | |
| Celkem za Juventus | 51 | 11 | - | 4 | 0 | - | 10 | 2 | 65 | 13 | ||
| 1966/67 | Serie B | 31 | 5 | IP | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 33 | 5 | |
| 1967/68 | Serie C | 10 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| Celkově | 322 | 111 | - | 24 | 12 | - | 18 | 13 | 364 | 136 | ||
Úspěchy
Klubové
Národní
vítěz italského poháru (3x)
Fiorentina: 1960/61
Atalanta: 1962/63
Juventus: 1964/65
Kontinentální
vítěz poháru PVP (1x)
Fiorentina: 1960/61
vítěz Veletržního poháru (1x)
Řím: 1960/61
Individuální
- 1× nejlepší střelec Ligy Carioca (1954 (24 branek)
- 1x nejlepší střelec italské ligy (1956/57 (22 branek)
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Dino da Costa na italské Wikipedii.
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Dino da Costa na Wikimedia Commons - Profil hráče na Transfermarkt.com (italsky)
- Profil trenéra na Transfermarkt.com (italsky)
- Profil hráče na National Football Teams.com (anglicky)
Portály: Fotbal
.jpg)