Serie A 1959/1960
| Serie A 1959/1960 | |
|---|---|
![]() Mistr ligy | |
| Země | |
| Informace | |
| Ročník | 58. ročník (28. ročník Serie A) |
| Vítěz | Juventus (11. titul) |
| Nejlepší střelec | |
| Sestupující | Palermo Alessandria Janov |
Soutěžní ročník Serie A 1959/1960 byl 58. ročník nejvyšší italské fotbalové ligy a 28. ročník pod názvem Serie A. Konal se od 20. září 1959 do 5. června 1960 a skončila vítězstvím Juventusu, který vyhrál po dvou letech již jedenáctý titul.
Nejlepším střelcem se stal argentinský fotbalista Omar Sívori (Juventus), který vstřelil v sezoně 28 branek.
Události
Před sezonou
Obhájci titulu z Milána se posílili jen o brankáře Ghezziho (Janov), který byl vyměněn za Buffona. Městský rival Inter se rozloučil po devíti letech s Skoglundem (Sampdoria). Vedení se rozhodlo neposilovat a raději přivedlo nového trenéra Campatelliho. Také Juventus se rozhodl pro nového trenéra a angažovalo klubovou legendu Parolu. Přišli obránci Cervato (Fiorentina) a Sarti (Sampdoria), kteří nahradili Corradiho (Janov) a 32letého Ferraria (Turín). Velký kup udělal Řím, který koupil za 75 milionů lir z argentinského klubu Racing Club reprezentanta a vítěze MJA Manfrediniho.
Další změny byli: Marino Perani (Boloňa → Padova), Bernard Vukas (Boloňa → Hajduk Split), Humberto Maschio (Boloňa → Atalanta), Roberto Anzolin (Marzotto Valdagno → US Palermo), Renzo Burini (Lazio → Cesena), Per Bredesen (Bari → Messina), Benito Lorenzi (Alessandria → Brescia).
Během sezony
Ligu nejlépe začal Juventus, který se stal zimním mistrem, když měl o 4 body více než Milán. V druhé polovině sezony si stará dáma hlídala vedení, ale dotahovala se Fiorentina, která je porazila a dotáhla se na 2 body. Nicméně fialky pak klopýtlo když tři zápasy v řadě remizovalo, jednou vyhrálo a pak jednou prohrálo. Právě tato porážka umožnila Bianconeri dostat se do plusu 8 bodů, čímž si fakticky zajistilo již jedenáctý titul. Celkem vstřelilo 92 branek i díky útočníkům Sívoriho (28 branek) s Charlesem (23 branek). Fiorentina obsadila již čtvrtým rokem v řadě 2. místo. O 11 bodů méně než mistr měl třetí tým v tabulce Milán.
Sestup se týkal nově již tří týmů. Janov ztratil všech 18 bodů, když byl potrestán za pokus o korupci[1]. Po třech sezonách sestoupila Alessandria a také nováček Palermo.
Účastníci
| Klub | Město | Stadion | Trenér | Nejlepší střelec |
|---|---|---|---|---|
| Alessandria | Alessandria | Stadio Giuseppe Moccagatta | ||
| Atalanta | Bergamo | Stadio Comunale | ||
| Bari | Bari | Stadio della Vittoria | ||
| Boloňa | Boloňa | Stadio Comunale | ||
| Fiorentina | Florencie | Stadio Comunale | ||
| Inter | Milán | Stadio San Siro | ||
| Janov | Janov | Stadio Luigi Ferraris | ||
| Juventus | Turín | Stadio Comunale di Torino | ||
| Lanerossi Vicenza | Vicenza | Stadio Romeo Menti | ||
| Lazio | Řím | Stadio Olimpico | ||
| Milán | Milán | Stadio San Siro | ||
| Neapol | Neapol | Stadio San Paolo | ||
| Padova | Padova | Stadio Silvio Appiani | ||
| Palermo | Palermo | Stadio La Favorita | ||
| Řím | Řím | Stadio Olimpico | ||
| Sampdoria | Janov | Stadio Luigi Ferraris | ||
| SPAL | Ferrara | Stadio Comunale | ||
| Udinese | Udine | Stadio Moretti |
Tabulka
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | VG | OG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | 25 | 5 | 4 | 92 | 33 | 55 | |
| 2. | 34 | 20 | 7 | 7 | 68 | 31 | 47 | |
| 3. | 34 | 17 | 10 | 7 | 56 | 37 | 44 | |
| 4. | 34 | 14 | 12 | 8 | 55 | 43 | 40 | |
| 5. | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 42 | 36 | |
| 6. | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 46 | 36 | |
| 7. | 34 | 12 | 12 | 10 | 45 | 50 | 36 | |
| 8. | 34 | 11 | 13 | 10 | 41 | 46 | 35 | |
| 9. | 34 | 13 | 8 | 13 | 53 | 53 | 34 | |
| 10. | 34 | 11 | 10 | 13 | 39 | 42 | 32 | |
| 11. | 34 | 9 | 13 | 12 | 31 | 39 | 31 | |
| 12. | 34 | 9 | 12 | 13 | 32 | 45 | 30 | |
| 13. | 34 | 9 | 11 | 14 | 32 | 42 | 29 | |
| 14. | 34 | 8 | 13 | 13 | 33 | 48 | 29 | |
| 15. | 34 | 6 | 16 | 12 | 39 | 54 | 28 | |
| 16. | 34 | 6 | 15 | 13 | 27 | 40 | 27 | |
| 17. | 34 | 5 | 15 | 14 | 28 | 51 | 25 | |
| 18. | 34 | 4 | 10 | 20 | 21 | 50 | 0 |
- Poznámky
- Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
- za výhru 2 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů.
- při rovnosti bodů rozhodovalo skóre
| Mistr ligy a přímý postup do poháru PMEZ 1960/61 | |
| Přímý postup do poháru PVP 1960/61 | |
| Přímý postup do VP 1960/61 | |
| Sestup do Serie B |
Statistiky
Výsledková tabulka
| Alessandria | Atalanta | Bari | Boloňa | Fiorentina | Janov | Inter | Juventus | L. Vicenza | Lazio | Milán | Neapol | Padova | Palermo | Řím | SPAL | Sampdoria | Udinese | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandria | – | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 3:3 | 2:1 | 2:3 | 0:2 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 0:1 |
| Atalanta | 5:1 | – | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 0:0 |
| Bari | 0:0 | 1:0 | – | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 5:2 | 1:0 | 2:3 | 0:0 | 1:1 | 3:1 |
| Boloňa | 2:1 | 5:0 | 2:0 | – | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 3:2 | 0:1 | 1:1 | 0:3 | 4:1 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 0:1 | 2:0 |
| Fiorentina | 3:1 | 4:1 | 4:2 | 2:1 | – | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 5:0 | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 2:1 |
| Janov | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | – | 1:3 | 2:6 | 0:2 | 2:4 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 0:0 |
| Inter | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | – | 0:3 | 4:0 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 6:3 | 3:3 | 1:3 | 2:1 | 0:0 | 3:3 |
| Juventus | 7:0 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | – | 4:1 | 2:0 | 3:1 | 4:2 | 5:1 | 2:1 | 4:0 | 3:1 | 2:2 | 4:3 |
| L. Vicenza | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | – | 3:2 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 5:0 | 3:1 | 2:0 | 1:0 |
| Lazio | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 0:5 | 0:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | – | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 3:1 | 3:1 | 2:1 |
| Milán | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 5:3 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | – | 3:1 | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 4:0 | 3:1 |
| Neapol | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 0:4 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | – | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 0:3 | 1:1 | 1:1 |
| Padova | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 0:4 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | – | 1:0 | 1:0 | 6:3 | 4:1 | 6:1 |
| Palermo | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:4 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | – | 4:2 | 1:1 | 2:1 | 0:0 |
| Řím | 1:0 | 3:0 | 3:2 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 3:0 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | – | 1:1 | 6:1 | 2:2 |
| SPAL | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 3:6 | 2:1 | 1:1 | 0:3 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | – | 1:1 | 2:1 |
| Sampdoria | 0:0 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 0:2 | 2:2 | 4:0 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 0:2 | – | 3:1 |
| Udinese | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 3:3 | 3:2 | 1:1 | – |
Střelecká listina
| Pořadí | Jméno | Klub | Branky |
|---|---|---|---|
| 1. | Juventus | 28 | |
| 2. | Fiorentina | 26 | |
| 3. | Juventus | 23 | |
| 4. | Padova | 21 | |
| 5. | Milán | 20 | |
| 6. | Řím | 16 | |
| 7. | Udinese | 14 | |
| Bari | 14 | ||
| Boloňa | 14 | ||
| 10. | Lazio | 13 | |
| Řím | 13 |
Vítěz
| Serie A Vítěz pro rok 1959/60 |
|---|
| Juventus FC |
|
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Serie A 1959-1960 na italské Wikipedii.
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Serie A 1959/1960 na Wikimedia Commons - rsssf
Šablona:Evropský fotbal 1959/60


