Dieter Kühn
| Dieter Kühn | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dieter Kühn (1974) | ||||||||||||||||||||||
| Osobní informace | ||||||||||||||||||||||
| Datum narození | 4. července 1956 (69 let) | |||||||||||||||||||||
| Místo narození | Lipsko | |||||||||||||||||||||
| Výška | 175 cm | |||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 71 kg | |||||||||||||||||||||
| Klubové informace | ||||||||||||||||||||||
| Konec hráčské kariéry | ||||||||||||||||||||||
| Pozice | útočník | |||||||||||||||||||||
| Profesionální kluby | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Reprezentace | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Úspěchy | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Další informace | ||||||||||||||||||||||
| Povolání | fotbalista | |||||||||||||||||||||
| Podpis | ![]() | |||||||||||||||||||||
| → Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. | ||||||||||||||||||||||
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | ||||||||||||||||||||||
Dieter Kühn (* 4. července 1956, Lipsko) je bývalý východoněmecký fotbalista, útočník, reprezentant Východního Německa (NDR). V sezóně 1979/80 byl nejlepším střelcem východoněmecké oberligy.
Fotbalová kariéra
Hrál za 1. FC Lokomotive Leipzig, Chemii Böhlen a FC Sachsen Leipzig. Ve východoněmecké oberlize nastoupil ve 294 ligových utkáních a dal 122 gólů. S 1. FC Lokomotive Leipzig vyhrál čtyřikrát východoněmecký fotbalový pohár. V Poháru víězů pohárů nastoupil ve 21 utkáních a dal 4 góly a v Poháru UEFA nastoupil v 15 utkáních a dal 5 gólů. Za reprezentaci Východního Německa (NDR) nastoupil v letech 1976-1979 ve 13 utkáních a dal 5 gólů. V roce 1980 byl členem stříbrného týmu za LOH 1980 v Moskvě, nastoupil ve všech 6 utkáních a dal 1 gól.
Ligová bilance
| Ročník | Zápasy | Góly | Klub |
|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 1. FC Lokomotive Leipzig | |
| 13 | 4 | 1. FC Lokomotive Leipzig | |
| 24 | 5 | 1. FC Lokomotive Leipzig | |
| 25 | 11 | 1. FC Lokomotive Leipzig | |
| 25 | 17 | 1. FC Lokomotive Leipzig | |
| 26 | 21 | 1. FC Lokomotive Leipzig | |
| 17 | 10 | 1. FC Lokomotive Leipzig | |
| 20 | 8 | 1. FC Lokomotive Leipzig | |
| 19 | 7 | 1. FC Lokomotive Leipzig | |
| 19 | 15 | 1. FC Lokomotive Leipzig | |
| 16 | 5 | 1. FC Lokomotive Leipzig | |
| 22 | 8 | 1. FC Lokomotive Leipzig | |
| 26 | 21 | 1. FC Lokomotive Leipzig | |
| 8 | 2 | 1. FC Lokomotive Leipzig | |
| 6 | 1 | 1. FC Lokomotive Leipzig | |
| 15 | 9 | Chemie Böhlen | |
| 27 | 25 | Chemie Böhlen | |
| 15 | 3 | FC Sachsen Leipzig | |
| CELKEM I. liga | 294 | 122 |
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Dieter Kühn na Wikimedia Commons - Dieter Kühn v databázi Olympedia (anglicky)
- National Football Teams
- Worldfootball.net
Portály: Fotbal | Lidé | Německo
