DDR-Oberliga 1987/1988
| DDR-Oberliga 1987/1988 | |
|---|---|
| Země | |
| Informace | |
| Vítěz | Berliner FC Dynamo |
| Sestupující | Vorwärts Frankfurt BSG Stahl Riesa |
| Postup do evrop. pohárů | Berliner FC Dynamo 1. FC Lokomotive Leipzig Dynamo Drážďany |
DDR-Oberliga 1987/1988 byla nejvyšší východoněmeckou fotbalovou soutěží v sezoně 1987/1988. Vítězem se stal a do Poháru mistrů evropských zemí 1988/1989 se kvalifikoval tým Berliner FC Dynamo, v Poháru UEFA 1988/1989 startovaly týmy 1. FC Lokomotive Leipzig a Dynamo Drážďany. Účast v Poháru vítězů pohárů 1988/1989 si zajistil tým FC Carl Zeiss Jena jako poražený finalista východoněmeckého fotbalového poháru.
Přehled
Hrálo 14 týmů dvoukolově systémem podzim-jaro, sestupovaly 2 týmy – Vorwärts Frankfurt a BSG Stahl Riesa.
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | VG | OG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berliner FC Dynamo | 26 | 15 | 7 | 4 | 59 | 30 | 37 |
| 2. | 1. FC Lokomotive Leipzig | 26 | 14 | 9 | 3 | 42 | 21 | 37 |
| 3. | Dynamo Drážďany | 26 | 12 | 9 | 5 | 47 | 24 | 33 |
| 4. | BSG Stahl Brandenburg | 26 | 12 | 5 | 9 | 44 | 37 | 29 |
| 5. | BSG Chemie Halle (N) | 26 | 7 | 12 | 7 | 33 | 33 | 26 |
| 6. | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 8 | 10 | 8 | 28 | 29 | 26 |
| 7. | 1. FC Magdeburg | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 33 | 25 |
| 8. | FC Karl-Marx-Stadt | 26 | 8 | 9 | 9 | 40 | 45 | 25 |
| 9. | FC Hansa Rostock (N) | 26 | 7 | 9 | 10 | 42 | 49 | 23 |
| 10. | Wismut Aue | 26 | 8 | 7 | 11 | 24 | 34 | 23 |
| 11. | 1. FC Union Berlin | 26 | 7 | 8 | 11 | 35 | 54 | 22 |
| 12. | FC Rot-Weiß Erfurt | 26 | 8 | 5 | 13 | 40 | 49 | 21 |
| 13. | Vorwärts Frankfurt | 26 | 6 | 9 | 11 | 33 | 43 | 21 |
| 14. | BSG Stahl Riesa | 26 | 3 | 10 | 13 | 23 | 43 | 16 |
Poznámky:
- Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
| Pohár mistrů evropských zemí 1988/1989 | |
| Pohár UEFA 1988/1989 | |
| Pohár vítězů pohárů 1988/1989 | |
| Sestup do 2. ligy | |
| (N) - nováček |
Nejlepší střelci
| hráč | tým | góly | |
|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Thom | Berliner FC Dynamo | 20 |
| 2. | Jürgen Heun | FC Rot-Weiß Erfurt | 15 |
| 3. | Jens Pfahl | BSG Stahl Riesa | 13 |
| 4. | Rainer Ernst | Berliner FC Dynamo | 12 |
| Hans Richter | FC Karl-Marx-Stadt | 12 | |
| Olaf Seier | 1. FC Union Berlin | 12 | |
| 7. | Thomas Doll | Berliner FC Dynamo | 11 |
| 8. | Markus Wuckel | 1. FC Magdeburg | 10 |
| 9. | Michael Glowatzky | FC Karl-Marx-Stadt | 9 |
| Torsten Gütschow | Dynamo Drážďany | 9 | |
| Frank Jeske | BSG Stahl Brandenburg | 9 | |
| Lutz Schnürer | Vorwärts Frankfurt | 9 |
Externí odkazy
Portály: Fotbal | Německo