DDR-Oberliga 1988/1989
| DDR-Oberliga 1988/1989 | |
|---|---|
| Země | |
| Informace | |
| Vítěz | Dynamo Drážďany |
| Sestupující | Sachsenring Zwickau 1. FC Union Berlin |
| Postup do evrop. pohárů | Dynamo Drážďany FC Karl-Marx-Stadt FC Hansa Rostock |
DDR-Oberliga 1988/1989 byla nejvyšší východoněmeckou fotbalovou soutěží v sezoně 1988/1989. Vítězem se stal a do Poháru mistrů evropských zemí 1989/1990 se kvalifikoval tým Dynamo Drážďany, v Poháru UEFA 1989/1990 startovaly týmy FC Karl-Marx-Stadt a FC Hansa Rostock. Účast v Poháru vítězů pohárů 1989/1990 si zajistil tým Berliner FC Dynamo jako vítěz východoněmeckého fotbalového poháru.
Přehled
Hrálo 14 týmů dvoukolově systémem podzim-jaro, sestupovaly 2 týmy – nováček Sachsenring Zwickau a 1. FC Union Berlin.
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | VG | OG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dynamo Drážďany | 26 | 16 | 8 | 2 | 61 | 26 | 40 |
| 2. | Berliner FC Dynamo | 26 | 12 | 8 | 6 | 51 | 32 | 32 |
| 3. | FC Karl-Marx-Stadt | 26 | 12 | 6 | 8 | 38 | 36 | 30 |
| 4. | FC Hansa Rostock | 26 | 12 | 5 | 9 | 34 | 31 | 29 |
| 5. | 1. FC Lokomotive Leipzig | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 26 | 28 |
| 6. | 1. FC Magdeburg | 26 | 11 | 6 | 9 | 35 | 30 | 28 |
| 7. | Wismut Aue | 26 | 10 | 8 | 80 | 35 | 35 | 28 |
| 8. | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 11 | 5 | 10 | 35 | 24 | 27 |
| 9. | BSG Chemie Halle | 26 | 8 | 9 | 9 | 36 | 38 | 25 |
| 10. | Energie Cottbus (N) | 26 | 9 | 5 | 12 | 29 | 41 | 23 |
| 11. | BSG Stahl Brandenburg | 26 | 9 | 4 | 13 | 36 | 43 | 22 |
| 12. | FC Rot-Weiß Erfurt | 26 | 9 | 3 | 14 | 27 | 39 | 21 |
| 13. | Sachsenring Zwickau (N) | 26 | 6 | 4 | 16 | 25 | 49 | 16 |
| 14. | 1. FC Union Berlin | 26 | 5 | 5 | 16 | 22 | 53 | 15 |
Poznámky:
- Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
| Pohár mistrů evropských zemí 1989/1990 | |
| Pohár UEFA 1989/1990 | |
| Pohár vítězů pohárů 1989/1990 | |
| Sestup do 2. ligy | |
| (N) - nováček |
Nejlepší střelci
| hráč | tým | góly | |
|---|---|---|---|
| 1. | Torsten Gütschow | Dynamo Drážďany | 17 |
| 2. | Ulf Kirsten | Dynamo Drážďany | 14 |
| 3. | Thomas Doll | Berliner FC Dynamo | 13 |
| Andreas Thom | Berliner FC Dynamo | 13 | |
| 5. | Olaf Marschall | 1. FC Lokomotive Leipzig | 12 |
| 6. | Damian Halata | 1. FC Lokomotive Leipzig | 11 |
| Markus Wuckel | 1. FC Magdeburg | 11 | |
| 8. | Frank Jeske | BSG Stahl Brandenburg | 10 |
| Jürgen Raab | FC Carl Zeiss Jena | 10 | |
| Volker Röhrich | FC Hansa Rostock | 10 | |
| Petrik Sander | Energie Cottbus | 10 |
Externí odkazy
Portály: Fotbal | Německo