Antonio Esposito
| Antonio Esposito | |
|---|---|
| Datum narození | 18. listopadu 1994 (30 let) |
| Místo narození | Neapol, |
| Stát | Itálie |
| Sportovní informace | |
| Klub / Dojo | Nippon Club Napoli (zač.) Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre (vrch.) |
| Trenéři | Roberto Meloni (repr.) |
| Kategorie | lehká váha, polostřední váha |
| Úchop | pravý |
| Oblíbená technika | seoi-nage, ko-uči-gari, o-uči-gari |
| Účast na LOH | bez účasti |
| Údaje v infoboxu aktuální k dubnu 2018 | |
| Přehled medailí | ||
|---|---|---|
| Mistrovství Evropy v judu | ||
| bronz | ME 2018 | polostřední váha |
Antonio Esposito (* 18. listopadu 1994 Neapol) je italský zápasník-judista.
Sportovní kariéra
S judem začínal v Neapoli v klubu Nippon. Připravuje se ve vrcholovém sportovním středisku vězeňské policie Fiamme Azzurre. V italské reprezentaci se pohybuje od roku 2015 v pololehké váze do 66 kg.
Výsledky
| Turnaj | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||
| lehká váha | polostřední | ||||||||||||||||||||||||
| Olympijské hry | — | — | |||||||||||||||||||||||
| Mistrovství světa | — | — | — | úč. | |||||||||||||||||||||
| Evropské hry | — | ||||||||||||||||||||||||
| Mistrovství Evropy | — | — | — | úč. | úč. | 3. | |||||||||||||||||||
| ME do 23 let | — | — | 1. | 2. | 2. | ||||||||||||||||||||
| MS juniorů | 1. | úč. | |||||||||||||||||||||||
| ME juniorů | úč. | úč. | úč. | ||||||||||||||||||||||
Odkazy
Reference
Související články
- Sport v Itálii
Externí odkazy
- Výsledky a novinky Antonia Esposita na Judoinside.com
- Výsledky a novinky Antonia Esposita na Judobase.org
Portály: Lidé