Alice Matějčková
| Alice Matějčková | |
|---|---|
![]() Alice Matějčková (2. března 2019) | |
| Datum narození | 4. listopadu 1997 (27 let) |
| Místo narození | Písek |
| Stát | |
| Sportovní informace | |
| Klub / Dojo | SKP Písek (dom. klub) Judoclub Plzeň (dom. klub) Olymp SC MV (vrch.) |
| Trenéři | Miloslav Mikeš (zač.) Jiří Dolejš (klub, sg) Roman Šimsa (klub) Zbyněk Rubáš (klub) Václav Sedmidubský (repr. jun) Jaromír Ježek (vrch. repr.) |
| Kategorie | těžká váha |
| Úchop | pravý |
| Oblíbená technika | ippon-seoi-nage |
| Účast na LOH | bez účasti |
| Údaje v infoboxu aktuální k únoru 2019 | |
Alice Matějčková (* 4. listopadu 1997 Písek) je česká zápasnice – judistka.
Sportovní kariéra
S judem začínala v 7 letech v Písku pod vedením Miloslava Mikeše. V roce 2011 si jí trenér Jiří Dolejš stáhnul do vrcholového tréninkového centra mládeže při sportovním gymnáziu v Plzni. Jejím domovským klubem je Judoclubu Plzeň. Připravuje se v Praze ve sportovním tréninkovém centru ministerstva vnitra pod dohledem Jaromíra Ježka. V ženské judistické reprezentaci se pohybuje od roku 2018 v polotěžké váze do 78 kg.[1]
Výsledky
| Turnaj | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||
| polotěžká váha | ||||||||||||||||||||||
| Olympijské hry | — | |||||||||||||||||||||
| Mistrovství světa | — | úč. | ||||||||||||||||||||
| Evropské hry | ||||||||||||||||||||||
| Mistrovství Evropy | — | — | — | |||||||||||||||||||
| ME do 23 let | — | úč. | 7. | |||||||||||||||||||
| MS juniorů | úč. | |||||||||||||||||||||
| ME juniorů | úč. | úč. | ||||||||||||||||||||
Odkazy
Reference
- ↑ Archivovaná kopie. iROZHLAS [online]. Český rozhlas [cit. 2019-04-30]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2019-04-30.
Externí odkazy
- Výsledky a novinky Alice Matějčkové na judoinside.com
- Výsledky a novinky Alice Matějčkové na judobase.org
Portály: Lidé | Sport | Česko
