Aleksandar Kukolj
| Aleksandar Kukolj | |
|---|---|
| Datum narození | 9. září 1991 (33 let) |
| Místo narození | Praha, |
| Stát | Srbsko |
| Výška | 195 cm |
| Sportovní informace | |
| Klub / Dojo | Judo klub Rakovica (dom.) |
| Trenéři | Мiomir Ѕrеćkо Мrvaljević (zač.) Predrag Draženović David Radulović (osob.) |
| Kategorie | střední váha |
| Úchop | levý |
| Oblíbená technika | uči-mata, o-soto-gari, o-uči-gari, katame-waza |
| Účast na LOH | 2016 |
| Údaje v infoboxu aktuální k září 2017 | |
| Přehled medailí | ||
|---|---|---|
| Mistrovství světa v judu | ||
| stříbro | MS 2021 | polotěžká váha |
| Mistrovství Evropy v judu | ||
| zlato | ME 2017 | střední váha |
Aleksandar Kukolj (* 9. září 1991 Praha, Československo) je srbský zápasník–judista.
Sportovní kariéra
Narodil se Praze, kde jeho otec pracoval na začátku devadesátých let jako zástupce jugoslávské firmy. Koncem devadesátých let se s rodiči vrátil do Bělehradu, kde začal s judem ve známém srbském klubu Rakovica (dojo legendárního srbského judisty Radomira Kovačeviće) pod vedením Мiomira Mrvaljeviće a Predraga Dražoviće. Mezi seniory se pohybuje od roku 2011, od roku 2012 ve střední váze. V roce 2016 se kvalfikoval na olympijské hry v Riu. V úvodním zápase strhnul ve třetí minutě Slovince Mihaela Žganka na ippon technikou tani-otoši, v dalším kole však nestačil Japonce Mašú Bejkra.
Vítězství
- 2012 - 1x světový pohár (Lisabon)
- 2014 - 1x světový pohár (San Salvador)
- 2016 - 2x světový pohár (Abú Zabí, Kano Cup)
Výsledky
| Turnaj | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||
| polostřední váha | střední váha | |||||||||||||||||||||||||
| Olympijské hry | — | — | úč. | |||||||||||||||||||||||
| Mistrovství světa | — | — | — | úč. | úč. | úč. | 5. | |||||||||||||||||||
| Evropské hry | 7. | |||||||||||||||||||||||||
| Mistrovství Evropy | — | — | — | úč. | 5. | 5. | úč. | 5. | 1. | |||||||||||||||||
| ME do 23 let | — | — | 3. | — | 7. | 2. | ||||||||||||||||||||
| MS juniorů | — | 7. | úč. | |||||||||||||||||||||||
| ME juniorů | úč. | — | 2. | |||||||||||||||||||||||
Odkazy
Reference
Související články
- Zápas v Srbsku