Zurich Open 2008
| Zurich Open 2008 | |
|---|---|
| Datum | 13. - 19. října 2008 |
| Ročník | 25. |
| Místo | Curych |
| Dotace | 600,000 $ |
| Povrch | Tvrdý |
| Web | Oficiální web |
| Vítězky | |
| ženská dvouhra | |
| ženská čtyřhra | |
| Zurich Open | |
Tenisový turnaj WTA Zurich Open 2008 se konal ve dnech 13. – 19. října v Curychu v hale na tvrdém povrchu. Odměny činily 600,000 dolarů.
Dvouhra
Nasazení hráček
| Tenistka | ||
| 1 | 1 | |
|---|---|---|
| 2 | 5 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | 10 | |
| 6 | 11 | |
| 7 | 12 | |
| 8 | 13 |
Ceny a body do žebříčku
| Kolo | Body WTA | Částka |
|---|---|---|
| Vítězka | 275 | 95,500 USD |
| Finalistka | 190 | 51,000 USD |
| Semifinále | 125 | 27,300 USD |
| Čtvrtfinále | 70 | 14,600 USD |
| 2. kolo | 35 | 7,820 USD |
| 1. kolo | 1 | 4,175 USD |
Pavouk
Finálová fáze
| Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||||
| |
7 | 6 | |||||||||||||||||
| |
5 | 2 | |||||||||||||||||
| |
6 | 7 | |||||||||||||||||
| |
3 | 6 | |||||||||||||||||
| |
4 | 6 | |||||||||||||||||
| |
6 | 3 | r | ||||||||||||||||
| |
6 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | |
7 | 6 | ||||||||||||||||
| |
3 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | |
4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | |
6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| Q | |
1 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | |
6 | 6 | ||||||||||||||||
Počáteční fáze
| 1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | |||||||||||||||||
| 1 | |
||||||||||||||||||
| Volný los | |||||||||||||||||||
| 1 | |
7 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| |
5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| |
1 | 1 | |||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| |
7 | 6 | |||||||||||||||||
| |
5 | 2 | |||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | |
3 | 3 | ||||||||||||||||
| |
2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | |
6 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| Q | |
4 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | |||||||||||||||||
| 4 | |
||||||||||||||||||
| Volný los | |||||||||||||||||||
| 4 | |
3 | 0 | r | |||||||||||||||
| |
6 | 3 | |||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | |
2 | 4 | ||||||||||||||||
| |
4 | 6 | |||||||||||||||||
| |
6 | 3 | r | ||||||||||||||||
| |
2 | 1 | |||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | |
0 | 0 | ||||||||||||||||
| Q | |
3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | |
6 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | |||||||||||||||||
| 8 | |
5 | 2 | ||||||||||||||||
| |
7 | 6 | |||||||||||||||||
| |
3 | 5 | |||||||||||||||||
| |
6 | 7 | |||||||||||||||||
| |
6 | 2 | |||||||||||||||||
| |
7 | 6 | |||||||||||||||||
| |
3 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| |
1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| |
3 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| Volný los | |||||||||||||||||||
| 3 | |
||||||||||||||||||
| 1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | |||||||||||||||||
| 6 | |
4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| Q | |
6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| Q | |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | |
2 | 1 | ||||||||||||||||
| Q | |
0 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| |
6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| Q | |
1 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| |
4 | 0 | |||||||||||||||||
| |
2 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| Volný los | |||||||||||||||||||
| 2 | |
||||||||||||||||||
Čtyřhra
Nasazení hráček
| Tenistky | ||
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
| 2 | 10 | |
| 3 | 13 | |
| 4 | 14 |
Ceny a body do žebříčku
| Kolo | Body WTA | Částka |
|---|---|---|
| Vítězky | 275 | 30,000 USD |
| Finalistky | 190 | 16,120 USD |
| Semifinále | 125 | 8,620 USD |
| Čtvrtfinále | 70 | 4,610 USD |
| 1. kolo | 1 | 2,465 USD |
Pavouk
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Zurich Open 2008 na Wikimedia Commons - Oficiální stránka turnaje Archivováno 24. 7. 2020 na Wayback Machine.