Zimní olympijské hry 1976
| XII. zimní olympijské hry | |
|---|---|
![]() | |
| Místo konání | |
| Počet zemí | 37 |
| Počet sportovců | 1123 |
| Soutěže | 37 v 6 sportech |
| Zahájení | 4. února 1976 |
| Zakončení | 15. února 1976 |
| Slib za sportovce | Werner Delle-Karth |
| Slib za rozhodčí | Willy Köstinger |
| Pochodeň | Christl Haasová a Josef Feistmantl |
| Stadion | Bergisel |
← 1972 1980 → | |
XII. zimní olympijské hry se v roce 1976 konaly v rakouském městě Innsbruck. Hry se uskutečnily v období od 4. do 15. února 1976.
Obdobně jako v roce 1964 probíhaly závody v severské kombinaci v lyžařském středisku v Seefeldu.
Volba
Pořadatel zimních olympijských her 1976 byl zvolen 14. května 1970 v Amsterdamu na zasedání Mezinárodního olympijského výboru. Z kandidátů Sion, Denver, Tampere a Whistler bylo vybráno americké město Denver. Toto město se ale po třech letech z ekonomických a finančních důvodů pořádání her vzdalo. 4. února 1973 MOV pověřil pořádáním XII. zimních olympijských her město Innsbruck.
Kalendář soutěží
| ÚC | Úvodní ceremoniál | ● | Soutěžní den disciplíny | 1 | Finále disciplíny | ZC | Závěrečný ceremoniál |
| Únor | 2. Po |
3. Út |
4. St |
5. Čt |
6. Pá |
7. So |
8. Ne |
9. Po |
10. Út |
11. St |
12. Čt |
13. Pá |
14. So |
15. Ne |
Finále |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÚC | ZC | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| ● | 1 | ● | 1 | 2 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| ● | ● | ● | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| ● | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Celkem disciplín | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 37 | |||
| Kumulativní součet | 3 | 5 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 36 | 37 |
Zúčastněné země
|
|
|
Výsledky
Počet medailí podle údajů mezinárodního olympijského výboru
Pořadatelská země (Rakousko)
| Pořadí | Země | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem |
| 1 | 13 | 6 | 8 | 27 | |
| 2 | 7 | 5 | 7 | 19 | |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 5 | 2 | 5 | 3 | 10 | |
| 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Celkem | 37 | 37 | 37 | 111 | |
|---|---|---|---|---|---|
Československo na ZOH 1976
Podrobnější informace naleznete v článku Československo na Zimních olympijských hrách 1976.
Odkazy
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Zimní olympijské hry 1976 na Wikimedia Commons - Oficiální stránky
- Z historie olympijských her
- (anglicky) Oficiální výsledky ZOH 1976 na Olympedia[nedostupný zdroj]
Portály: Rakousko | Sport
