Závod GP2 Barcelona 2007
| 3. a 4. závod v sezóně 2007 | |
|---|---|
![]() | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 13. květen 2007 |
| Místo | Catalunya |
| Délka závodu | 4,655 km |
| Nedělní závod | |
| Pole position | 8. v sobotní závodě |
| Nejrychlejší kolo | |
| Vítěz | |
| Druhý | |
| Třetí | |
| Sobotní závod | |
| Pole position | 1:27.713 |
| Nejrychlejší kolo | |
| Vítěz | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Závod GP2 Barcelona 2007 byl v pořadí druhou akcí třetí sezóny závodní série GP2 Series v roce 2007. Konal se na okruhu Circuit de Catalunya ve Španělsku ve dnech 12. a 13. května 2007.
Sobotní závod GP 2
Výsledky
| Pozice | Jezdec | Vůz | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arden International | 1 h 02:15,237 | 10 | |
| 2 | iSport International | á 0:05,333 | 8+2 | |
| 3 | ART Grand Prix | á 0:29,210 | 6 | |
| 4 | Minardi Piquet Sports | á 0:30,204 | 5 | |
| 5 | Durango | á 0:48,253 | 4 | |
| 6 | ART Grand Prix | á 0:52,274 | 3 | |
| 7 | Racing Engineering | á 0:55,994 | 2 | |
| 8 | Racing Engineering | á 0:56,815 | 1 | |
| 9 | BCN Competicion | á 1:02,269 | ||
| 10 | Campos Racing | á 1:14,113 | ||
| 11 | BCN Competicion | á 1:15,050 | ||
| 12 | DPR | á 1:27,561 | ||
| 13 | Trident Racing | á 1:27,922 | ||
| 14 | DPR | á 1:41,215 | ||
| 6 | DAMS | á 2 kola | 1 | |
| Odstoupili | - | - | ||
| * | Arden International | * | ||
| * | DAMS | * | ||
| * | Super Nova International | * | ||
| * | Super Nova International | * | ||
| * | FMS International | * | ||
| * | Minardi Piquet Sports | * | ||
| * | Trident Racing | * | ||
| * | Campos Racing | * | ||
| * | Durango | * | ||
| * | FMS International | * | ||
| * | iSport International | * |
Nedělní závod GP 2
Výsledky
| Pozice | Jezdec | Vůz | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iSport International | 6 | ||
| 2 | Racing Engineering | á 0:08,579 | 5 | |
| 3 | ART Grand Prix | á 0:09,139 | 4 | |
| 4 | Arden International | á 0:09,314 | 3 | |
| 5 | Racing Engineering | á 0:22,597 | 2 | |
| 6 | Campos Racing | á 0:23,457 | ||
| 7 | DAMS | á 0:25,105 | ||
| 8 | FMS International | á 0:26,825 | ||
| 9 | iSport International | á 0:28,577 | ||
| 10 | Trident Racing | á 0:30,978 | ||
| 11 | Super Nova International | á 0:36,954 | ||
| 12 | Super Nova International | á 0:40,398 | ||
| 13 | Arden International | á 0:41,259 | ||
| 14 | Durango | á 0:42,233 | ||
| 15 | Durango | á 0:43,857 | ||
| 16 | Campos Racing | á 1 kolo | ||
| 17 | Trident Racing | á 1 kolo | ||
| 18 | BCN Competicion | á 3 kola | ||
| Odstoupili | - | - | ||
| * | DAMS | * | ||
| * | ART Grand Prix | * | ||
| * | DPR | * | ||
| * | iSport International | * | ||
| * | BCN Competicion | * | ||
| * | Minardi Piquet Sports | * | ||
| * | FMS International | * | ||
| * | Minardi Piquet Sports | * |
Postavení na startu
| * | * | * | * |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:27.713 |
* | * |
| * | * | 2 | + 0.389 |
| 3 | + 0.968 |
* | * |
| * | * | 4 | + 0.999 |
| 5 | + 1.004 |
* | * |
| * | * | 6 | + 0.771 Penalizace |
| 7 | + 1.049 |
* | * |
| * | * | 8 | + 1.095 |
| 9 | + 1.228 |
* | * |
| * | * | 10 | + 1.312 |
| 11 | + 1.433 |
* | * |
| * | * | 12 | + 1.636 |
| 13 | + 1.781 |
* | * |
| * | * | 14 | + 1.861 |
| 15 | + 0.983 Penalizace |
* | * |
| * | * | 16 | + 1.985 |
| 17 | + + 2.004 |
* | * |
| * | * | 18 | + 1.839 Penalizace |
| 19 | + 1.316 |
* | * |
| * | * | 20 | + 2.014 |
| 21 | + 2.313 |
* | * |
| * | * | 22 | + 2.679 |
| 23 | + 3.130 |
* | * |
| * | * | 24 | + 3.923 |
| 25 | + 2.417 Penalizace |
* | * |
| * | * | 26 | + + 4.460 |
Průběžné pořadí
Jezdci
| * | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | 31 | |
| 2 | 18 | |
| 3 | 16 | |
| 4 | 14 | |
| 5 | 8 | |
| 6 | 8 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 6 | |
| 9 | 5 | |
| 10 | 4 | |
| 11 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 13 | 3 | |
| 14 | 2 | |
| 15 | 1 |
Tým
| * | Tým | Body |
|---|---|---|
| 1 | iSport International | 36 |
| 2 | Arden International | 21 |
| 3 | Super Nova International | 18 |
| 4 | ART Grand Prix | 17 |
| 5 | DAMS | 11 |
| 6 | Racing Engineering SL | 10 |
| 7 | Durango | 8 |
| 8 | Minardi Piquet Sports | 5 |
| 9 | Campos Racing | 1 |
