Závod GP2 Bahrajn 2007
| 1. a 2. závod v sezóně 2007 | |
|---|---|
![]() | |
| Detaily závodu | |
| Datum | 14.–15. duben 2007 |
| Místo | Bahrain International Circuit |
| Délka závodu | 5,412 km |
| Sobotní závod | |
| Pole position | 1'40.873 |
| Nejrychlejší kolo | 1:43,226 |
| Vítěz | |
| Druhý | |
| Třetí | |
| Nedělní závod | |
| Pole position | 8. v sobotním závodě |
| Nejrychlejší kolo | 1:44,172 |
| Vítěz | |
| Druhý | |
| Třetí | |
Závod GP2 Bahrajn 2007 byl zahajovacím závodem třetí sezóny závodní série GP2 Series v roce 2007. Konal se v Manámě v Bahrajnu ve dnech 14. a 15. dubna 2007.
Sobotní závod GP 2
Výsledky
| Pozice | Jezdec | Vůz | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Super Nova International | 58:34,676 | 10+2 | |
| 2 | iSport International | á 0:08,162 | 8 | |
| 3 | iSport International | á 0:11,903 | 6 | |
| 4 | Arden International | á 0:16,373 | 5 | |
| 5 | ART Grand Prix | á 0:18,074 | 4 | |
| 6 | Arden International | á 0:39,135 | 3 | |
| 7 | DAMS | á 0:39,462 | 2 | |
| 8 | Durango | á 0:40,122 | 1 | |
| 9 | Durango | á 0:43,505 | ||
| 10 | ART Grand Prix | á 0:51,883 | ||
| 11 | BCN Competicion | á 1:02,082 | ||
| 12 | DPR | á 1:04,142 | ||
| 13 | iSport International | á 1:04,409 | ||
| 14 | Campos Racing | á 1:09,289 | ||
| 15 | BCN Competicion | á 1:12,116 | ||
| 16 | FMS International | á 1 kolo | ||
| 17 | DAMS | á 1 kolo | 1 | |
| Odstoupili | - | - | ||
| * | Trident Racing | * | ||
| * | Racing Engineering | * | ||
| * | Minardi Piquet Sports | * | ||
| * | Racing Engineering | * | ||
| * | FMS International | * | ||
| * | Minardi Piquet Sports | * | ||
| * | Super Nova International | * | ||
| * | Campos Racing | * | ||
| * | Trident Racing | * |
- Luca Filippi získal 2 body za pole position a Kazuki Nakadžima za nejrychlejší kolo v závodě.
Postavení na startu
| * | * | * | * |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.873 |
* | * |
| * | * | 2 | + 0.085 |
| 3 | + 0.161 |
* | * |
| * | * | 4 | + 0.179 |
| 5 | + 0.330 |
* | * |
| * | * | 6 | + 0.340 |
| 7 | + 0.352 |
* | * |
| * | * | 8 | + 0.379 |
| 9 | + 0.433 |
* | * |
| * | * | 10 | + 0.459 |
| 11 | + 0.585 |
* | * |
| * | * | 12 | + 0.671 |
| 13 | + 0.676 |
* | * |
| * | * | 14 | + 0.842 |
| 15 | + 0.873 |
* | * |
| * | * | 16 | + 0.937 |
| 17 | + 1.078 |
* | * |
| * | * | 18 | + 1.266 |
| 19 | + 1.316 |
* | * |
| * | * | 20 | + 1.361 |
| 21 | + 1.382 |
* | * |
| * | * | 22 | + 1.619 |
| 23 | + 1.688 |
* | * |
| * | * | 24 | + 2.128 |
| 25 | + 2.384 |
* | * |
| * | * | 26 | + 2.460 |
Nedělní závod GP 2
Výsledky
| Pozice | Jezdec | Vůz | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAMS | - | 6 | |
| 2 | iSport International | á 0:03,183 | 5+1 | |
| 3 | Super Nova International | á 0:06,686 | 4 | |
| 4 | Durango | á 0:08,416 | 3 | |
| 5 | Super Nova International | á 0:10,178 | 2 | |
| 6 | DAMS | á 0:11,089 | 1 | |
| 7 | ART Grand Prix | á 0:12,259 | ||
| 8 | Arden International | á 0:22,427 | ||
| 9 | DPR | á 0:25,857 | ||
| 10 | Racing Engineering | á 0:26,720 | ||
| 11 | Campos Racing | á 0:32,661 | ||
| 12 | Minardi Piquet Sports | á 0:38,977 | ||
| 13 | FMS International | á 0:46,896 | ||
| 14 | BCN Competicion | á 1:17,896 | ||
| Odstoupili | - | - | ||
| * | Minardi Piquet Sports | * | ||
| * | Trident Racing | * | ||
| * | Arden International | * | ||
| * | Campos Racing | * | ||
| * | Trident Racing | * | ||
| * | Racing Engineering | * | ||
| * | Durango | * | ||
| * | BCN Competicion | * | ||
| * | FMS International | * | ||
| * | ART Grand Prix | * | ||
| * | iSport International | * | ||
| * | DPR | * |
- Timo Glock získal 1 bod za nejrychlejší kolo v závodě.
Průběžné pořadí
Jezdci
| * | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | 16 | |
| 2 | 14 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 |
Tým
| * | Tým | Body |
|---|---|---|
| 1 | iSport International | 20 |
| 2 | Super Nova International | 18 |
| 3 | DAMS | 10 |
| 4 | Arden International | 8 |
| 5 | ART Grand Prix | 4 |
| 6 | Durango | 4 |
Národy
| * | Stát | Body |
|---|---|---|
| 1 | 16 | |
| 2 | 14 | |
| 3 | 9 | |
| 4 | 8 | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 |
