Vzpírání na Letních olympijských hrách 1972
| Vzpírání na Letních olympijských hrách 1972 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||
| Základní údaje | |||||||||||
| Pořadatel | Mezinárodní vzpěračská federace Mezinárodní olympijský výbor | ||||||||||
| Dějiště | Theresienhöhe | ||||||||||
| Datum | 27. srpna - 6. září 1972 | ||||||||||
| Soutěže | 9 muži | ||||||||||
| Startující | 188 z 54 zemí | ||||||||||
| Soutěže | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Vzpěračské soutěže na Letních olympijských hrách 1972 v Mnichově.
Medailisté
Muži
| Kategorie | |||
|---|---|---|---|
| 52 kg | Polsko (POL) |
Maďarsko (HUN) |
Maďarsko (HUN) |
| 56 kg | Maďarsko (HUN) |
Írán (IRI) |
Sovětský svaz (URS) |
| 60 kg | Bulharsko (BUL) |
Sovětský svaz (URS) |
Maďarsko (HUN) |
| 67.5 kg | Sovětský svaz (URS) |
Bulharsko (BUL) |
Polsko (POL) |
| 75 kg | Bulharsko (BUL) |
Libanon (LIB) |
Itálie (ITA) |
| 82.5 kg | Norsko (NOR) |
Polsko (POL) |
Maďarsko (HUN) |
| 90 kg | Bulharsko (BUL) |
Bulharsko (BUL) |
Švédsko (SWE) |
| 110 kg | Sovětský svaz (URS) |
Bulharsko (BUL) |
Německá demokratická republika (GDR) |
| nad 110 kg | Sovětský svaz (URS) |
Západní Německo (FRG) |
Německá demokratická republika (GDR) |
Přehled medailí
| Pořadí | Země | Celkově | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2. | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 3. | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 4. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 9. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 10. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Celkem | 9 | 9 | 9 | 27 | |
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Vzpírání na Letních olympijských hrách 1972 na Wikimedia Commons
Portály: Sport

