Vzpírání na Letních olympijských hrách 1964
| Vzpírání na Letních olympijských hrách 1964 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||
| Základní údaje | |||||||||
| Pořadatel | Mezinárodní vzpěračská federace Mezinárodní olympijský výbor | ||||||||
| Dějiště | Shibuya CC Lemon Hall | ||||||||
| Datum | 11. října- 18. října 1964 | ||||||||
| Soutěže | 7 muži | ||||||||
| Startující | 149 z 42 zemí | ||||||||
| Soutěže | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Vzpěračské soutěže na Letních olympijských hrách 1964 v Tokiu.
Medailisté
Muži
| Soutěž | Výsledek | Výsledek | Výsledek | |||
| 56 kg | Sovětský svaz (URS) |
357.5 kg | Maďarsko (HUN) |
355.0 kg | Japonsko (JPN) |
347.5 kg |
| 60 kg | Japonsko (JPN) |
397.5 kg | Spojené státy americké (USA) |
382.5 kg | Polsko (POL) |
377.5 kg |
| 67,5 kg | Polsko (POL) |
432.5 kg | Sovětský svaz (URS) |
432.5 kg | Polsko (POL) |
420.0 kg |
| 75 kg | Československo (TCH) |
445.0 kg | Sovětský svaz (URS) |
440.0 kg | Japonsko (JPN) |
437.5 kg |
| 82,5 kg | Sovětský svaz (URS) |
475.0 kg | Maďarsko (HUN) |
467.5 kg | Maďarsko (HUN) |
467.5 kg |
| 90 kg | Sovětský svaz (URS) |
487.5 kg | Velká Británie (GBR) |
475.0 kg | Polsko (POL) |
467.5 kg |
| +90 kg | Sovětský svaz (URS) |
572.5 kg | Sovětský svaz (URS) |
570.0 kg | Spojené státy americké (USA) |
537.5 kg |
Přehled medailí
| Pořadí | Země | Celkově | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| 2. | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 3. | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5. | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 6. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 7. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Celkem | 7 | 7 | 7 | 21 | |
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Vzpírání na Letních olympijských hrách 1964 na Wikimedia Commons
Portály: Sport

