Vzpírání na Letních olympijských hrách 1936
| Vzpírání na Letních olympijských hrách 1936 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||
| Základní údaje | |||||||
| Pořadatel | Mezinárodní vzpěračská federace Mezinárodní olympijský výbor | ||||||
| Dějiště | Grand Olympic Auditorium | ||||||
| Datum | 2. srpna- 5. srpna 1936 | ||||||
| Soutěže | 5 muži | ||||||
| Startující | 80 z 15 zemí | ||||||
| Soutěže | |||||||
| |||||||
| |||||||
Vzpěračské soutěže na Letních olympijských hrách 1936 v Berlíně.
Medailisté
Muži
| Kategorie | |||
|---|---|---|---|
| 60 kg | Spojené státy americké (USA) |
Egypt (EGY) |
Egypt (EGY) |
| 67,5 kg | Rakousko (AUT) |
nebyla udělena | Německo (GER) |
Egypt (EGY) | |||
| 75 kg | Egypt (EGY) |
Německo (GER) |
Německo (GER) |
| 82,5 kg | Francie (FRA) |
Německo (GER) |
Egypt (EGY) |
| nad 82,5 kg | Německo (GER) |
Československo (TCH) |
Estonsko (EST) |
Přehled medailí
| Pořadí | Země | Celkově | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 2. | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 3. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Celkem | 6 | 4 | 5 | 15 | |
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Vzpírání na Letních olympijských hrách 1936 na Wikimedia Commons
Portály: Německo | Sport

