Vzpírání na Letních olympijských hrách 1928
| Vzpírání na Letních olympijských hrách 1928 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||
| Základní údaje | |||||||
| Pořadatel | Mezinárodní vzpěračská federace Mezinárodní olympijský výbor | ||||||
| Dějiště | Krachtsportgebouw | ||||||
| Datum | 28. července- 29. července 1928 | ||||||
| Soutěže | 5 muži | ||||||
| Startující | 94 z 19 zemí | ||||||
| Soutěže | |||||||
| |||||||
| |||||||
Vzpěračské soutěže na Letních olympijských hrách 1928 v Amsterdamu.
Medailisté
Muži
| Kategorie | |||
|---|---|---|---|
| 60 kg | Rakousko (AUT) |
Itálie (ITA) |
Německo (GER) |
| 67,5 kg | Rakousko (AUT) |
nebyla udělena | Francie (FRA) |
Německo (GER) | |||
| 75 kg | Francie (FRA) |
Itálie (ITA) |
Nizozemsko (NED) |
| 82,5 kg | Egypt (EGY) |
Francie (FRA) |
Nizozemsko (NED) |
| nad 82,5 kg | Německo (GER) |
Estonsko (EST) |
Československo (TCH) |
Přehled medailí
| Pořadí | Země | Celkově | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2. | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 6. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 8. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Celkem | 5 | 5 | 5 | 15 | |
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Vzpírání na Letních olympijských hrách 1928 na Wikimedia Commons
Portály: Nizozemsko | Sport

