Vzpírání na Letních olympijských hrách 1896
| Vzpírání na Letních olympijských hrách 1896 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ||||
| Základní údaje | ||||
| Pořadatel | Mezinárodní vzpěračská federace Mezinárodní olympijský výbor | |||
| Dějiště | Panathinaiko | |||
| Datum | 7. dubna 1896 | |||
| Soutěže | 2 muži | |||
| Startující | 7 z 5 zemí | |||
| Soutěže | ||||
| ||||
| ||||
Vzpěračské soutěže na Letních olympijských hrách 1896 v Athénách.
Medailisté
Muži
| Kategorie | |||
|---|---|---|---|
| Jednoruč | Velká Británie (GBR) |
Dánsko (DEN) |
Řecko (GRE) |
| Obouruč | Dánsko (DEN) |
Velká Británie (GBR) |
Řecko (GRE) |
Přehled medailí
| Pořadí | Země | Celkově | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 3. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Celkem | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Vzpírání na Letních olympijských hrách 1896 na Wikimedia Commons
Portály: Sport

