Vuelta a Burgos
| Vuelta a Burgos | |
|---|---|
| Země | Provincie Burgos, Španělsko |
| Termín | Polovina srpna |
| Typ | Etapový závod |
| Historie | |
| První ročník | 1946 |
| První vítěz | |
| Nejvíce vítězství | 4 – |
| Poslední vítěz | |
| Oficiální webové stránky | |
Vuelta a Burgos je etapový cyklistický závod konaný v Provincii Burgos ve Španělsku. Od roku 2005 se závod konal na úrovni 2.HC v rámci UCI Europe Tour. Od roku 2020 je součástí UCI ProSeries. Posledním vítězem (k roku 2025) je Mexičan Isaac del Toro.
Seznam vítězů
| Rok | Země | Jezdec | Tým |
|---|---|---|---|
| 1946 | Bernardo Capó | ||
| 1947 | Bernardo Ruiz | ||
| 1948–1980 | Nejelo se | ||
| 1981 | Faustino Rupérez | Zor–Helios–Novostil | |
| 1982 | José Luis Laguía | Reynolds | |
| 1983 | Ángel de las Heras | Kelme | |
| 1984 | Federico Echave | Teka | |
| 1985 | José Recio | Kelme–Merckx | |
| 1986 | Marino Lejarreta | Seat–Orbea | |
| 1987 | Marino Lejarreta | Caja Rural–Orbea | |
| 1988 | Marino Lejarreta | Caja Rural–Orbea | |
| 1989 | Francisco Antequera | BH | |
| 1990 | Marino Lejarreta | ONCE | |
| 1991 | Pedro Delgado | Banesto | |
| 1992 | Alex Zülle | ONCE | |
| 1993 | Laudelino Cubino | Amaya Seguros | |
| 1994 | Armand de las Cuevas | Castorama | |
| 1995 | Laurent Dufaux | Festina | |
| 1996 | Tony Rominger | Mapei–GB | |
| 1997 | Laurent Jalabert | ONCE | |
| 1998 | Abraham Olano | Banesto | |
| 1999 | Abraham Olano | ONCE–Deutsche Bank | |
| 2000 | Leonardo Piepoli | Banesto | |
| 2001 | Juan Miguel Mercado | iBanesto.com | |
| 2002 | Francisco Mancebo | iBanesto.com | |
| 2003 | Pablo Lastras | iBanesto.com | |
| 2004 | Alejandro Valverde | Comunidad Valenciana–Kelme | |
| 2005 | Juan Carlos Domínguez | Saunier Duval–Prodir | |
| 2006 | Iban Mayo | Euskaltel–Euskadi | |
| 2007 | Mauricio Soler | Barloworld | |
| 2008 | Xabier Zandio | Caisse d'Epargne | |
| 2009 | Alejandro Valverde | Caisse d'Epargne | |
| 2010 | Samuel Sánchez | Euskaltel–Euskadi | |
| 2011 | Joaquim Rodríguez | Team Katusha | |
| 2012 | Daniel Moreno | Team Katusha | |
| 2013 | Nairo Quintana | Movistar Team | |
| 2014 | Nairo Quintana | Movistar Team | |
| 2015 | Rein Taaramäe | Astana | |
| 2016 | Alberto Contador | Tinkoff | |
| 2017 | Mikel Landa | Team Sky | |
| 2018 | Iván Sosa | Androni Giocattoli–Sidermec | |
| 2019 | Iván Sosa | Team Sky | |
| 2020 | Remco Evenepoel | Deceuninck–Quick-Step | |
| 2021 | Mikel Landa | Team Bahrain Victorious | |
| 2022 | Pavel Sivakov | Ineos Grenadiers | |
| 2023 | Primož Roglič | Team Jumbo–Visma | |
| 2024 | Sepp Kuss | Visma–Lease a Bike | |
| 2025 | Isaac del Toro | UAE Team Emirates XRG | |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Vuelta a Burgos na anglické Wikipedii.
Související články
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Vuelta a Burgos na Wikimedia Commons
Portály: Cyklistika | Španělsko